Results SOC Level D 03.09.2023

Orange

1 Toby Worsley, NWO 1:01:47 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:06-1 07:39-1 08:37-1 12:48-1 16:27-1 23:33-1 27:36-1 31:52-1 43:28-2 51:21-3 59:09-1 61:47-1
Split time 03:06 04:33-4 00:58-1 04:11-1 03:39-3 07:06-1 04:03-2 04:16-9 11:36-10 07:53-9 07:48-2 02:38-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kayden Hunt, SOC 1:04:23 +02:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:12-6 08:23-4 10:08-4 15:12-3 18:34-3 35:00-6 41:33-7 43:30-6 48:35-5 53:58-6 63:16-5 64:23-2
Split time 04:12 04:11-2 01:45-8 05:04-5 03:22-1 16:26-10 06:33-8 01:57-2 05:05-7 05:23-3 09:18-6 01:07-1
Time behind +01:06& -00:22 +00:47& +00:53# -00:17 +09:20@ +02:30& -02:19 -06:31 -02:30 +01:30# -01:31
3 Izabelle Hunt, SOC 1:04:26 +02:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:21-9 08:33-6 10:16-6 15:19-4 18:51-4 35:11-7 41:22-6 43:54-7 48:38-7 53:55-4 62:51-3 64:26-3
Split time 04:21 04:12-3 01:43-6 05:03-4 03:32-2 16:20-8 06:11-7 02:32-4 04:44-5 05:17-2 08:56-5 01:35-2
Time behind +01:15& -00:21 +00:45& +00:52# -00:07 +09:14@ +02:08& -01:44 -06:52 -02:36 +01:08# -01:03
4 Nikoletta Hunt, SOC 1:04:39 +02:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:15-8 08:21-3 10:04-3 14:40-2 18:33-2 34:54-5 40:59-5 43:28-5 48:23-4 53:55-4 62:40-2 64:39-4
Split time 04:15 04:06-1 01:43-6 04:36-3 03:53-4 16:21-9 06:05-6 02:29-3 04:55-6 05:32-5 08:45-3 01:59-3
Time behind +01:09& -00:27 +00:45& +00:25 +00:14 +09:15@ +02:02& -01:47 -06:41 -02:21 +00:57# -00:39
5 Daniel Goodchild, IND 1:05:30 +03:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:06-5 09:12-7 10:51-7 16:31-7 22:12-7 32:29-2 37:17-3 40:32-3 44:41-3 50:04-2 62:58-4 65:30-5
Split time 04:06 05:06-7 01:39-4 05:40-6 05:41-8 10:17-4 04:48-3 03:15-6 04:09-3 05:23-3 12:54-7 02:32-6
Time behind +01:00& +00:33# +00:41& +01:29& +02:02& +03:11& +00:45# -01:01 -07:27 -02:30 +05:06& -00:06
6 Deborah Mays, WIM 1:07:49 +06:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:33-3 08:27-5 10:09-5 15:59-6 20:26-6 34:07-4 39:20-4 43:08-4 48:36-6 56:12-7 65:04-6 67:49-6
Split time 03:33 04:54-6 01:42-5 05:50-7 04:27-6 13:41-6 05:13-4 03:48-7 05:28-8 07:36-8 08:52-4 02:45-8
Time behind +00:27# +00:21 +00:44& +01:39& +00:48# +06:35& +01:10& -00:28 -06:08 -00:17 +01:04# +00:07
7 Richard McDonald, BOK 1:13:48 +12:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:28-2 08:12-2 09:16-2 15:33-5 19:27-5 32:59-3 35:48-2 37:44-2 41:11-1 45:29-1 68:22-7 73:48-7
Split time 03:28 04:44-5 01:04-2 06:17-8 03:54-5 13:32-5 02:49-1 01:56-1 03:27-1 04:18-1 22:53-10 05:26-10
Time behind +00:22# +00:11 +00:06# +02:06& +00:15 +06:26& -01:14 -02:20 -08:09 -03:35 +15:05@ +02:48@
8 Marion Bond, SARUM 1:27:46 +25:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:57-4 16:03-10 17:24-10 21:50-8 27:15-8 35:48-8 52:57-8 56:07-8 60:09-8 68:35-8 85:43-8 87:46-8
Split time 03:57 12:06-10 01:21-3 04:26-2 05:25-7 08:33-3 17:09-9 03:10-5 04:02-2 08:26-10 17:08-9 02:03-4
Time behind +00:51& +07:33@ +00:23& +00:15 +01:46& +01:27# +13:06@ -01:06 -07:34 +00:33 +09:20@ -00:35
9 Vicki Barkaway, SOC 1:32:39 +30:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:27-10 10:48-8 13:27-8 26:48-9 47:08-10 55:01-10 60:29-9 64:17-9 69:54-9 75:45-9 89:47-9 92:39-9
Split time 05:27 05:21-8 02:39-10 13:21-9 20:20-10 07:53-2 05:28-5 03:48-7 05:37-9 05:51-7 14:02-8 02:52-9
Time behind +02:21& +00:48# +01:41@ +09:10@ +16:41@ +00:47# +01:25& -00:28 -05:59 -02:02 +06:14& +00:14
10 Louise Light, SOC 1:39:47 +38:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:14-7 12:37-9 14:42-9 30:38-10 36:19-9 51:08-9 75:55-10 80:31-10 85:14-10 90:46-10 97:22-10 99:47-10
Split time 04:14 08:23-9 02:05-9 15:56-10 05:41-8 14:49-7 24:47-10 04:36-10 04:43-4 05:32-5 06:36-1 02:25-5
Time behind +01:08& +03:50& +01:07@ +11:45@ +02:02& +07:43@ +20:44@ +00:20 -06:53 -02:21 -01:12 -00:13
DNFLiz Yeadon, SARUM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:12-0 10:07-0 12:00-0 18:07-0 23:36-0 33:04-0 00:00-0 00:00-0 74:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 05:12 04:55-0 01:53-0 06:07-0 05:29-0 09:28-0 - - - - - -
Time behind +02:06& +00:22 +00:55& +01:56& +01:50& +02:22& - - - - - -
DNFZara Worsley, NWO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:42-0 09:05-0 11:16-0 22:28-0 28:23-0 37:30-0 00:00-0 00:00-0 79:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 03:42 05:23-0 02:11-0 11:12-0 05:55-0 09:07-0 - - - - - -
Time behind +00:36# +00:50# +01:13@ +07:01@ +02:16& +02:01& - - - - - -
DSQNyssa Cole, SOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:50-0 06:01-0 07:00-0 10:53-0 14:09-0 18:27-0 00:00-0 24:47-0 27:34-0 31:02-0 35:41-0 37:42-0
Split time 02:50 03:11-0 00:59-0 03:53-0 03:16-0 04:18-0 - - 02:47-0 03:28-0 04:39-0 02:01-0
Time behind -00:16 -01:22 +00:01 -00:18 -00:23 -02:48 - - -08:49 -04:25 -03:09 -00:37
DSQRussell McCreadie, WIM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:53-0 13:25-0 15:37-0 21:39-0 28:11-0 00:00-0 00:00-0 44:08-0 50:35-0 58:10-0 62:54-0 66:02-0
Split time 05:53 07:32-0 02:12-0 06:02-0 06:32-0 - - - 06:27-0 07:35-0 04:44-0 03:08-0
Time behind +02:47& +02:59& +01:14@ +01:51& +02:53& - - - -05:09 -00:18 -03:04 +00:30#

04/09/23 15:19:11 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT-UK