Results SOC Level D 08.10.2023

Green

1 Lisa James, SOC 51:42 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:19-1 06:01-4 09:51-5 14:49-1 19:21-1 24:06-1 28:14-1 31:46-1 37:01-1 39:00-1 43:29-1 46:05-1 50:40-1 51:42-1
Split time 02:19 03:42-10 03:50-7 04:58-1 04:32-11 04:45-9 04:08-1 03:32-21 05:15-11 01:59-2 04:29-3 02:36-3 04:35-26 01:02-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mike Christopher, WIM 51:57 +00:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:29-2 05:44-1 09:09-2 15:20-3 23:23-6 26:45-3 31:13-3 33:42-2 38:25-2 40:59-2 45:25-2 47:50-2 50:47-2 51:57-2
Split time 02:29 03:15-6 03:25-3 06:11-6 08:03-32 03:22-1 04:28-5 02:29-5 04:43-3 02:34-20 04:26-2 02:25-2 02:57-5 01:10-15
Time behind +00:10 -00:27 -00:25 +01:13# +03:31& -01:23 +00:20 -01:03 -00:32 +00:35& -00:03 -00:11 -01:38 +00:08#
3 Mike Le Maistre, SOC 53:14 +01:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:55-4 06:21-9 09:23-3 16:32-6 23:21-5 27:22-5 33:06-4 36:00-4 41:08-4 43:22-4 47:37-3 49:56-3 52:15-3 53:14-3
Split time 02:55 03:26-8 03:02-1 07:09-17 06:49-28 04:01-4 05:44-21 02:54-12 05:08-10 02:14-10 04:15-1 02:19-1 02:19-1 00:59-6
Time behind +00:36& -00:16 -00:48 +02:11& +02:17& -00:44 +01:36& -00:38 -00:07 +00:15# -00:14 -00:17 -02:16 -00:03
4 Marcus White, SOC 55:05 +03:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:59-6 06:05-5 10:50-9 16:27-5 21:18-2 25:31-2 30:22-2 35:27-3 40:26-3 42:56-3 47:53-4 50:30-4 53:59-4 55:05-4
Split time 02:59 03:06-3 04:45-15 05:37-2 04:51-13 04:13-7 04:51-7 05:05-31 04:59-8 02:30-16 04:57-11 02:37-4 03:29-11 01:06-13
Time behind +00:40& -00:36 +00:55# +00:39# +00:19 -00:32 +00:43# +01:33& -00:16 +00:31& +00:28# +00:01 -01:06 +00:04
5 Jon Steed, BADO 58:42 +07:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:32-19 06:15-8 10:38-8 19:44-8 23:24-7 27:03-4 33:37-5 37:34-5 42:18-5 44:46-5 49:34-5 54:19-5 57:30-5 58:42-5
Split time 03:32 02:43-1 04:23-11 09:06-31 03:40-2 03:39-2 06:34-27 03:57-26 04:44-4 02:28-12 04:48-8 04:45-32 03:11-6 01:12-17
Time behind +01:13& -00:59 +00:33# +04:08& -00:52 -01:06 +02:26& +00:25# -00:31 +00:29# +00:19 +02:09& -01:24 +00:10#
6 Eamon Staunton, WIM 58:56 +07:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:06-9 07:22-12 11:45-10 22:32-17 26:54-14 32:56-13 37:18-11 39:27-10 44:30-8 47:33-8 52:36-8 55:23-7 57:52-6 58:56-6
Split time 03:06 04:16-15 04:23-11 10:47-35 04:22-8 06:02-19 04:22-2 02:09-1 05:03-9 03:03-31 05:03-12 02:47-6 02:29-3 01:04-12
Time behind +00:47& +00:34# +00:33# +05:49@ -00:10 +01:17& +00:14 -01:23 -00:12 +01:04& +00:34# +00:11 -02:06 +00:02
7 Matthew Hill, SO 59:33 +07:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:00-8 05:48-3 09:29-4 23:36-21 27:06-15 31:15-11 36:06-10 39:12-8 44:02-7 46:11-7 51:33-7 54:56-6 58:16-7 59:33-7
Split time 03:00 02:48-2 03:41-5 14:07-42 03:30-1 04:09-5 04:51-7 03:06-15 04:50-6 02:09-6 05:22-15 03:23-17 03:20-7 01:17-24
Time behind +00:41& -00:54 -00:09 +09:09@ -01:02 -00:36 +00:43# -00:26 -00:25 +00:10 +00:53# +00:47& -01:15 +00:15#
8 Emma Mansfield, BAOC 1:01:12 +09:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:37-3 05:47-2 08:54-1 15:12-2 21:46-3 28:37-6 34:41-6 39:23-9 46:53-12 48:44-10 53:32-9 57:18-9 60:13-8 61:12-8
Split time 02:37 03:10-5 03:07-2 06:18-8 06:34-26 06:51-27 06:04-24 04:42-30 07:30-32 01:51-1 04:48-8 03:46-23 02:55-4 00:59-6
Time behind +00:18# -00:32 -00:43 +01:20& +02:02& +02:06& +01:56& +01:10& +02:15& -00:08 +00:19 +01:10& -01:40 -00:03
9 Kieran Devine, BAOC 1:01:58 +10:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:58-5 06:14-6 10:00-6 16:33-7 26:35-13 33:29-14 38:34-14 41:02-12 46:44-11 49:16-12 54:19-10 57:22-10 60:47-9 61:58-9
Split time 02:58 03:16-7 03:46-6 06:33-10 10:02-38 06:54-29 05:05-12 02:28-4 05:42-13 02:32-17 05:03-12 03:03-11 03:25-9 01:11-16
Time behind +00:39& -00:26 -00:04 +01:35& +05:30@ +02:09& +00:57# -01:04 +00:27 +00:33& +00:34# +00:27# -01:10 +00:09#
10 Tim Houlder, WSX 1:02:33 +10:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:08-11 08:55-20 14:55-19 21:44-13 26:04-11 33:57-17 38:19-13 41:45-13 47:29-13 49:57-14 55:03-12 57:58-11 61:25-10 62:33-10
Split time 03:08 05:47-24 06:00-27 06:49-14 04:20-7 07:53-32 04:22-2 03:26-19 05:44-14 02:28-12 05:06-14 02:55-8 03:27-10 01:08-14
Time behind +00:49& +02:05& +02:10& +01:51& -00:12 +03:08& +00:14 -00:06 +00:29 +00:29# +00:37# +00:19# -01:08 +00:06
11 Phil Stradling, BKO 1:03:41 +11:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:12-29 08:52-19 13:20-12 21:24-12 26:26-12 32:38-12 37:37-12 39:56-11 46:28-10 49:10-11 55:08-13 58:24-12 62:38-11 63:41-11
Split time 04:12 04:40-18 04:28-13 08:04-25 05:02-14 06:12-21 04:59-9 02:19-2 06:32-23 02:42-24 05:58-29 03:16-13 04:14-21 01:03-11
Time behind +01:53& +00:58& +00:38# +03:06& +00:30# +01:27& +00:51# -01:13 +01:17# +00:43& +01:29& +00:40& -00:21 +00:01
12 Katarina Hill, SO 1:03:55 +12:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:20-16 10:17-25 15:36-20 21:53-14 33:30-28 38:27-27 43:32-26 46:17-22 50:57-19 53:02-17 57:47-14 60:35-14 63:02-12 63:55-12
Split time 03:20 06:57-32 05:19-21 06:17-7 11:37-41 04:57-11 05:05-12 02:45-9 04:40-2 02:05-4 04:45-6 02:48-7 02:27-2 00:53-4
Time behind +01:01& +03:15& +01:29& +01:19& +07:05@ +00:12 +00:57# -00:47 -00:35 +00:06 +00:16 +00:12 -02:08 -00:09
13 Colin Hicks, SOC 1:05:46 +14:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:00-26 07:27-13 13:48-14 20:30-10 25:32-8 29:21-8 34:48-7 37:59-6 43:21-6 45:33-6 51:04-6 56:49-8 64:32-13 65:46-13
Split time 04:00 03:27-9 06:21-30 06:42-12 05:02-14 03:49-3 05:27-16 03:11-16 05:22-12 02:12-9 05:31-20 05:45-33 07:43-41 01:14-20
Time behind +01:41& -00:15 +02:31& +01:44& +00:30# -00:56 +01:19& -00:21 +00:07 +00:13# +01:02# +03:09@ +03:08& +00:12#
14 Iain Robinson, SOC 1:06:08 +14:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:10-12 07:53-15 17:20-26 24:59-25 29:04-20 34:57-19 40:00-16 42:54-14 47:30-14 49:44-13 58:34-16 61:15-15 65:08-14 66:08-14
Split time 03:10 04:43-19 09:27-37 07:39-21 04:05-6 05:53-17 05:03-10 02:54-12 04:36-1 02:14-10 08:50-40 02:41-5 03:53-15 01:00-8
Time behind +00:51& +01:01& +05:37@ +02:41& -00:27 +01:08# +00:55# -00:38 -00:39 +00:15# +04:21& +00:05 -00:42 -00:02
15 Steve Pullen, SOC 1:06:30 +14:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:22-17 10:42-26 14:19-18 23:58-22 28:45-18 33:52-16 41:27-18 44:27-17 50:31-17 53:04-18 58:31-15 61:48-16 65:09-15 66:30-15
Split time 03:22 07:20-33 03:37-4 09:39-32 04:47-12 05:07-12 07:35-34 03:00-14 06:04-19 02:33-19 05:27-17 03:17-14 03:21-8 01:21-28
Time behind +01:03& +03:38& -00:13 +04:41& +00:15 +00:22 +03:27& -00:32 +00:49# +00:34& +00:58# +00:41& -01:14 +00:19&
16 Graeme Williams, BKO 1:06:49 +15:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:28-18 13:18-38 19:15-33 25:49-27 31:30-24 37:36-25 42:20-20 45:46-19 51:47-20 53:58-19 58:45-17 62:12-17 65:49-16 66:49-16
Split time 03:28 09:50-41 05:57-26 06:34-11 05:41-20 06:06-20 04:44-6 03:26-19 06:01-18 02:11-8 04:47-7 03:27-19 03:37-12 01:00-8
Time behind +01:09& +06:08@ +02:07& +01:36& +01:09& +01:21& +00:36# -00:06 +00:46# +00:12# +00:18 +00:51& -00:58 -00:02
17 Rachel Robertson, SOC 1:09:09 +17:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:59-6 09:52-24 13:59-15 22:17-16 29:18-21 36:30-22 43:05-25 47:44-24 53:58-22 56:27-22 61:18-20 64:31-20 68:14-17 69:09-17
Split time 02:59 06:53-29 04:07-9 08:18-26 07:01-29 07:12-30 06:35-28 04:39-29 06:14-20 02:29-14 04:51-10 03:13-12 03:43-14 00:55-5
Time behind +00:40& +03:11& +00:17 +03:20& +02:29& +02:27& +02:27& +01:07& +00:59# +00:30& +00:22 +00:37# -00:52 -00:07
18 Ian Tait, SARUM 1:10:06 +18:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:35-20 09:10-22 19:08-30 26:57-29 31:01-23 36:53-23 42:02-19 44:39-18 49:32-15 52:06-15 60:15-19 63:42-19 68:54-18 70:06-18
Split time 03:35 05:35-23 09:58-39 07:49-23 04:04-5 05:52-16 05:09-14 02:37-6 04:53-7 02:34-20 08:09-39 03:27-19 05:12-33 01:12-17
Time behind +01:16& +01:53& +06:08@ +02:51& -00:28 +01:07# +01:01# -00:55 -00:22 +00:35& +03:40& +00:51& +00:37# +00:10#
19 Alex Escudero, SOC 1:12:18 +20:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:35-39 12:29-35 16:26-22 34:36-39 38:37-35 43:46-32 48:57-32 51:16-30 57:03-28 59:05-27 63:47-24 67:34-23 71:28-19 72:18-19
Split time 05:35 06:54-31 03:57-8 18:10-44 04:01-4 05:09-13 05:11-15 02:19-2 05:47-15 02:02-3 04:42-4 03:47-24 03:54-16 00:50-1
Time behind +03:16@ +03:12& +00:07 +13:12@ -00:31 +00:24 +01:03& -01:13 +00:32# +00:03 +00:13 +01:11& -00:41 -00:12
20 Bohdan Rainczuk, SARUM 1:12:39 +20:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:13-13 12:09-33 17:05-25 23:26-20 32:17-26 37:07-24 42:38-21 49:57-27 56:25-26 58:34-26 63:18-23 67:14-22 71:48-22 72:39-20
Split time 03:13 08:56-38 04:56-18 06:21-9 08:51-34 04:50-10 05:31-17 07:19-36 06:28-22 02:09-6 04:44-5 03:56-29 04:34-25 00:51-2
Time behind +00:54& +05:14@ +01:06& +01:23& +04:19& +00:05 +01:23& +03:47@ +01:13# +00:10 +00:15 +01:20& -00:01 -00:11
21 Allan Darwell, BOK 1:12:50 +21:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:51-24 13:08-37 23:41-39 29:33-32 34:04-29 42:14-31 47:17-29 50:06-28 55:55-25 58:24-24 63:53-25 67:12-21 71:36-20 72:50-21
Split time 03:51 09:17-39 10:33-41 05:52-5 04:31-10 08:10-34 05:03-10 02:49-11 05:49-17 02:29-14 05:29-18 03:19-15 04:24-22 01:14-20
Time behind +01:32& +05:35@ +06:43@ +00:54# -00:01 +03:25& +00:55# -00:43 +00:34# +00:30& +01:00# +00:43& -00:11 +00:12#
22 Linda Pakuls, WIM 1:13:01 +21:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:19-15 07:17-11 14:02-16 21:20-11 25:45-9 29:54-9 35:25-8 43:39-16 50:32-18 54:02-20 59:57-18 62:55-18 71:36-20 73:01-22
Split time 03:19 03:58-12 06:45-32 07:18-18 04:25-9 04:09-5 05:31-17 08:14-40 06:53-27 03:30-37 05:55-24 02:58-10 08:41-43 01:25-31
Time behind +01:00& +00:16 +02:55& +02:20& -00:07 -00:36 +01:23& +04:42@ +01:38& +01:31& +01:26& +00:22# +04:06& +00:23&
23 Serena Ludford, BADO 1:14:12 +22:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:15-14 07:00-10 12:36-11 20:04-9 25:59-10 31:10-10 42:41-22 46:13-20 54:05-23 58:28-25 64:34-27 67:57-24 72:30-23 74:12-23
Split time 03:15 03:45-11 05:36-22 07:28-19 05:55-22 05:11-14 11:31-42 03:32-21 07:52-33 04:23-43 06:06-33 03:23-17 04:33-24 01:42-40
Time behind +00:56& +00:03 +01:46& +02:30& +01:23& +00:26 +07:23@ +00:00 +02:37& +02:24@ +01:37& +00:47& -00:02 +00:40&
24 Sue Hands, WIM 1:15:18 +23:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:50-23 09:00-21 13:45-13 22:08-15 27:11-16 34:02-18 40:53-17 43:38-15 50:03-16 53:01-16 61:57-21 69:19-27 73:59-24 75:18-24
Split time 03:50 05:10-21 04:45-15 08:23-28 05:03-16 06:51-27 06:51-32 02:45-9 06:25-21 02:58-28 08:56-41 07:22-38 04:40-29 01:19-26
Time behind +01:31& +01:28& +00:55# +03:25& +00:31# +02:06& +02:43& -00:47 +01:10# +00:59& +04:27& +04:46@ +00:05 +00:17&
25 Ted McDonald, BOK 1:15:39 +23:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:38-21 11:49-28 17:36-27 25:27-26 29:18-21 33:48-15 39:24-15 48:07-25 56:53-27 60:18-28 65:52-28 69:11-26 74:23-25 75:39-25
Split time 03:38 08:11-35 05:47-25 07:51-24 03:51-3 04:30-8 05:36-19 08:43-41 08:46-37 03:25-36 05:34-21 03:19-15 05:12-33 01:16-23
Time behind +01:19& +04:29@ +01:57& +02:53& -00:41 -00:15 +01:28& +05:11@ +03:31& +01:26& +01:05# +00:43& +00:37# +00:14#
26 Alastair Moir, SOC 1:16:04 +24:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:06-9 06:14-6 10:36-7 16:26-4 22:28-4 29:06-7 35:42-9 38:53-7 45:49-9 48:30-9 54:31-11 60:19-13 74:42-26 76:04-26
Split time 03:06 03:08-4 04:22-10 05:50-4 06:02-23 06:38-24 06:36-29 03:11-16 06:56-28 02:41-23 06:01-32 05:48-34 14:23-44 01:22-29
Time behind +00:47& -00:34 +00:32# +00:52# +01:30& +01:53& +02:28& -00:21 +01:41& +00:42& +01:32& +03:12@ +09:48@ +00:20&
27 Richard Rae, BKO 1:17:16 +25:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:03-27 08:39-16 14:15-17 22:33-18 28:52-19 36:17-21 43:01-23 47:21-23 54:48-24 57:46-23 64:11-26 71:28-29 75:56-27 77:16-27
Split time 04:03 04:36-17 05:36-22 08:18-26 06:19-25 07:25-31 06:44-31 04:20-27 07:27-31 02:58-28 06:25-36 07:17-37 04:28-23 01:20-27
Time behind +01:44& +00:54# +01:46& +03:20& +01:47& +02:40& +02:36& +00:48# +02:12& +00:59& +01:56& +04:41@ -00:07 +00:18&
28 Helen Sharp, TVOC 1:17:44 +26:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:15-38 11:59-29 16:30-23 24:05-23 35:51-33 41:32-29 47:10-28 51:01-29 57:35-29 60:57-29 66:54-30 70:46-28 76:16-28 77:44-28
Split time 05:15 06:44-27 04:31-14 07:35-20 11:46-42 05:41-15 05:38-20 03:51-25 06:34-24 03:22-35 05:57-27 03:52-27 05:30-35 01:28-35
Time behind +02:56@ +03:02& +00:41# +02:37& +07:14@ +00:56# +01:30& +00:19 +01:19& +01:23& +01:28& +01:16& +00:55# +00:26&
29 Terry Sankey, SOC 1:18:38 +26:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:20-31 08:48-17 15:55-21 22:55-19 28:37-17 35:16-20 43:02-24 46:14-21 53:36-21 56:13-21 62:08-22 68:53-25 77:25-29 78:38-29
Split time 04:20 04:28-16 07:07-34 07:00-16 05:42-21 06:39-25 07:46-35 03:12-18 07:22-30 02:37-22 05:55-24 06:45-36 08:32-42 01:13-19
Time behind +02:01& +00:46# +03:17& +02:02& +01:10& +01:54& +03:38& -00:20 +02:07& +00:38& +01:26& +04:09@ +03:57& +00:11#
30 David Mullins, SARUM 1:20:53 +29:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:41-22 07:48-14 16:35-24 26:43-28 31:54-25 37:54-26 43:43-27 49:15-26 58:01-30 60:57-29 66:50-29 74:44-31 79:22-30 80:53-30
Split time 03:41 04:07-13 08:47-36 10:08-33 05:11-18 06:00-18 05:49-22 05:32-32 08:46-37 02:56-27 05:53-22 07:54-42 04:38-28 01:31-38
Time behind +01:22& +00:25# +04:57@ +05:10@ +00:39# +01:15& +01:41& +02:00& +03:31& +00:57& +01:24& +05:18@ +00:03 +00:29&
31 Sarah Newman, WIM 1:21:01 +29:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:06-28 16:51-41 21:41-36 33:22-38 38:27-34 44:42-33 50:46-34 53:29-31 62:42-34 65:14-32 71:11-32 74:59-32 79:36-31 81:01-31
Split time 04:06 12:45-43 04:50-17 11:41-39 05:05-17 06:15-22 06:04-24 02:43-7 09:13-39 02:32-17 05:57-27 03:48-26 04:37-27 01:25-31
Time behind +01:47& +09:03@ +01:00& +06:43@ +00:33# +01:30& +01:56& -00:49 +03:58& +00:33& +01:28& +01:12& +00:02 +00:23&
32 Norman Wilson, SOC 1:21:13 +29:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:27-32 12:40-36 17:54-28 24:38-24 33:12-27 41:12-28 47:49-30 54:01-33 59:48-31 64:07-31 69:32-31 73:19-30 79:55-32 81:13-32
Split time 04:27 08:13-36 05:14-20 06:44-13 08:34-33 08:00-33 06:37-30 06:12-34 05:47-15 04:19-40 05:25-16 03:47-24 06:36-38 01:18-25
Time behind +02:08& +04:31@ +01:24& +01:46& +04:02& +03:15& +02:29& +02:40& +00:32# +02:20@ +00:56# +01:11& +02:01& +00:16&
33 Jo Halsey, SARUM 1:21:42 +30:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 10:26-44 17:05-42 23:07-38 28:48-31 35:31-32 44:50-35 49:13-33 61:03-36 65:49-35 67:57-35 73:56-35 76:52-33 80:50-33 81:42-33
Split time 10:26 06:39-26 06:02-28 05:41-3 06:43-27 09:19-37 04:23-4 11:50-43 04:46-5 02:08-5 05:59-30 02:56-9 03:58-17 00:52-3
Time behind +08:07@ +02:57& +02:12& +00:43# +02:11& +04:34& +00:15 +08:18@ -00:29 +00:09 +01:30& +00:20# -00:37 -00:10
34 Julia Loring, SOC 1:27:31 +35:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:42-40 14:11-39 20:29-34 28:09-30 35:17-30 44:45-34 51:03-35 55:34-34 62:34-33 65:27-33 71:22-33 81:11-35 86:04-34 87:31-34
Split time 05:42 08:29-37 06:18-29 07:40-22 07:08-31 09:28-39 06:18-26 04:31-28 07:00-29 02:53-26 05:55-24 09:49-43 04:53-30 01:27-34
Time behind +03:23@ +04:47@ +02:28& +02:42& +02:36& +04:43& +02:10& +00:59& +01:45& +00:54& +01:26& +07:13@ +00:18 +00:25&
35 Nicola Harvey, WIM 1:27:34 +35:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:03-35 11:29-27 21:18-35 29:43-33 35:18-31 41:52-30 47:49-30 53:33-32 60:24-32 65:28-34 71:54-34 79:26-34 86:06-35 87:34-35
Split time 05:03 06:26-25 09:49-38 08:25-29 05:35-19 06:34-23 05:57-23 05:44-33 06:51-26 05:04-44 06:26-37 07:32-39 06:40-39 01:28-35
Time behind +02:44@ +02:44& +05:59@ +03:27& +01:03# +01:49& +01:49& +02:12& +01:36& +03:05@ +01:57& +04:56@ +02:05& +00:26&
36 Glyn Williams, WIGHTO 1:28:09 +36:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 06:55-41 16:13-40 21:56-37 30:47-37 40:30-39 49:54-37 57:49-37 60:33-35 67:11-36 71:08-36 78:13-36 82:26-36 86:26-36 88:09-36
Split time 06:55 09:18-40 05:43-24 08:51-30 09:43-37 09:24-38 07:55-36 02:44-8 06:38-25 03:57-38 07:05-38 04:13-30 04:00-18 01:43-41
Time behind +04:36@ +05:36@ +01:53& +03:53& +05:11@ +04:39& +03:47& -00:48 +01:23& +01:58& +02:36& +01:37& -00:35 +00:41&
37 Kevin Bracher, SOC 1:31:55 +40:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:11-36 12:04-31 19:10-32 30:16-36 40:27-38 53:06-38 61:02-38 64:52-37 72:44-37 75:47-37 81:47-38 85:24-37 90:30-37 91:55-37
Split time 05:11 06:53-29 07:06-33 11:06-37 10:11-39 12:39-41 07:56-37 03:50-24 07:52-33 03:03-31 06:00-31 03:37-21 05:06-31 01:25-31
Time behind +02:52@ +03:11& +03:16& +06:08@ +05:39@ +07:54@ +03:48& +00:18 +02:37& +01:04& +01:31& +01:01& +00:31# +00:23&
38 Stephen Sutch, SOC 1:31:58 +40:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 05:11-36 12:00-30 19:08-30 30:08-35 40:24-37 53:06-38 61:07-39 64:52-37 72:44-37 75:53-38 81:46-37 85:24-37 90:30-37 91:58-38
Split time 05:11 06:49-28 07:08-35 11:00-36 10:16-40 12:42-42 08:01-38 03:45-23 07:52-33 03:09-34 05:53-22 03:38-22 05:06-31 01:28-35
Time behind +02:52@ +03:07& +03:18& +06:02@ +05:44@ +07:57@ +03:53& +00:13 +02:37& +01:10& +01:24& +01:02& +00:31# +00:26&
39 Helen Hodge, WIM 1:37:23 +45:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:40-33 08:50-18 30:13-42 40:43-40 47:46-40 56:11-40 63:32-40 70:46-40 79:30-40 82:20-40 88:27-40 92:20-40 96:00-39 97:23-39
Split time 04:40 04:10-14 21:23-43 10:30-34 07:03-30 08:25-35 07:21-33 07:14-35 08:44-36 02:50-25 06:07-34 03:53-28 03:40-13 01:23-30
Time behind +02:21@ +00:28# +17:33@ +05:32@ +02:31& +03:40& +03:13& +03:42@ +03:29& +00:51& +01:38& +01:17& -00:55 +00:21&
40 Jillian Devine, SOC 1:39:15 +47:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:12-29 12:04-31 18:31-29 29:56-34 39:07-36 48:22-36 56:55-36 65:04-39 74:35-39 77:35-39 83:56-39 90:31-39 97:40-40 99:15-40
Split time 04:12 07:52-34 06:27-31 11:25-38 09:11-35 09:15-36 08:33-39 08:09-39 09:31-42 03:00-30 06:21-35 06:35-35 07:09-40 01:35-39
Time behind +01:53& +04:10@ +02:37& +06:27@ +04:39@ +04:30& +04:25@ +04:37@ +04:16& +01:01& +01:52& +03:59@ +02:34& +00:33&
41 Geoff Newton, IND 1:56:28 +1:04:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:51-24 24:36-44 29:45-41 41:47-42 47:52-41 60:28-41 69:04-41 79:33-41 88:53-41 91:58-41 97:28-41 109:35-41 115:13-41 116:28-41
Split time 03:51 20:45-44 05:09-19 12:02-40 06:05-24 12:36-40 08:36-40 10:29-42 09:20-41 03:05-33 05:30-19 12:07-44 05:38-36 01:15-22
Time behind +01:32& +17:03@ +01:19& +07:04@ +01:33& +07:51@ +04:28@ +06:57@ +04:05& +01:06& +01:01# +09:31@ +01:03# +00:13#
42 Andrii Kozachenko, IND 2:22:39 +1:30:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 07:01-42 12:16-34 57:24-44 64:22-44 73:44-43 80:29-43 95:04-42 102:45-42 112:52-42 116:55-42 128:11-42 135:48-42 140:01-42 142:39-42
Split time 07:01 05:15-22 45:08-44 06:58-15 09:22-36 06:45-26 14:35-43 07:41-37 10:07-44 04:03-39 11:16-44 07:37-40 04:13-20 02:38-43
Time behind +04:42@ +01:33& +41:18@ +02:00& +04:50@ +02:00& +10:27@ +04:09@ +04:52& +02:04@ +06:47@ +05:01@ -00:22 +01:36@
43 Olena Kozachenko, IND 2:24:07 +1:32:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 08:46-43 21:07-43 31:28-43 49:25-43 64:54-42 79:13-42 96:21-43 104:16-43 113:53-43 118:13-43 129:26-43 137:18-43 141:27-43 144:07-43
Split time 08:46 12:21-42 10:21-40 17:57-43 15:29-43 14:19-44 17:08-44 07:55-38 09:37-43 04:20-41 11:13-43 07:52-41 04:09-19 02:40-44
Time behind +06:27@ +08:39@ +06:31@ +12:59@ +10:57@ +09:34@ +13:00@ +04:23@ +04:22& +02:21@ +06:44@ +05:16@ -00:26 +01:38@
44 Edward Brett, WIM 2:30:52 +1:39:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:50-34 09:37-23 28:32-40 41:34-41 77:32-44 91:03-44 100:21-44 114:29-44 123:44-44 128:05-44 137:47-44 142:26-44 148:31-44 150:52-44
Split time 04:50 04:47-20 18:55-42 13:02-41 35:58-44 13:31-43 09:18-41 14:08-44 09:15-40 04:21-42 09:42-42 04:39-31 06:05-37 02:21-42
Time behind +02:31@ +01:05& +15:05@ +08:04@ +31:26@ +08:46@ +05:10@ +10:36@ +04:00& +02:22@ +05:13@ +02:03& +01:30& +01:19@
DNFKatherine Pike, WIM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:56-0 16:24-0 21:14-0 32:42-0 40:50-0 46:26-0 53:24-0 56:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 03:56 12:28-0 04:50-17 11:28-0 08:08-0 05:36-0 06:58-0 03:08-0 - - - - - -
Time behind +01:37& +08:46@ +01:00& +06:30@ +03:36& +00:51# +02:50& -00:24 - - - - - -
DNFNicky Crowther, IND
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 13:57-0 20:56-0 31:48-0 60:35-0 84:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 99:49-0
Split time 13:57 06:59-0 10:52-0 28:47-0 23:45-0 - - - - - - - - -
Time behind +11:38@ +03:17& +07:02@ +23:49@ +19:13@ - - - - - - - - -
