| 1 | Andrew Nash, SOC | 37:36 | +00:00 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 01:30-1 | 08:02-1 | 09:59-1 | 12:46-1 | 17:58-1 | 23:19-1 | 24:47-1 | 28:53-1 | 32:23-1 | 34:00-1 | 35:19-1 | 36:59-1 | 37:36-1 |
| Split time | 01:30 | 06:32-1 | 01:57-2 | 02:47-1 | 05:12-2 | 05:21-1 | 01:28-3 | 04:06-4 | 03:30-2 | 01:37-8 | 01:19-1 | 01:40-1 | 00:37-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | April Devine, BAOC | 38:08 | +00:32 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 01:45-3 | 08:58-2 | 11:18-2 | 14:40-2 | 19:34-2 | 25:17-2 | 26:48-2 | 29:17-2 | 32:44-2 | 34:13-2 | 35:38-2 | 37:18-2 | 38:08-2 |
| Split time | 01:45 | 07:13-2 | 02:20-5 | 03:22-3 | 04:54-1 | 05:43-3 | 01:31-7 | 02:29-1 | 03:27-1 | 01:29-3 | 01:25-3 | 01:40-1 | 00:50-12 |
| Time behind | +00:15# | +00:41# | +00:23# | +00:35# | -00:18 | +00:22 | +00:03 | -01:37 | -00:03 | -00:08 | +00:06 | +00:00 | +00:13& |
| 3 | Les Hunt, SN | 42:18 | +04:42 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:06-12 | 10:40-10 | 12:26-5 | 15:43-3 | 21:15-3 | 26:45-3 | 28:15-3 | 31:40-3 | 36:05-3 | 37:37-3 | 38:57-3 | 41:39-3 | 42:18-3 |
| Split time | 02:06 | 08:34-11 | 01:46-1 | 03:17-2 | 05:32-3 | 05:30-2 | 01:30-5 | 03:25-3 | 04:25-4 | 01:32-5 | 01:20-2 | 02:42-19 | 00:39-4 |
| Time behind | +00:36& | +02:02& | -00:11 | +00:30# | +00:20 | +00:09 | +00:02 | -00:41 | +00:55& | -00:05 | +00:01 | +01:02& | +00:02 |
| 4 | Tamsin Moran, SOC | 46:27 | +08:51 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:17-18 | 09:54-4 | 12:21-4 | 16:23-6 | 22:13-4 | 28:27-4 | 30:09-4 | 35:37-4 | 39:44-4 | 41:24-4 | 43:01-4 | 45:38-4 | 46:27-4 |
| Split time | 02:17 | 07:37-3 | 02:27-6 | 04:02-8 | 05:50-5 | 06:14-5 | 01:42-10 | 05:28-6 | 04:07-3 | 01:40-11 | 01:37-6 | 02:37-15 | 00:49-11 |
| Time behind | +00:47& | +01:05# | +00:30& | +01:15& | +00:38# | +00:53# | +00:14# | +01:22& | +00:37# | +00:03 | +00:18# | +00:57& | +00:12& |
| 5 | David Watkins, BADO | 48:53 | +11:17 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 01:51-4 | 09:56-5 | 12:11-3 | 16:01-4 | 25:36-7 | 32:54-8 | 34:29-7 | 37:44-5 | 42:25-5 | 43:56-5 | 45:46-5 | 48:13-5 | 48:53-5 |
| Split time | 01:51 | 08:05-5 | 02:15-3 | 03:50-7 | 09:35-31 | 07:18-12 | 01:35-8 | 03:15-2 | 04:41-5 | 01:31-4 | 01:50-18 | 02:27-14 | 00:40-5 |
| Time behind | +00:21# | +01:33# | +00:18# | +01:03& | +04:23& | +01:57& | +00:07 | -00:51 | +01:11& | -00:06 | +00:31& | +00:47& | +00:03 |
| 6 | Tony Ludford, BADO | 56:31 | +18:55 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 01:58-7 | 11:39-16 | 15:04-16 | 20:23-15 | 27:23-14 | 35:48-13 | 37:44-14 | 43:15-6 | 49:14-6 | 51:24-6 | 53:21-6 | 55:41-6 | 56:31-6 |
| Split time | 01:58 | 09:41-20 | 03:25-19 | 05:19-21 | 07:00-11 | 08:25-21 | 01:56-26 | 05:31-7 | 05:59-17 | 02:10-28 | 01:57-21 | 02:20-11 | 00:50-12 |
| Time behind | +00:28& | +03:09& | +01:28& | +02:32& | +01:48& | +03:04& | +00:28& | +01:25& | +02:29& | +00:33& | +00:38& | +00:40& | +00:13& |
| 7 | Jonny Green, IND | 57:06 | +19:30 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 01:52-5 | 09:45-3 | 12:35-6 | 16:57-7 | 23:25-5 | 32:22-5 | 33:49-5 | 44:33-8 | 50:06-8 | 51:41-8 | 53:22-7 | 56:18-7 | 57:06-7 |
| Split time | 01:52 | 07:53-4 | 02:50-12 | 04:22-12 | 06:28-8 | 08:57-25 | 01:27-2 | 10:44-21 | 05:33-11 | 01:35-6 | 01:41-8 | 02:56-26 | 00:48-10 |
| Time behind | +00:22# | +01:21# | +00:53& | +01:35& | +01:16# | +03:36& | -00:01 | +06:38@ | +02:03& | -00:02 | +00:22& | +01:16& | +00:11& |
| 8 | David Funnell, SO | 57:13 | +19:37 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:22-20 | 11:19-14 | 14:16-11 | 22:13-19 | 28:41-16 | 35:57-14 | 37:37-13 | 44:35-9 | 49:54-7 | 51:35-7 | 53:53-8 | 56:18-7 | 57:13-8 |
| Split time | 02:22 | 08:57-14 | 02:57-14 | 07:57-34 | 06:28-8 | 07:16-11 | 01:40-9 | 06:58-11 | 05:19-9 | 01:41-14 | 02:18-31 | 02:25-13 | 00:55-18 |
| Time behind | +00:52& | +02:25& | +01:00& | +05:10@ | +01:16# | +01:55& | +00:12# | +02:52& | +01:49& | +00:04 | +00:59& | +00:45& | +00:18& |
| 9 | Rachel Robertson, SOC | 57:59 | +20:23 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:15-16 | 10:35-8 | 13:33-8 | 18:51-10 | 24:49-6 | 32:36-6 | 34:23-6 | 44:05-7 | 50:18-9 | 52:03-9 | 54:08-9 | 56:46-9 | 57:59-9 |
| Split time | 02:15 | 08:20-8 | 02:58-15 | 05:18-20 | 05:58-6 | 07:47-17 | 01:47-15 | 09:42-16 | 06:13-20 | 01:45-15 | 02:05-24 | 02:38-17 | 01:13-28 |
| Time behind | +00:45& | +01:48& | +01:01& | +02:31& | +00:46# | +02:26& | +00:19# | +05:36@ | +02:43& | +00:08 | +00:46& | +00:58& | +00:36& |
| 10 | Sam White, SOC | 58:08 | +20:32 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 01:52-5 | 10:39-9 | 12:56-7 | 16:18-5 | 30:40-20 | 36:24-15 | 37:44-14 | 47:01-13 | 52:42-11 | 54:07-11 | 55:37-10 | 57:35-10 | 58:08-10 |
| Split time | 01:52 | 08:47-12 | 02:17-4 | 03:22-3 | 14:22-37 | 05:44-4 | 01:20-1 | 09:17-15 | 05:41-13 | 01:25-2 | 01:30-4 | 01:58-4 | 00:33-1 |
| Time behind | +00:22# | +02:15& | +00:20# | +00:35# | +09:10@ | +00:23 | -00:08 | +05:11@ | +02:11& | -00:12 | +00:11# | +00:18# | -00:04 |
| 11 | Serena Ludford, BADO | 58:45 | +21:09 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:23-21 | 15:29-30 | 18:41-26 | 22:29-21 | 29:40-18 | 38:15-19 | 40:01-19 | 45:20-10 | 51:32-10 | 53:39-10 | 55:40-11 | 57:55-11 | 58:45-11 |
| Split time | 02:23 | 13:06-34 | 03:12-17 | 03:48-6 | 07:11-14 | 08:35-22 | 01:46-14 | 05:19-5 | 06:12-19 | 02:07-25 | 02:01-23 | 02:15-8 | 00:50-12 |
| Time behind | +00:53& | +06:34@ | +01:15& | +01:01& | +01:59& | +03:14& | +00:18# | +01:13& | +02:42& | +00:30& | +00:42& | +00:35& | +00:13& |
| 12 | James Henley, IND | 59:14 | +21:38 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:00-8 | 10:16-6 | 14:38-13 | 20:13-13 | 27:00-11 | 33:56-9 | 35:50-9 | 46:33-12 | 52:57-12 | 55:00-12 | 56:33-12 | 58:19-12 | 59:14-12 |
| Split time | 02:00 | 08:16-6 | 04:22-31 | 05:35-23 | 06:47-10 | 06:56-8 | 01:54-24 | 10:43-20 | 06:24-21 | 02:03-22 | 01:33-5 | 01:46-3 | 00:55-18 |
| Time behind | +00:30& | +01:44& | +02:25@ | +02:48@ | +01:35& | +01:35& | +00:26& | +06:37@ | +02:54& | +00:26& | +00:14# | +00:06 | +00:18& |
| 13 | Steve Pullen, SOC | 1:01:26 | +23:50 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:34-24 | 11:04-13 | 13:41-10 | 17:57-8 | 25:43-8 | 32:43-7 | 34:33-8 | 46:30-11 | 53:09-13 | 56:33-13 | 58:22-13 | 60:33-13 | 61:26-13 |
| Split time | 02:34 | 08:30-10 | 02:37-8 | 04:16-10 | 07:46-19 | 07:00-9 | 01:50-19 | 11:57-25 | 06:39-24 | 03:24-36 | 01:49-16 | 02:11-6 | 00:53-16 |
| Time behind | +01:04& | +01:58& | +00:40& | +01:29& | +02:34& | +01:39& | +00:22# | +07:51@ | +03:09& | +01:47@ | +00:30& | +00:31& | +00:16& |
| 14 | Marion Payne-Bird, GO | 1:02:29 | +24:53 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:41-27 | 12:17-20 | 18:09-25 | 21:49-17 | 29:35-17 | 36:39-17 | 38:31-17 | 47:28-15 | 55:21-14 | 57:10-14 | 58:56-14 | 61:43-14 | 62:29-14 |
| Split time | 02:41 | 09:36-18 | 05:52-34 | 03:40-5 | 07:46-19 | 07:04-10 | 01:52-21 | 08:57-14 | 07:53-30 | 01:49-18 | 01:46-13 | 02:47-20 | 00:46-9 |
| Time behind | +01:11& | +03:04& | +03:55@ | +00:53& | +02:34& | +01:43& | +00:24& | +04:51@ | +04:23@ | +00:12# | +00:27& | +01:07& | +00:09# |
| 15 | Chris Barrington Brown, BAOC | 1:03:14 | +25:38 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 04:08-34 | 16:41-33 | 19:24-29 | 24:02-25 | 31:09-21 | 38:53-21 | 40:35-21 | 47:07-14 | 55:50-15 | 57:37-15 | 59:32-15 | 61:54-15 | 63:14-15 |
| Split time | 04:08 | 12:33-32 | 02:43-10 | 04:38-15 | 07:07-13 | 07:44-15 | 01:42-10 | 06:32-10 | 08:43-34 | 01:47-17 | 01:55-20 | 02:22-12 | 01:20-32 |
| Time behind | +02:38@ | +06:01& | +00:46& | +01:51& | +01:55& | +02:23& | +00:14# | +02:26& | +05:13@ | +00:10# | +00:36& | +00:42& | +00:43@ |
| 16 | John Nash, LOC | 1:04:00 | +26:24 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 04:07-33 | 13:43-27 | 21:22-32 | 27:08-31 | 34:58-30 | 42:54-27 | 44:43-27 | 50:55-18 | 56:03-16 | 58:12-16 | 60:17-17 | 63:04-16 | 64:00-16 |
| Split time | 04:07 | 09:36-18 | 07:39-37 | 05:46-25 | 07:50-22 | 07:56-19 | 01:49-18 | 06:12-8 | 05:08-7 | 02:09-26 | 02:05-24 | 02:47-20 | 00:56-20 |
| Time behind | +02:37@ | +03:04& | +05:42@ | +02:59@ | +02:38& | +02:35& | +00:21# | +02:06& | +01:38& | +00:32& | +00:46& | +01:07& | +00:19& |
| 17 | Julia Loring, SOC | 1:04:22 | +26:46 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:24-22 | 13:35-25 | 16:15-19 | 21:06-16 | 27:19-13 | 34:38-10 | 36:41-11 | 48:12-16 | 56:48-17 | 58:57-18 | 60:38-18 | 63:25-17 | 64:22-17 |
| Split time | 02:24 | 11:11-26 | 02:40-9 | 04:51-17 | 06:13-7 | 07:19-13 | 02:03-29 | 11:31-23 | 08:36-32 | 02:09-26 | 01:41-8 | 02:47-20 | 00:57-22 |
| Time behind | +00:54& | +04:39& | +00:43& | +02:04& | +01:01# | +01:58& | +00:35& | +07:25@ | +05:06@ | +00:32& | +00:22& | +01:07& | +00:20& |
| 18 | Tim Gray, SOC | 1:04:45 | +27:09 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:00-8 | 10:49-11 | 13:38-9 | 17:58-9 | 27:01-12 | 34:49-11 | 36:36-10 | 52:04-19 | 58:42-19 | 60:03-19 | 61:52-19 | 64:10-19 | 64:45-18 |
| Split time | 02:00 | 08:49-13 | 02:49-11 | 04:20-11 | 09:03-29 | 07:48-18 | 01:47-15 | 15:28-33 | 06:38-23 | 01:21-1 | 01:49-16 | 02:18-9 | 00:35-2 |
| Time behind | +00:30& | +02:17& | +00:52& | +01:33& | +03:51& | +02:27& | +00:19# | +11:22@ | +03:08& | -00:16 | +00:30& | +00:38& | -00:02 |
| 19 | Natalie Morant, SOC | 1:05:03 | +27:27 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:08-15 | 10:33-7 | 14:43-14 | 20:00-12 | 25:44-9 | 37:08-18 | 38:36-18 | 50:13-17 | 56:52-18 | 58:27-17 | 60:14-16 | 63:59-18 | 65:03-19 |
| Split time | 02:08 | 08:25-9 | 04:10-30 | 05:17-19 | 05:44-4 | 11:24-35 | 01:28-3 | 11:37-24 | 06:39-24 | 01:35-6 | 01:47-14 | 03:45-34 | 01:04-25 |
| Time behind | +00:38& | +01:53& | +02:13@ | +02:30& | +00:32# | +06:03@ | +00:00 | +07:31@ | +03:09& | -00:02 | +00:28& | +02:05@ | +00:27& |
| 20 | Helen Rivers, GO | 1:08:56 | +31:20 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:16-17 | 11:47-18 | 19:21-27 | 25:45-28 | 34:13-29 | 44:02-30 | 46:03-30 | 54:18-20 | 60:49-21 | 62:53-20 | 65:01-20 | 68:00-20 | 68:56-20 |
| Split time | 02:16 | 09:31-17 | 07:34-36 | 06:24-28 | 08:28-26 | 09:49-27 | 02:01-28 | 08:15-12 | 06:31-22 | 02:04-23 | 02:08-26 | 02:59-27 | 00:56-20 |
| Time behind | +00:46& | +02:59& | +05:37@ | +03:37@ | +03:16& | +04:28& | +00:33& | +04:09@ | +03:01& | +00:27& | +00:49& | +01:19& | +00:19& |
| 21 | Jane Blackbourn, IND | 1:09:05 | +31:29 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 07:59-37 | 20:23-36 | 24:06-36 | 28:44-35 | 36:23-32 | 43:44-29 | 45:36-29 | 56:01-23 | 60:44-20 | 63:10-21 | 65:02-21 | 68:06-21 | 69:05-21 |
| Split time | 07:59 | 12:24-31 | 03:43-26 | 04:38-15 | 07:39-17 | 07:21-14 | 01:52-21 | 10:25-19 | 04:43-6 | 02:26-31 | 01:52-19 | 03:04-28 | 00:59-24 |
| Time behind | +06:29@ | +05:52& | +01:46& | +01:51& | +02:27& | +02:00& | +00:24& | +06:19@ | +01:13& | +00:49& | +00:33& | +01:24& | +00:22& |
| 22 | Sophie Blundell, SOC | 1:11:12 | +33:36 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:07-13 | 12:39-22 | 16:11-18 | 23:19-22 | 32:37-25 | 41:52-24 | 43:47-22 | 57:10-25 | 63:53-24 | 66:23-24 | 68:08-22 | 70:27-22 | 71:12-22 |
| Split time | 02:07 | 10:32-22 | 03:32-22 | 07:08-32 | 09:18-30 | 09:15-26 | 01:55-25 | 13:23-30 | 06:43-26 | 02:30-33 | 01:45-11 | 02:19-10 | 00:45-8 |
| Time behind | +00:37& | +04:00& | +01:35& | +04:21@ | +04:06& | +03:54& | +00:27& | +09:17@ | +03:13& | +00:53& | +00:26& | +00:39& | +00:08# |
| 23 | Annika Greenwood, BKO | 1:11:21 | +33:45 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 01:40-2 | 11:34-15 | 14:44-15 | 18:59-11 | 26:43-10 | 36:35-16 | 38:28-16 | 59:10-28 | 64:54-25 | 66:40-25 | 68:25-24 | 70:39-23 | 71:21-23 |
| Split time | 01:40 | 09:54-21 | 03:10-16 | 04:15-9 | 07:44-18 | 09:52-28 | 01:53-23 | 20:42-37 | 05:44-14 | 01:46-16 | 01:45-11 | 02:14-7 | 00:42-6 |
| Time behind | +00:10# | +03:22& | +01:13& | +01:28& | +02:32& | +04:31& | +00:25& | +16:36@ | +02:14& | +00:09 | +00:26& | +00:34& | +00:05# |
| 24 | Joff Henley, IND | 1:12:56 | +35:20 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:02-11 | 12:37-21 | 16:23-20 | 22:22-20 | 32:10-24 | 41:03-22 | 43:58-23 | 55:10-22 | 61:56-22 | 64:46-22 | 68:18-23 | 71:59-24 | 72:56-24 |
| Split time | 02:02 | 10:35-23 | 03:46-28 | 05:59-26 | 09:48-32 | 08:53-24 | 02:55-37 | 11:12-22 | 06:46-27 | 02:50-34 | 03:32-37 | 03:41-32 | 00:57-22 |
| Time behind | +00:32& | +04:03& | +01:49& | +03:12@ | +04:36& | +03:32& | +01:27& | +07:06@ | +03:16& | +01:13& | +02:13@ | +02:01@ | +00:20& |
| 25 | Peter Riches, TVOC | 1:13:55 | +36:19 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:56-29 | 14:02-28 | 17:39-24 | 24:37-26 | 33:39-28 | 44:11-31 | 47:00-31 | 57:08-24 | 62:53-23 | 66:22-23 | 69:07-25 | 72:31-25 | 73:55-25 |
| Split time | 02:56 | 11:06-25 | 03:37-24 | 06:58-31 | 09:02-28 | 10:32-31 | 02:49-35 | 10:08-17 | 05:45-15 | 03:29-37 | 02:45-34 | 03:24-29 | 01:24-34 |
| Time behind | +01:26& | +04:34& | +01:40& | +04:11@ | +03:50& | +05:11& | +01:21& | +06:02@ | +02:15& | +01:52@ | +01:26@ | +01:44@ | +00:47@ |
| 26 | Eleanor Davey, BADO | 1:14:24 | +36:48 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 03:22-31 | 11:40-17 | 14:31-12 | 20:16-14 | 28:33-15 | 35:27-12 | 36:57-12 | 61:49-31 | 67:02-30 | 68:41-28 | 70:59-29 | 73:08-26 | 74:24-26 |
| Split time | 03:22 | 08:18-7 | 02:51-13 | 05:45-24 | 08:17-25 | 06:54-7 | 01:30-5 | 24:52-38 | 05:13-8 | 01:39-10 | 02:18-31 | 02:09-5 | 01:16-31 |
| Time behind | +01:52@ | +01:46& | +00:54& | +02:58@ | +03:05& | +01:33& | +00:02 | +20:46@ | +01:43& | +00:02 | +00:59& | +00:29& | +00:39@ |
| 27 | Gail Parker, SLOW | 1:14:40 | +37:04 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:20-19 | 13:34-24 | 17:05-21 | 23:58-23 | 31:57-23 | 42:02-25 | 44:15-25 | 60:05-29 | 65:52-27 | 68:12-27 | 70:27-27 | 73:19-27 | 74:40-27 |
| Split time | 02:20 | 11:14-28 | 03:31-21 | 06:53-29 | 07:59-23 | 10:05-29 | 02:13-32 | 15:50-34 | 05:47-16 | 02:20-30 | 02:15-29 | 02:52-24 | 01:21-33 |
| Time behind | +00:50& | +04:42& | +01:34& | +04:06@ | +02:47& | +04:44& | +00:45& | +11:44@ | +02:17& | +00:43& | +00:56& | +01:12& | +00:44@ |
| 28 | Janet Nash, LOC | 1:14:46 | +37:10 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:38-25 | 13:22-23 | 17:07-22 | 24:00-24 | 32:39-26 | 43:25-28 | 45:25-28 | 57:45-26 | 66:38-28 | 68:43-29 | 70:51-28 | 73:42-28 | 74:46-28 |
| Split time | 02:38 | 10:44-24 | 03:45-27 | 06:53-29 | 08:39-27 | 10:46-33 | 02:00-27 | 12:20-27 | 08:53-35 | 02:05-24 | 02:08-26 | 02:51-23 | 01:04-25 |
| Time behind | +01:08& | +04:12& | +01:48& | +04:06@ | +03:27& | +05:25@ | +00:32& | +08:14@ | +05:23@ | +00:28& | +00:49& | +01:11& | +00:27& |
| 29 | Barry Sowerbutts, SOC | 1:15:11 | +37:35 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:07-13 | 17:51-34 | 20:18-31 | 24:49-27 | 31:52-22 | 38:22-20 | 40:07-20 | 54:26-21 | 65:47-26 | 67:27-26 | 69:15-26 | 73:58-29 | 75:11-29 |
| Split time | 02:07 | 15:44-36 | 02:27-6 | 04:31-13 | 07:03-12 | 06:30-6 | 01:45-13 | 14:19-31 | 11:21-36 | 01:40-11 | 01:48-15 | 04:43-38 | 01:13-28 |
| Time behind | +00:37& | +09:12@ | +00:30& | +01:44& | +01:51& | +01:09# | +00:17# | +10:13@ | +07:51@ | +00:03 | +00:29& | +03:03@ | +00:36& |
| 30 | Roger Cliffe, TVOC | 1:15:19 | +37:43 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:56-29 | 12:00-19 | 16:03-17 | 27:29-33 | 39:56-34 | 47:41-32 | 49:31-32 | 62:39-32 | 67:58-31 | 69:49-31 | 71:46-31 | 74:25-30 | 75:19-30 |
| Split time | 02:56 | 09:04-16 | 04:03-29 | 11:26-38 | 12:27-35 | 07:45-16 | 01:50-19 | 13:08-29 | 05:19-9 | 01:51-20 | 01:57-21 | 02:39-18 | 00:54-17 |
| Time behind | +01:26& | +02:32& | +02:06@ | +08:39@ | +07:15@ | +02:24& | +00:22# | +09:02@ | +01:49& | +00:14# | +00:38& | +00:59& | +00:17& |
| 31 | Sarah Blundell, DFOK | 1:16:21 | +38:45 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:42-28 | 19:00-35 | 22:40-34 | 28:13-34 | 38:53-33 | 49:20-33 | 51:57-33 | 58:11-27 | 66:51-29 | 69:03-30 | 71:20-30 | 75:06-31 | 76:21-31 |
| Split time | 02:42 | 16:18-37 | 03:40-25 | 05:33-22 | 10:40-33 | 10:27-30 | 02:37-33 | 06:14-9 | 08:40-33 | 02:12-29 | 02:17-30 | 03:46-35 | 01:15-30 |
| Time behind | +01:12& | +09:46@ | +01:43& | +02:46& | +05:28@ | +05:06& | +01:09& | +02:08& | +05:10@ | +00:35& | +00:58& | +02:06@ | +00:38@ |
| 32 | Annie King, SOC | 1:19:10 | +41:34 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:27-23 | 13:42-26 | 17:14-23 | 22:11-18 | 30:22-19 | 41:07-23 | 44:11-24 | 60:55-30 | 68:09-32 | 71:15-32 | 74:09-32 | 77:43-32 | 79:10-32 |
| Split time | 02:27 | 11:15-29 | 03:32-22 | 04:57-18 | 08:11-24 | 10:45-32 | 03:04-38 | 16:44-35 | 07:14-28 | 03:06-35 | 02:54-35 | 03:34-30 | 01:27-35 |
| Time behind | +00:57& | +04:43& | +01:35& | +02:10& | +02:59& | +05:24@ | +01:36@ | +12:38@ | +03:44@ | +01:29& | +01:35@ | +01:54@ | +00:50@ |
| 33 | Paul Channing, SOC | 1:20:56 | +43:20 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 04:43-35 | 15:55-31 | 19:21-27 | 26:57-30 | 41:35-35 | 54:11-35 | 56:17-35 | 64:56-33 | 71:07-33 | 72:56-33 | 75:08-33 | 78:00-33 | 80:56-33 |
| Split time | 04:43 | 11:12-27 | 03:26-20 | 07:36-33 | 14:38-38 | 12:36-37 | 02:06-30 | 08:39-13 | 06:11-18 | 01:49-18 | 02:12-28 | 02:52-24 | 02:56-38 |
| Time behind | +03:13@ | +04:40& | +01:29& | +04:49@ | +09:26@ | +07:15@ | +00:38& | +04:33@ | +02:41& | +00:12# | +00:53& | +01:12& | +02:19@ |
| 34 | Helen Blackbourn, OROX | 1:21:09 | +43:33 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 08:09-38 | 21:35-37 | 24:51-37 | 34:43-37 | 41:57-36 | 50:09-34 | 51:57-33 | 66:23-35 | 73:43-35 | 75:20-34 | 76:59-34 | 79:36-34 | 81:09-34 |
| Split time | 08:09 | 13:26-35 | 03:16-18 | 09:52-36 | 07:14-15 | 08:12-20 | 01:48-17 | 14:26-32 | 07:20-29 | 01:37-8 | 01:39-7 | 02:37-15 | 01:33-36 |
| Time behind | +06:39@ | +06:54@ | +01:19& | +07:05@ | +02:02& | +02:51& | +00:20# | +10:20@ | +03:50@ | +00:00 | +00:20& | +00:57& | +00:56@ |
| 35 | Norman Wilson, SOC | 1:22:29 | +44:53 | ||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total time | 02:00-8 | 10:57-12 | 22:52-35 | 27:25-32 | 35:13-31 | 57:14-37 | 58:57-37 | 69:08-36 | 74:44-36 | 76:24-36 | 78:06-36 | 81:47-36 | 82:29-35 |
| Split time | 02:00 | 08:57-14 | 11:55-38 | 04:33-14 | 07:48-21 | 22:01-38 | 01:43-12 | 10:11-18 | 05:36-12 | 01:40-11 | 01:42-10 | 03:41-32 | 00:42-6 |
| Time behind | +00:30& | +02:25& | +09:58@ | +01:46& | +02:36& | +16:40@ | +00:15# | +06:05@ | +02:06& | +00:03 | +00:23& | +02:01@ | +00:05# |
