Results SOC Level D 08.10.2023

Blue

1 Harry Bratcher-Howard, WIM 53:51 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:58-2 04:27-2 06:25-1 09:13-1 11:32-1 12:58-1 16:05-1 18:31-1 23:49-1 28:02-1 31:07-1 34:38-1 37:11-1 38:25-1 42:40-1 44:10-1 48:22-1 49:55-1 53:00-1 53:51-1
Split time 01:58 02:29-3 01:58-2 02:48-1 02:19-3 01:26-1 03:07-5 02:26-2 05:18-2 04:13-1 03:05-2 03:31-3 02:33-19 01:14-1 04:15-1 01:30-1 04:12-1 01:33-1 03:05-3 00:51-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon Brooke, WSX 59:51 +06:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:36-8 05:21-5 07:25-2 10:40-2 13:32-4 15:05-3 17:57-2 20:03-2 25:56-3 30:27-2 34:03-2 39:13-3 40:55-2 42:16-2 46:51-2 48:32-2 53:02-2 54:55-2 58:52-2 59:51-2
Split time 02:36 02:45-8 02:04-4 03:15-7 02:52-12 01:33-3 02:52-3 02:06-1 05:53-6 04:31-5 03:36-7 05:10-14 01:42-6 01:21-5 04:35-2 01:41-3 04:30-6 01:53-9 03:57-11 00:59-12
Time behind +00:38& +00:16# +00:06 +00:27# +00:33# +00:07 -00:15 -00:20 +00:35# +00:18 +00:31# +01:39& -00:51 +00:07 +00:20 +00:11# +00:18 +00:20# +00:52& +00:08#
3 Duncan Currie, SOC 1:01:33 +07:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:03-19 06:37-16 08:44-12 11:35-6 13:42-5 15:21-5 18:11-4 20:42-3 25:55-2 31:33-4 34:50-3 39:10-2 41:06-4 42:22-3 47:36-3 49:33-3 55:20-3 57:00-3 60:40-3 61:33-3
Split time 04:03 02:34-5 02:07-5 02:51-3 02:07-2 01:39-7 02:50-2 02:31-3 05:13-1 05:38-17 03:17-5 04:20-9 01:56-11 01:16-2 05:14-3 01:57-6 05:47-14 01:40-3 03:40-7 00:53-5
Time behind +02:05@ +00:05 +00:09 +00:03 -00:12 +00:13# -00:17 +00:05 -00:05 +01:25& +00:12 +00:49# -00:37 +00:02 +00:59# +00:27& +01:35& +00:07 +00:35# +00:02
4 James Crickmore, WSX 1:02:16 +08:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 01:55-1 04:25-1 09:28-15 12:17-10 14:50-10 16:23-10 19:32-7 22:23-7 27:45-5 32:02-5 35:18-4 39:23-4 41:01-3 42:29-4 49:18-4 51:15-4 55:32-4 57:20-4 61:26-4 62:16-4
Split time 01:55 02:30-4 05:03-24 02:49-2 02:33-8 01:33-3 03:09-6 02:51-7 05:22-3 04:17-2 03:16-4 04:05-6 01:38-3 01:28-8 06:49-16 01:57-6 04:17-2 01:48-6 04:06-13 00:50-3
Time behind -00:03 +00:01 +03:05@ +00:01 +00:14# +00:07 +00:02 +00:25# +00:04 +00:04 +00:11 +00:34# -00:55 +00:14# +02:34& +00:27& +00:05 +00:15# +01:01& -00:01
5 Marc Balston, SARUM 1:03:38 +09:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:31-6 05:15-3 07:32-3 10:54-5 13:18-3 14:55-2 18:00-3 21:04-4 26:48-4 31:09-3 37:05-6 41:13-6 43:22-6 44:46-7 50:04-5 51:47-5 57:20-5 59:08-5 62:45-5 63:38-5
Split time 02:31 02:44-7 02:17-9 03:22-10 02:24-6 01:37-5 03:05-4 03:04-10 05:44-5 04:21-3 05:56-28 04:08-7 02:09-13 01:24-6 05:18-5 01:43-4 05:33-13 01:48-6 03:37-5 00:53-5
Time behind +00:33& +00:15# +00:19# +00:34# +00:05 +00:11# -00:02 +00:38& +00:26 +00:08 +02:51& +00:37# -00:24 +00:10# +01:03# +00:13# +01:21& +00:15# +00:32# +00:02
6 Monty Bratcher-Howard, WIM 1:04:36 +10:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:21-14 05:45-8 07:45-5 10:41-3 13:00-2 15:18-4 19:01-6 21:40-5 28:21-7 33:47-7 37:45-7 41:44-7 43:23-7 44:39-6 50:08-6 53:36-6 58:01-6 60:48-6 63:47-6 64:36-6
Split time 03:21 02:24-2 02:00-3 02:56-4 02:19-3 02:18-20 03:43-15 02:39-6 06:41-9 05:26-13 03:58-12 03:59-5 01:39-4 01:16-2 05:29-8 03:28-26 04:25-3 02:47-23 02:59-1 00:49-2
Time behind +01:23& -00:05 +00:02 +00:08 +00:00 +00:52& +00:36# +00:13 +01:23& +01:13& +00:53& +00:28# -00:54 +00:02 +01:14& +01:58@ +00:13 +01:14& -00:06 -00:02
7 Christopher Pritchett, WIGHTO 1:07:01 +13:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:59-12 06:00-12 08:15-9 11:37-7 14:13-7 16:06-8 19:57-10 22:35-8 29:19-8 34:14-8 38:10-8 41:59-8 45:20-9 46:53-9 52:30-8 54:40-7 59:43-7 61:56-7 65:57-7 67:01-7
Split time 02:59 03:01-14 02:15-8 03:22-10 02:36-9 01:53-13 03:51-17 02:38-5 06:44-10 04:55-6 03:56-11 03:49-4 03:21-26 01:33-9 05:37-9 02:10-12 05:03-11 02:13-11 04:01-12 01:04-17
Time behind +01:01& +00:32# +00:17# +00:34# +00:17# +00:27& +00:44# +00:12 +01:26& +00:42# +00:51& +00:18 +00:48& +00:19& +01:22& +00:40& +00:51# +00:40& +00:56& +00:13&
8 Andrew Howard, BOF 1:07:14 +13:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:32-7 05:19-4 07:32-3 10:52-4 14:12-6 15:51-6 19:38-9 23:15-10 31:50-10 37:21-10 40:58-11 45:09-11 46:38-10 48:17-10 53:36-10 55:39-9 60:07-8 61:58-8 66:17-8 67:14-8
Split time 02:32 02:47-10 02:13-7 03:20-9 03:20-17 01:39-7 03:47-16 03:37-14 08:35-18 05:31-15 03:37-8 04:11-8 01:29-2 01:39-10 05:19-6 02:03-10 04:28-4 01:51-8 04:19-15 00:57-10
Time behind +00:34& +00:18# +00:15# +00:32# +01:01& +00:13# +00:40# +01:11& +03:17& +01:18& +00:32# +00:40# -01:04 +00:25& +01:04& +00:33& +00:16 +00:18# +01:14& +00:06#
9 Des Dickinson, BAOC 1:07:35 +13:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:00-18 06:17-14 08:06-7 12:30-11 14:27-8 15:53-7 18:22-5 22:46-9 28:13-6 33:35-6 36:42-5 39:50-5 41:18-5 42:59-5 53:27-9 55:46-10 61:14-9 63:43-10 66:42-9 67:35-9
Split time 04:00 02:17-1 01:49-1 04:24-18 01:57-1 01:26-1 02:29-1 04:24-19 05:27-4 05:22-12 03:07-3 03:08-1 01:28-1 01:41-12 10:28-23 02:19-16 05:28-12 02:29-17 02:59-1 00:53-5
Time behind +02:02@ -00:12 -00:09 +01:36& -00:22 +00:00 -00:38 +01:58& +00:09 +01:09& +00:02 -00:23 -01:05 +00:27& +06:13@ +00:49& +01:16& +00:56& -00:06 +00:02
10 Gareth Mansfield, BAOC 1:07:57 +14:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:13-20 06:50-17 11:23-20 14:30-17 16:49-14 18:27-13 21:41-12 24:32-11 33:44-14 38:12-12 40:55-10 44:16-10 48:03-12 49:23-11 55:53-11 57:32-11 62:00-10 63:39-9 66:58-10 67:57-10
Split time 04:13 02:37-6 04:33-22 03:07-5 02:19-3 01:38-6 03:14-7 02:51-7 09:12-22 04:28-4 02:43-1 03:21-2 03:47-29 01:20-4 06:30-14 01:39-2 04:28-4 01:39-2 03:19-4 00:59-12
Time behind +02:15@ +00:08 +02:35@ +00:19# +00:00 +00:12# +00:07 +00:25# +03:54& +00:15 -00:22 -00:10 +01:14& +00:06 +02:15& +00:09 +00:16 +00:06 +00:14 +00:08#
11 John Oakes, WIM 1:08:50 +14:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:21-4 05:33-6 08:38-10 11:57-8 14:40-9 16:21-9 19:37-8 22:14-6 29:40-9 34:46-9 38:18-9 42:38-9 44:18-8 45:44-8 51:00-7 54:51-8 62:06-11 63:51-11 67:45-11 68:50-11
Split time 02:21 03:12-17 03:05-17 03:19-8 02:43-10 01:41-9 03:16-8 02:37-4 07:26-14 05:06-7 03:32-6 04:20-9 01:40-5 01:26-7 05:16-4 03:51-27 07:15-24 01:45-4 03:54-10 01:05-19
Time behind +00:23# +00:43& +01:07& +00:31# +00:24# +00:15# +00:09 +00:11 +02:08& +00:53# +00:27# +00:49# -00:53 +00:12# +01:01# +02:21@ +03:03& +00:12# +00:49& +00:14&
12 Woo Allen, SN 1:13:10 +19:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:27-5 05:45-8 08:39-11 13:54-16 16:39-13 18:30-14 21:59-14 24:55-12 32:15-12 37:28-11 41:37-12 46:02-12 47:48-11 49:42-12 56:03-12 58:07-12 64:37-12 67:01-12 71:52-12 73:10-12
Split time 02:27 03:18-19 02:54-16 05:15-28 02:45-11 01:51-11 03:29-11 02:56-9 07:20-12 05:13-9 04:09-15 04:25-11 01:46-7 01:54-18 06:21-13 02:04-11 06:30-16 02:24-15 04:51-19 01:18-23
Time behind +00:29# +00:49& +00:56& +02:27& +00:26# +00:25& +00:22# +00:30# +02:02& +01:00# +01:04& +00:54& -00:47 +00:40& +02:06& +00:34& +02:18& +00:51& +01:46& +00:27&
13 Richard Sharp, TVOC 1:15:34 +21:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Veronica Barette, SOC 1:19:23 +25:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:47-9 05:45-8 08:10-8 11:59-9 15:20-11 17:03-11 20:32-11 25:37-13 32:00-11 42:22-16 46:42-16 51:28-14 54:02-14 55:43-14 62:21-15 65:39-15 71:31-14 73:59-13 78:22-13 79:23-13
Split time 02:47 02:58-12 02:25-11 03:49-13 03:21-18 01:43-10 03:29-11 05:05-21 06:23-8 10:22-28 04:20-16 04:46-12 02:34-21 01:41-12 06:38-15 03:18-24 05:52-15 02:28-16 04:23-16 01:01-16
Time behind +00:49& +00:29# +00:27# +01:01& +01:02& +00:17# +00:22# +02:39@ +01:05# +06:09@ +01:15& +01:15& +00:01 +00:27& +02:23& +01:48@ +01:40& +00:55& +01:18& +00:10#
15 Jason Falconer, WSX 1:19:50 +25:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 06:04-26 08:49-23 13:14-22 16:25-21 18:51-19 20:45-19 24:27-19 28:30-18 39:00-18 44:07-18 47:49-17 56:37-18 58:25-18 60:12-18 66:03-16 68:15-16 72:53-15 75:09-15 78:53-14 79:50-14
Split time 06:04 02:45-8 04:25-21 03:11-6 02:26-7 01:54-14 03:42-14 04:03-15 10:30-24 05:07-8 03:42-9 08:48-28 01:48-8 01:47-15 05:51-11 02:12-13 04:38-7 02:16-13 03:44-8 00:57-10
Time behind +04:06@ +00:16# +02:27@ +00:23# +00:07 +00:28& +00:35# +01:37& +05:12& +00:54# +00:37# +05:17@ -00:45 +00:33& +01:36& +00:42& +00:26# +00:43& +00:39# +00:06#
16 Roger Crickmore, WSX 1:20:09 +26:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:06-13 05:58-11 11:20-19 15:12-19 18:12-18 20:41-18 24:01-17 27:25-15 34:45-15 40:05-14 44:03-14 50:49-13 53:02-13 54:43-13 60:25-13 62:56-13 67:45-13 75:03-14 79:13-15 80:09-15
Split time 03:06 02:52-11 05:22-25 03:52-14 03:00-14 02:29-22 03:20-9 03:24-12 07:20-12 05:20-11 03:58-12 06:46-22 02:13-16 01:41-12 05:42-10 02:31-18 04:49-10 07:18-29 04:10-14 00:56-8
Time behind +01:08& +00:23# +03:24@ +01:04& +00:41& +01:03& +00:13 +00:58& +02:02& +01:07& +00:53& +03:15& -00:20 +00:27& +01:27& +01:01& +00:37# +05:45@ +01:05& +00:05
17 Ian Buxton, TVOC 1:23:55 +30:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:50-10 06:02-13 08:55-13 13:35-15 16:54-15 20:03-17 24:15-18 27:48-17 35:48-17 41:34-15 46:29-15 52:10-15 54:16-16 57:33-16 66:35-17 69:05-17 75:58-16 78:12-16 82:51-16 83:55-16
Split time 02:50 03:12-17 02:53-15 04:40-20 03:19-16 03:09-29 04:12-19 03:33-13 08:00-16 05:46-18 04:55-19 05:41-20 02:06-12 03:17-28 09:02-21 02:30-17 06:53-19 02:14-12 04:39-17 01:04-17
Time behind +00:52& +00:43& +00:55& +01:52& +01:00& +01:43@ +01:05& +01:07& +02:42& +01:33& +01:50& +02:10& -00:27 +02:03@ +04:47@ +01:00& +02:41& +00:41& +01:34& +00:13&
18 Sam White, SOC 1:26:34 +32:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 05:24-24 08:24-22 20:09-29 24:38-29 29:02-28 30:57-28 35:01-27 40:35-26 48:25-25 53:55-24 58:16-23 63:36-21 65:45-22 67:38-22 73:06-20 74:54-19 79:38-18 82:12-18 85:51-17 86:34-17
Split time 05:24 03:00-13 11:45-29 04:29-19 04:24-26 01:55-15 04:04-18 05:34-25 07:50-15 05:30-14 04:21-17 05:20-16 02:09-13 01:53-17 05:28-7 01:48-5 04:44-9 02:34-19 03:39-6 00:43-1
Time behind +03:26@ +00:31# +09:47@ +01:41& +02:05& +00:29& +00:57& +03:08@ +02:32& +01:17& +01:16& +01:49& -00:24 +00:39& +01:13& +00:18# +00:32# +01:01& +00:34# -00:08
19 Mark Light, SOC 1:28:30 +34:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:58-11 06:31-15 09:15-14 13:12-13 17:25-16 19:29-15 23:45-16 28:37-19 35:45-16 43:51-17 49:19-18 54:18-17 56:28-17 58:08-17 69:58-18 71:55-18 79:01-17 81:24-17 87:24-18 88:30-18
Split time 02:58 03:33-22 02:44-12 03:57-15 04:13-25 02:04-16 04:16-20 04:52-20 07:08-11 08:06-27 05:28-23 04:59-13 02:10-15 01:40-11 11:50-27 01:57-6 07:06-21 02:23-14 06:00-26 01:06-21
Time behind +01:00& +01:04& +00:46& +01:09& +01:54& +00:38& +01:09& +02:26& +01:50& +03:53& +02:23& +01:28& -00:23 +00:26& +07:35@ +00:27& +02:54& +00:50& +02:55& +00:15&
20 Paul Lane, BAOC 1:30:02 +36:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:14-3 05:40-7 07:47-6 12:53-12 17:27-17 19:34-16 23:12-15 27:28-16 33:35-13 39:10-13 43:16-13 52:14-16 54:09-15 56:05-15 62:07-14 64:21-14 81:38-19 83:38-19 88:39-19 90:02-19
Split time 02:14 03:26-20 02:07-5 05:06-26 04:34-27 02:07-18 03:38-13 04:16-18 06:07-7 05:35-16 04:06-14 08:58-29 01:55-9 01:56-19 06:02-12 02:14-14 17:17-29 02:00-10 05:01-23 01:23-24
Time behind +00:16# +00:57& +00:09 +02:18& +02:15& +00:41& +00:31# +01:50& +00:49# +01:22& +01:01& +05:27@ -00:38 +00:42& +01:47& +00:44& +13:05@ +00:27& +01:56& +00:32&
21 Steven Horsler, WIM 1:34:20 +40:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:57-17 07:23-19 15:10-25 19:07-25 22:38-25 24:54-25 30:20-25 33:25-21 41:34-20 47:28-19 52:49-19 58:06-19 60:22-19 62:42-19 72:56-19 75:12-20 81:50-20 84:54-20 92:50-20 94:20-20
Split time 03:57 03:26-20 07:47-26 03:57-15 03:31-20 02:16-19 05:26-28 03:05-11 08:09-17 05:54-19 05:21-21 05:17-15 02:16-17 02:20-24 10:14-22 02:16-15 06:38-17 03:04-25 07:56-29 01:30-27
Time behind +01:59@ +00:57& +05:49@ +01:09& +01:12& +00:50& +02:19& +00:39& +02:51& +01:41& +02:16& +01:46& -00:17 +01:06& +05:59@ +00:46& +02:26& +01:31& +04:51@ +00:39&
22 Doug Greenwood, SOC 1:36:42 +42:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:50-16 07:40-21 11:12-18 15:53-20 19:57-20 22:01-20 26:27-20 31:45-20 40:43-19 52:54-22 58:03-21 64:41-24 67:26-23 69:36-23 77:37-22 80:29-22 88:01-22 90:49-22 95:37-21 96:42-21
Split time 03:50 03:50-24 03:32-19 04:41-21 04:04-24 02:04-16 04:26-21 05:18-22 08:58-20 12:11-29 05:09-20 06:38-21 02:45-23 02:10-23 08:01-20 02:52-21 07:32-26 02:48-24 04:48-18 01:05-19
Time behind +01:52& +01:21& +01:34& +01:53& +01:45& +00:38& +01:19& +02:52@ +03:40& +07:58@ +02:04& +03:07& +00:12 +00:56& +03:46& +01:22& +03:20& +01:15& +01:43& +00:14&
23 Julian Hartwell, SOC 1:37:31 +43:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:16-21 07:17-18 09:34-16 13:20-14 16:31-12 18:23-12 21:50-13 26:04-14 46:37-24 54:20-25 58:07-22 63:36-21 65:31-21 67:19-21 84:15-24 86:12-23 90:53-23 92:39-23 96:32-23 97:31-22
Split time 04:16 03:01-14 02:17-9 03:46-12 03:11-15 01:52-12 03:27-10 04:14-16 20:33-29 07:43-22 03:47-10 05:29-18 01:55-9 01:48-16 16:56-28 01:57-6 04:41-8 01:46-5 03:53-9 00:59-12
Time behind +02:18@ +00:32# +00:19# +00:58& +00:52& +00:26& +00:20# +01:48& +15:15@ +03:30& +00:42# +01:58& -00:38 +00:34& +12:41@ +00:27& +00:29# +00:13# +00:48& +00:08#
24 Peter Smith, SOC 1:37:59 +44:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:54-23 08:52-24 13:04-21 18:33-22 21:57-23 24:28-23 29:35-22 33:49-23 42:34-21 50:23-20 56:05-20 61:39-20 64:03-20 66:05-20 76:53-21 79:37-21 86:51-21 90:02-21 96:27-22 97:59-23
Split time 04:54 03:58-26 04:12-20 05:29-29 03:24-19 02:31-24 05:07-27 04:14-16 08:45-19 07:49-24 05:42-24 05:34-19 02:24-18 02:02-21 10:48-25 02:44-20 07:14-23 03:11-26 06:25-28 01:32-28
Time behind +02:56@ +01:29& +02:14@ +02:41& +01:05& +01:05& +02:00& +01:48& +03:27& +03:36& +02:37& +02:03& -00:09 +00:48& +06:33@ +01:14& +03:02& +01:38@ +03:20@ +00:41&
25 Tamsin Horsler, WIM 1:45:03 +51:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:34-22 08:53-25 13:40-23 18:50-24 22:32-24 24:53-24 29:40-23 35:04-24 45:33-23 53:37-23 59:28-25 67:12-25 70:42-25 73:04-25 83:57-23 87:01-24 94:54-24 98:19-24 103:38-24 105:03-24
Split time 04:34 04:19-28 04:47-23 05:10-27 03:42-22 02:21-21 04:47-26 05:24-23 10:29-23 08:04-26 05:51-26 07:44-26 03:30-28 02:22-25 10:53-26 03:04-22 07:53-27 03:25-27 05:19-24 01:25-25
Time behind +02:36@ +01:50& +02:49@ +02:22& +01:23& +00:55& +01:40& +02:58@ +05:11& +03:51& +02:46& +04:13@ +00:57& +01:08& +06:38@ +01:34@ +03:41& +01:52@ +02:14& +00:34&
26 Nicola Brooke, WSX 1:46:05 +52:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 05:25-25 09:24-26 18:37-27 23:42-27 27:18-26 29:55-26 34:30-26 41:47-27 53:28-26 61:13-26 67:03-26 74:09-26 77:15-26 79:43-26 87:13-25 90:31-25 97:36-25 100:12-25 105:09-25 106:05-25
Split time 05:25 03:59-27 09:13-28 05:05-25 03:36-21 02:37-26 04:35-22 07:17-27 11:41-26 07:45-23 05:50-25 07:06-24 03:06-24 02:28-26 07:30-19 03:18-24 07:05-20 02:36-20 04:57-21 00:56-8
Time behind +03:27@ +01:30& +07:15@ +02:17& +01:17& +01:11& +01:28& +04:51@ +06:23@ +03:32& +02:45& +03:35@ +00:33# +01:14& +03:15& +01:48@ +02:53& +01:03& +01:52& +00:05
27 Laura Wilcox, WSX 1:47:28 +53:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 06:18-27 10:11-27 19:20-28 24:21-28 28:17-27 30:47-27 35:24-28 42:34-28 54:40-27 62:07-27 67:58-28 75:08-27 78:31-28 80:37-27 87:52-26 91:45-26 98:30-26 101:11-26 106:11-26 107:28-26
Split time 06:18 03:53-25 09:09-27 05:01-24 03:56-23 02:30-23 04:37-23 07:10-26 12:06-27 07:27-21 05:51-26 07:10-25 03:23-27 02:06-22 07:15-17 03:53-28 06:45-18 02:41-22 05:00-22 01:17-22
Time behind +04:20@ +01:24& +07:11@ +02:13& +01:37& +01:04& +01:30& +04:44@ +06:48@ +03:14& +02:46& +03:39@ +00:50& +00:52& +03:00& +02:23@ +02:33& +01:08& +01:55& +00:26&
28 Bernie Newitt, SOC 1:51:10 +57:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 10:05-29 14:33-29 17:43-26 22:28-26 31:39-29 34:32-29 39:16-29 48:35-29 57:36-29 65:26-29 70:53-29 77:45-29 80:18-29 82:15-29 89:44-27 92:58-27 100:27-27 104:07-27 109:34-27 111:10-27
Split time 10:05 04:28-29 03:10-18 04:45-23 09:11-29 02:53-28 04:44-25 09:19-28 09:01-21 07:50-25 05:27-22 06:52-23 02:33-19 01:57-20 07:29-18 03:14-23 07:29-25 03:40-28 05:27-25 01:36-29
Time behind +08:07@ +01:59& +01:12& +01:57& +06:52@ +01:27@ +01:37& +06:53@ +03:43& +03:37& +02:22& +03:21& +00:00 +00:43& +03:14& +01:44@ +03:17& +02:07@ +02:22& +00:45&
29 Matthew Gunton, SOC 1:57:06 +1:03:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 08:24-28 11:35-28 14:24-24 18:34-23 21:30-22 24:07-22 30:16-24 40:18-25 57:29-28 62:45-28 67:36-27 75:29-28 78:06-27 80:44-28 91:12-28 97:11-28 108:37-28 111:16-28 116:07-28 117:06-28
Split time 08:24 03:11-16 02:49-13 04:10-17 02:56-13 02:37-26 06:09-29 10:02-29 17:11-28 05:16-10 04:51-18 07:53-27 02:37-22 02:38-27 10:28-23 05:59-29 11:26-28 02:39-21 04:51-19 00:59-12
Time behind +06:26@ +00:42& +00:51& +01:22& +00:37& +01:11& +03:02& +07:36@ +11:53@ +01:03# +01:46& +04:22@ +00:04 +01:24@ +06:13@ +04:29@ +07:14@ +01:06& +01:46& +00:08#
30 Gavin Robinson, BAOC 2:06:21 +1:12:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:45-15 07:31-20 10:23-17 15:05-18 21:02-21 23:33-21 28:15-21 33:44-22 44:39-22 51:21-21 58:52-24 64:18-23 67:33-24 71:32-24 106:14-29 108:47-29 116:00-29 118:32-29 124:53-29 126:21-29
Split time 03:45 03:46-23 02:52-14 04:42-22 05:57-28 02:31-24 04:42-24 05:29-24 10:55-25 06:42-20 07:31-29 05:26-17 03:15-25 03:59-29 34:42-29 02:33-19 07:13-22 02:32-18 06:21-27 01:28-26
Time behind +01:47& +01:17& +00:54& +01:54& +03:38@ +01:05& +01:35& +03:03@ +05:37@ +02:29& +04:26@ +01:55& +00:42& +02:45@ +30:27@ +01:03& +03:01& +00:59& +03:16@ +00:37&
DSQEdward Halsey, SARUM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 05:50-0 08:20-0 15:13-0 19:19-0 23:14-0 24:53-24 29:27-0 34:56-0 41:15-0 45:36-0 49:02-0 53:01-0 00:00-0 61:23-0 68:20-0 70:26-0 74:21-0 76:05-0 80:58-0 81:41-0
Split time 05:50 02:30-4 06:53-0 04:06-0 03:55-0 01:39-7 04:34-0 05:29-24 06:19-0 04:21-3 03:26-0 03:59-5 - - 06:57-0 02:06-0 03:55-0 01:44-0 04:53-0 00:43-1
Time behind +03:52@ +00:01 +04:55@ +01:18& +01:36& +00:13# +01:27& +03:03@ +01:01# +00:08 +00:21# +00:28# - - +02:42& +00:36& -00:17 +00:11# +01:48& -00:08
DSQBruno Smith, WSX
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:58-0 07:52-0 12:18-0 16:01-0 19:49-0 25:17-0 30:44-0 33:35-0 41:17-0 47:26-0 51:13-0 62:01-0 00:00-0 00:00-0 70:02-0 72:58-0 78:31-0 82:58-0 88:43-0 89:32-0
Split time 03:58 03:54-0 04:26-0 03:43-0 03:48-0 05:28-0 05:27-0 02:51-7 07:42-0 06:09-0 03:47-10 10:48-0 - - - 02:56-0 05:33-13 04:27-0 05:45-0 00:49-2
Time behind +02:00@ +01:25& +02:28@ +00:55& +01:29& +04:02@ +02:20& +00:25# +02:24& +01:56& +00:42# +07:17@ - - - +01:26& +01:21& +02:54@ +02:40& -00:02
DSQTina Stratford, WSX
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:39-0 07:33-0 10:47-0 17:42-0 28:45-0 00:00-0 34:05-0 39:04-0 50:16-0 57:33-0 62:25-0 69:41-0 72:13-0 76:25-0 84:26-0 87:31-0 103:18-0 105:49-0 110:48-0 111:58-0
Split time 03:39 03:54-0 03:14-0 06:55-0 11:03-0 - - 04:59-0 11:12-0 07:17-0 04:52-0 07:16-0 02:32-0 04:12-0 08:01-20 03:05-0 15:47-0 02:31-0 04:59-0 01:10-0
Time behind +01:41& +01:25& +01:16& +04:07@ +08:44@ - - +02:33@ +05:54@ +03:04& +01:47& +03:45@ -00:01 +02:58@ +03:46& +01:35@ +11:35@ +00:58& +01:54& +00:19&

08/10/23 17:18:00 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: EMIT-UK