| 1 | Tom Bray, SOC | 46:21 | +00:00 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:25-4 | 06:16-1 | 09:56-1 | 13:53-1 | 16:54-1 | 19:24-1 | 21:32-1 | 25:19-1 | 28:07-1 | 30:01-1 | 31:58-1 | 34:02-1 | 38:10-1 | 40:13-1 | 42:37-1 | 44:42-1 | 45:52-1 | 46:21-1 |
| Split time | 02:25 | 03:51-1 | 03:40-1 | 03:57-1 | 03:01-3 | 02:30-1 | 02:08-2 | 03:47-1 | 02:48-2 | 01:54-3 | 01:57-7 | 02:04-2 | 04:08-1 | 02:03-1 | 02:24-1 | 02:05-1 | 01:10-1 | 00:29-4 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Michael Krajewski, BAOC | 49:49 | +03:28 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:23-3 | 06:56-5 | 11:37-4 | 15:42-4 | 18:21-3 | 21:08-3 | 23:12-3 | 27:23-2 | 30:04-2 | 31:34-2 | 33:02-2 | 35:02-2 | 39:20-2 | 43:09-2 | 45:56-2 | 48:12-2 | 49:25-2 | 49:49-2 |
| Split time | 02:23 | 04:33-5 | 04:41-4 | 04:05-2 | 02:39-1 | 02:47-2 | 02:04-1 | 04:11-2 | 02:41-1 | 01:30-1 | 01:28-1 | 02:00-1 | 04:18-3 | 03:49-15 | 02:47-2 | 02:16-2 | 01:13-2 | 00:24-1 |
| Time behind | -00:02 | +00:42# | +01:01& | +00:08 | -00:22 | +00:17# | -00:04 | +00:24# | -00:07 | -00:24 | -00:29 | -00:04 | +00:10 | +01:46& | +00:23# | +00:11 | +00:03 | -00:05 |
| 3 | Robert Finch, SOC | 53:09 | +06:48 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:12-1 | 06:25-3 | 10:27-2 | 14:32-2 | 17:38-2 | 20:30-2 | 23:06-2 | 27:28-3 | 30:56-3 | 34:46-4 | 36:57-4 | 39:09-4 | 43:26-4 | 45:47-3 | 48:47-3 | 51:05-3 | 52:32-3 | 53:09-3 |
| Split time | 02:12 | 04:13-3 | 04:02-2 | 04:05-2 | 03:06-4 | 02:52-3 | 02:36-6 | 04:22-4 | 03:28-3 | 03:50-30 | 02:11-12 | 02:12-3 | 04:17-2 | 02:21-2 | 03:00-3 | 02:18-3 | 01:27-5 | 00:37-9 |
| Time behind | -00:13 | +00:22 | +00:22 | +00:08 | +00:05 | +00:22# | +00:28# | +00:35# | +00:40# | +01:56@ | +00:14# | +00:08 | +00:09 | +00:18# | +00:36# | +00:13# | +00:17# | +00:08& |
| 4 | David Currie, SOC | 53:26 | +07:05 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:16-2 | 06:44-4 | 11:03-3 | 15:19-3 | 18:35-4 | 21:50-4 | 24:13-4 | 28:29-4 | 32:42-4 | 34:35-3 | 36:07-3 | 38:30-3 | 43:16-3 | 45:48-4 | 48:49-4 | 51:28-4 | 52:53-4 | 53:26-4 |
| Split time | 02:16 | 04:28-4 | 04:19-3 | 04:16-4 | 03:16-5 | 03:15-6 | 02:23-3 | 04:16-3 | 04:13-13 | 01:53-2 | 01:32-2 | 02:23-5 | 04:46-4 | 02:32-3 | 03:01-4 | 02:39-6 | 01:25-4 | 00:33-7 |
| Time behind | -00:09 | +00:37# | +00:39# | +00:19 | +00:15 | +00:45& | +00:15# | +00:29# | +01:25& | -00:01 | -00:25 | +00:19# | +00:38# | +00:29# | +00:37& | +00:34& | +00:15# | +00:04# |
| 5 | Axel Blomquist, SN | 1:02:32 | +16:11 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:41-7 | 08:06-11 | 12:59-6 | 18:01-5 | 21:44-5 | 24:38-5 | 27:11-5 | 32:20-5 | 35:55-5 | 38:00-5 | 39:45-5 | 42:18-5 | 47:44-5 | 54:14-6 | 58:01-6 | 60:32-5 | 62:02-5 | 62:32-5 |
| Split time | 02:41 | 05:25-13 | 04:53-5 | 05:02-6 | 03:43-9 | 02:54-4 | 02:33-4 | 05:09-7 | 03:35-5 | 02:05-4 | 01:45-4 | 02:33-8 | 05:26-8 | 06:30-23 | 03:47-6 | 02:31-4 | 01:30-6 | 00:30-5 |
| Time behind | +00:16# | +01:34& | +01:13& | +01:05& | +00:42# | +00:24# | +00:25# | +01:22& | +00:47& | +00:11 | -00:12 | +00:29# | +01:18& | +04:27@ | +01:23& | +00:26# | +00:20& | +00:01 |
| 6 | Christine Currie, SOC | 1:03:03 | +16:42 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:04-14 | 08:21-12 | 13:41-9 | 19:18-9 | 22:36-7 | 26:15-7 | 28:49-7 | 34:06-7 | 38:54-7 | 41:12-7 | 43:04-7 | 45:42-7 | 51:00-7 | 54:00-5 | 57:52-5 | 60:57-6 | 62:31-6 | 63:03-6 |
| Split time | 03:04 | 05:17-12 | 05:20-9 | 05:37-11 | 03:18-6 | 03:39-11 | 02:34-5 | 05:17-8 | 04:48-19 | 02:18-9 | 01:52-6 | 02:38-10 | 05:18-7 | 03:00-5 | 03:52-7 | 03:05-12 | 01:34-7 | 00:32-6 |
| Time behind | +00:39& | +01:26& | +01:40& | +01:40& | +00:17 | +01:09& | +00:26# | +01:30& | +02:00& | +00:24# | -00:05 | +00:34& | +01:10& | +00:57& | +01:28& | +01:00& | +00:24& | +00:03# |
| 7 | Julian Hartwell, SOC | 1:03:56 | +17:35 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:31-5 | 07:12-6 | 12:08-5 | 18:21-6 | 22:14-6 | 25:46-6 | 28:30-6 | 33:38-6 | 37:14-6 | 39:20-6 | 41:05-6 | 43:33-6 | 49:02-6 | 55:23-8 | 59:20-8 | 61:57-7 | 63:31-7 | 63:56-7 |
| Split time | 02:31 | 04:41-6 | 04:56-6 | 06:13-19 | 03:53-12 | 03:32-8 | 02:44-8 | 05:08-6 | 03:36-6 | 02:06-6 | 01:45-4 | 02:28-7 | 05:29-11 | 06:21-21 | 03:57-8 | 02:37-5 | 01:34-7 | 00:25-2 |
| Time behind | +00:06 | +00:50# | +01:16& | +02:16& | +00:52& | +01:02& | +00:36& | +01:21& | +00:48& | +00:12# | -00:12 | +00:24# | +01:21& | +04:18@ | +01:33& | +00:32& | +00:24& | -00:04 |
| 8 | Christopher Pritchett, WIGHTO | 1:05:30 | +19:09 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:11-18 | 08:52-18 | 14:14-11 | 19:35-11 | 23:05-8 | 27:49-11 | 30:36-11 | 36:20-11 | 40:14-9 | 42:28-9 | 44:33-9 | 47:20-9 | 52:47-9 | 55:55-9 | 60:03-9 | 63:02-9 | 64:49-9 | 65:30-8 |
| Split time | 03:11 | 05:41-19 | 05:22-10 | 05:21-8 | 03:30-7 | 04:44-21 | 02:47-10 | 05:44-11 | 03:54-7 | 02:14-7 | 02:05-10 | 02:47-12 | 05:27-10 | 03:08-6 | 04:08-11 | 02:59-8 | 01:47-17 | 00:41-15 |
| Time behind | +00:46& | +01:50& | +01:42& | +01:24& | +00:29# | +02:14& | +00:39& | +01:57& | +01:06& | +00:20# | +00:08 | +00:43& | +01:19& | +01:05& | +01:44& | +00:54& | +00:37& | +00:12& |
| 9 | Ian Moran, SOC | 1:05:41 | +19:20 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:16-19 | 08:21-12 | 14:11-10 | 19:24-10 | 23:25-11 | 27:02-9 | 30:10-9 | 35:32-8 | 39:06-8 | 42:08-8 | 44:09-8 | 46:34-8 | 51:39-8 | 54:35-7 | 58:55-7 | 62:47-8 | 64:37-8 | 65:41-9 |
| Split time | 03:16 | 05:05-10 | 05:50-13 | 05:13-7 | 04:01-15 | 03:37-10 | 03:08-21 | 05:22-9 | 03:34-4 | 03:02-24 | 02:01-8 | 02:25-6 | 05:05-6 | 02:56-4 | 04:20-12 | 03:52-26 | 01:50-19 | 01:04-31 |
| Time behind | +00:51& | +01:14& | +02:10& | +01:16& | +01:00& | +01:07& | +01:00& | +01:35& | +00:46& | +01:08& | +00:04 | +00:21# | +00:57# | +00:53& | +01:56& | +01:47& | +00:40& | +00:35@ |
| 10 | Alex Bett, SN | 1:08:28 | +22:07 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:56-11 | 08:29-14 | 14:34-15 | 20:42-15 | 24:37-14 | 28:04-12 | 30:58-12 | 38:03-12 | 42:13-12 | 44:31-12 | 46:39-11 | 49:39-11 | 55:49-11 | 59:19-10 | 63:21-10 | 66:24-10 | 68:00-10 | 68:28-10 |
| Split time | 02:56 | 05:33-15 | 06:05-15 | 06:08-17 | 03:55-13 | 03:27-7 | 02:54-12 | 07:05-25 | 04:10-10 | 02:18-9 | 02:08-11 | 03:00-20 | 06:10-15 | 03:30-8 | 04:02-10 | 03:03-10 | 01:36-10 | 00:28-3 |
| Time behind | +00:31# | +01:42& | +02:25& | +02:11& | +00:54& | +00:57& | +00:46& | +03:18& | +01:22& | +00:24# | +00:11 | +00:56& | +02:02& | +01:27& | +01:38& | +00:58& | +00:26& | -00:01 |
| 11 | Clare Leveridge, SOC | 1:10:23 | +24:02 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:44-8 | 07:53-8 | 14:21-13 | 20:22-13 | 24:02-12 | 27:38-10 | 30:27-10 | 36:19-10 | 40:23-10 | 42:38-10 | 45:02-10 | 47:54-10 | 53:20-10 | 60:57-11 | 64:56-11 | 68:03-11 | 69:44-11 | 70:23-11 |
| Split time | 02:44 | 05:09-11 | 06:28-18 | 06:01-16 | 03:40-8 | 03:36-9 | 02:49-11 | 05:52-12 | 04:04-9 | 02:15-8 | 02:24-17 | 02:52-14 | 05:26-8 | 07:37-26 | 03:59-9 | 03:07-13 | 01:41-14 | 00:39-11 |
| Time behind | +00:19# | +01:18& | +02:48& | +02:04& | +00:39# | +01:06& | +00:41& | +02:05& | +01:16& | +00:21# | +00:27# | +00:48& | +01:18& | +05:34@ | +01:35& | +01:02& | +00:31& | +00:10& |
| 12 | Nick Green, GO | 1:14:54 | +28:33 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:45-9 | 07:41-7 | 13:00-7 | 18:59-8 | 23:24-10 | 32:55-22 | 35:35-19 | 41:02-18 | 46:06-17 | 48:24-17 | 50:25-16 | 53:05-16 | 61:09-15 | 64:20-12 | 69:19-12 | 72:34-12 | 74:08-12 | 74:54-12 |
| Split time | 02:45 | 04:56-7 | 05:19-8 | 05:59-15 | 04:25-19 | 09:31-33 | 02:40-7 | 05:27-10 | 05:04-25 | 02:18-9 | 02:01-8 | 02:40-11 | 08:04-28 | 03:11-7 | 04:59-19 | 03:15-16 | 01:34-7 | 00:46-23 |
| Time behind | +00:20# | +01:05& | +01:39& | +02:02& | +01:24& | +07:01@ | +00:32# | +01:40& | +02:16& | +00:24# | +00:04 | +00:36& | +03:56& | +01:08& | +02:35@ | +01:10& | +00:24& | +00:17& |
| 13 | Barry Jones, SO | 1:15:06 | +28:45 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:52-10 | 08:30-15 | 15:06-16 | 21:01-16 | 25:37-16 | 30:15-16 | 33:18-15 | 39:31-15 | 43:41-14 | 46:05-13 | 48:18-12 | 51:16-13 | 57:21-13 | 64:46-13 | 69:44-13 | 72:43-13 | 74:23-13 | 75:06-13 |
| Split time | 02:52 | 05:38-18 | 06:36-20 | 05:55-13 | 04:36-25 | 04:38-20 | 03:03-17 | 06:13-14 | 04:10-10 | 02:24-13 | 02:13-13 | 02:58-19 | 06:05-14 | 07:25-25 | 04:58-18 | 02:59-8 | 01:40-13 | 00:43-17 |
| Time behind | +00:27# | +01:47& | +02:56& | +01:58& | +01:35& | +02:08& | +00:55& | +02:26& | +01:22& | +00:30& | +00:16# | +00:54& | +01:57& | +05:22@ | +02:34@ | +00:54& | +00:30& | +00:14& |
| 14 | Mark Light, SOC | 1:16:13 | +29:52 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:07-16 | 08:38-16 | 14:21-13 | 20:16-12 | 24:13-13 | 29:06-13 | 32:10-13 | 40:14-16 | 44:39-15 | 47:33-15 | 49:47-15 | 52:41-15 | 62:00-19 | 65:42-16 | 70:07-14 | 73:52-16 | 75:30-14 | 76:13-14 |
| Split time | 03:07 | 05:31-14 | 05:43-12 | 05:55-13 | 03:57-14 | 04:53-22 | 03:04-20 | 08:04-29 | 04:25-14 | 02:54-22 | 02:14-14 | 02:54-15 | 09:19-31 | 03:42-11 | 04:25-15 | 03:45-24 | 01:38-11 | 00:43-17 |
| Time behind | +00:42& | +01:40& | +02:03& | +01:58& | +00:56& | +02:23& | +00:56& | +04:17@ | +01:37& | +01:00& | +00:17# | +00:50& | +05:11@ | +01:39& | +02:01& | +01:40& | +00:28& | +00:14& |
| 15 | Paul Oldfield, BAOC | 1:16:43 | +30:22 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:46-27 | 10:15-27 | 16:14-18 | 22:47-18 | 27:20-21 | 31:42-18 | 34:44-18 | 41:36-19 | 46:17-18 | 48:52-18 | 52:21-18 | 55:26-18 | 61:41-16 | 65:23-14 | 70:31-16 | 73:50-14 | 75:59-15 | 76:43-15 |
| Split time | 03:46 | 06:29-25 | 05:59-14 | 06:33-25 | 04:33-23 | 04:22-16 | 03:02-16 | 06:52-21 | 04:41-18 | 02:35-17 | 03:29-24 | 03:05-22 | 06:15-18 | 03:42-11 | 05:08-20 | 03:19-17 | 02:09-23 | 00:44-19 |
| Time behind | +01:21& | +02:38& | +02:19& | +02:36& | +01:32& | +01:52& | +00:54& | +03:05& | +01:53& | +00:41& | +01:32& | +01:01& | +02:07& | +01:39& | +02:44@ | +01:14& | +00:59& | +00:15& |
| = | Gordon Parker, SLOW | 1:16:43 | +30:22 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:00-13 | 07:56-9 | 13:08-8 | 18:36-7 | 23:05-8 | 26:44-8 | 29:47-8 | 36:08-9 | 41:09-11 | 43:32-11 | 48:22-13 | 50:58-12 | 56:40-12 | 66:16-18 | 71:44-18 | 74:26-17 | 76:04-17 | 76:43-15 |
| Split time | 03:00 | 04:56-7 | 05:12-7 | 05:28-9 | 04:29-21 | 03:39-11 | 03:03-17 | 06:21-15 | 05:01-23 | 02:23-12 | 04:50-32 | 02:36-9 | 05:42-12 | 09:36-29 | 05:28-23 | 02:42-7 | 01:38-11 | 00:39-11 |
| Time behind | +00:35# | +01:05& | +01:32& | +01:31& | +01:28& | +01:09& | +00:55& | +02:34& | +02:13& | +00:29& | +02:53@ | +00:32& | +01:34& | +07:33@ | +03:04@ | +00:37& | +00:28& | +00:10& |
| 17 | Christopher Ashenden, SN | 1:16:47 | +30:26 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:25-21 | 09:41-22 | 16:47-19 | 23:01-20 | 27:13-20 | 32:40-20 | 35:40-20 | 42:36-20 | 47:06-19 | 49:52-19 | 52:41-19 | 55:37-19 | 61:49-18 | 65:44-17 | 70:19-15 | 73:51-15 | 76:03-16 | 76:47-17 |
| Split time | 03:25 | 06:16-21 | 07:06-23 | 06:14-21 | 04:12-16 | 05:27-27 | 03:00-15 | 06:56-22 | 04:30-15 | 02:46-20 | 02:49-20 | 02:56-18 | 06:12-16 | 03:55-16 | 04:35-16 | 03:32-21 | 02:12-25 | 00:44-19 |
| Time behind | +01:00& | +02:25& | +03:26& | +02:17& | +01:11& | +02:57@ | +00:52& | +03:09& | +01:42& | +00:52& | +00:52& | +00:52& | +02:04& | +01:52& | +02:11& | +01:27& | +01:02& | +00:15& |
| 18 | Craig Blackford, BADO | 1:17:00 | +30:39 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:25-21 | 09:21-20 | 15:45-17 | 22:28-17 | 26:18-17 | 30:50-17 | 33:59-16 | 40:34-17 | 45:43-16 | 48:19-16 | 52:15-17 | 55:16-17 | 61:48-17 | 65:25-15 | 71:06-17 | 74:32-18 | 76:19-18 | 77:00-18 |
| Split time | 03:25 | 05:56-20 | 06:24-16 | 06:43-27 | 03:50-10 | 04:32-18 | 03:09-22 | 06:35-16 | 05:09-27 | 02:36-18 | 03:56-27 | 03:01-21 | 06:32-20 | 03:37-9 | 05:41-24 | 03:26-19 | 01:47-17 | 00:41-15 |
| Time behind | +01:00& | +02:05& | +02:44& | +02:46& | +00:49& | +02:02& | +01:01& | +02:48& | +02:21& | +00:42& | +01:59@ | +00:57& | +02:24& | +01:34& | +03:17@ | +01:21& | +00:37& | +00:12& |
| 19 | Katie Blackford, BADO | 1:19:44 | +33:23 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:23-20 | 09:40-21 | 17:40-26 | 24:08-26 | 28:52-25 | 33:28-25 | 36:55-25 | 43:53-24 | 48:43-23 | 51:16-23 | 55:13-23 | 58:07-22 | 64:37-23 | 68:16-21 | 73:58-20 | 77:19-20 | 79:05-19 | 79:44-19 |
| Split time | 03:23 | 06:17-22 | 08:00-26 | 06:28-23 | 04:44-27 | 04:36-19 | 03:27-25 | 06:58-23 | 04:50-20 | 02:33-15 | 03:57-29 | 02:54-15 | 06:30-19 | 03:39-10 | 05:42-25 | 03:21-18 | 01:46-16 | 00:39-11 |
| Time behind | +00:58& | +02:26& | +04:20@ | +02:31& | +01:43& | +02:06& | +01:19& | +03:11& | +02:02& | +00:39& | +02:00@ | +00:50& | +02:22& | +01:36& | +03:18@ | +01:16& | +00:36& | +00:10& |
| 20 | Guy Lidbury, HAVOC | 1:19:56 | +33:35 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:59-12 | 07:59-10 | 17:22-25 | 22:52-19 | 26:42-18 | 34:36-26 | 37:20-26 | 43:55-25 | 47:54-21 | 50:21-20 | 54:24-21 | 57:15-21 | 64:23-21 | 68:07-20 | 72:28-19 | 76:59-19 | 79:19-20 | 79:56-20 |
| Split time | 02:59 | 05:00-9 | 09:23-28 | 05:30-10 | 03:50-10 | 07:54-32 | 02:44-8 | 06:35-16 | 03:59-8 | 02:27-14 | 04:03-30 | 02:51-13 | 07:08-25 | 03:44-13 | 04:21-13 | 04:31-31 | 02:20-28 | 00:37-9 |
| Time behind | +00:34# | +01:09& | +05:43@ | +01:33& | +00:49& | +05:24@ | +00:36& | +02:48& | +01:11& | +00:33& | +02:06@ | +00:47& | +03:00& | +01:41& | +01:57& | +02:26@ | +01:10& | +00:08& |
| 21 | Trish Monks, BKO | 1:19:57 | +33:36 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:04-14 | 08:38-16 | 14:20-12 | 20:32-14 | 24:56-15 | 29:16-14 | 32:19-14 | 38:28-13 | 43:30-13 | 46:30-14 | 48:52-14 | 51:47-14 | 57:47-14 | 68:28-22 | 74:27-21 | 77:41-21 | 79:22-21 | 79:57-21 |
| Split time | 03:04 | 05:34-16 | 05:42-11 | 06:12-18 | 04:24-18 | 04:20-15 | 03:03-17 | 06:09-13 | 05:02-24 | 03:00-23 | 02:22-16 | 02:55-17 | 06:00-13 | 10:41-32 | 05:59-27 | 03:14-15 | 01:41-14 | 00:35-8 |
| Time behind | +00:39& | +01:43& | +02:02& | +02:15& | +01:23& | +01:50& | +00:55& | +02:22& | +02:14& | +01:06& | +00:25# | +00:51& | +01:52& | +08:38@ | +03:35@ | +01:09& | +00:31& | +00:06# |
| 22 | Terence Desmond Dickinson, BAOC | 1:20:55 | +34:34 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 02:31-5 | 06:22-2 | 19:39-28 | 24:05-24 | 26:58-19 | 29:54-15 | 34:34-17 | 39:15-14 | 53:38-28 | 55:43-27 | 57:17-25 | 59:37-24 | 64:26-22 | 70:50-23 | 74:36-23 | 78:43-23 | 80:06-22 | 80:55-22 |
| Split time | 02:31 | 03:51-1 | 13:17-33 | 04:26-5 | 02:53-2 | 02:56-5 | 04:40-31 | 04:41-5 | 14:23-33 | 02:05-4 | 01:34-3 | 02:20-4 | 04:49-5 | 06:24-22 | 03:46-5 | 04:07-29 | 01:23-3 | 00:49-24 |
| Time behind | +00:06 | +00:00 | +09:37@ | +00:29# | -00:08 | +00:26# | +02:32@ | +00:54# | +11:35@ | +00:11 | -00:23 | +00:16# | +00:41# | +04:21@ | +01:22& | +02:02& | +00:13# | +00:20& |
| 23 | Hugh Risebrow, SOC | 1:21:24 | +35:03 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:48-28 | 10:12-26 | 16:47-19 | 23:16-21 | 28:14-22 | 32:37-19 | 36:10-23 | 42:50-21 | 47:55-22 | 50:48-21 | 53:05-20 | 56:15-20 | 62:28-20 | 67:17-19 | 74:28-22 | 78:04-22 | 80:32-23 | 81:24-23 |
| Split time | 03:48 | 06:24-23 | 06:35-19 | 06:29-24 | 04:58-28 | 04:23-17 | 03:33-26 | 06:40-19 | 05:05-26 | 02:53-21 | 02:17-15 | 03:10-24 | 06:13-17 | 04:49-19 | 07:11-29 | 03:36-22 | 02:28-31 | 00:52-27 |
| Time behind | +01:23& | +02:33& | +02:55& | +02:32& | +01:57& | +01:53& | +01:25& | +02:53& | +02:17& | +00:59& | +00:20# | +01:06& | +02:05& | +02:46@ | +04:47@ | +01:31& | +01:18@ | +00:23& |
| 24 | Peter Davis, SOC | 1:22:49 | +36:28 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:43-26 | 10:50-29 | 17:15-24 | 23:51-22 | 28:19-23 | 33:17-24 | 36:39-24 | 43:17-22 | 47:29-20 | 51:07-22 | 57:41-26 | 60:59-26 | 68:06-25 | 71:53-25 | 76:15-24 | 79:45-24 | 82:05-24 | 82:49-24 |
| Split time | 03:43 | 07:07-29 | 06:25-17 | 06:36-26 | 04:28-20 | 04:58-25 | 03:22-24 | 06:38-18 | 04:12-12 | 03:38-28 | 06:34-33 | 03:18-26 | 07:07-24 | 03:47-14 | 04:22-14 | 03:30-20 | 02:20-28 | 00:44-19 |
| Time behind | +01:18& | +03:16& | +02:45& | +02:39& | +01:27& | +02:28& | +01:14& | +02:51& | +01:24& | +01:44& | +04:37@ | +01:14& | +02:59& | +01:44& | +01:58& | +01:25& | +01:10& | +00:15& |
| 25 | Mark Feltham, MV | 1:22:56 | +36:35 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:35-24 | 10:01-24 | 17:06-21 | 24:06-25 | 29:04-26 | 33:00-23 | 35:56-22 | 43:46-23 | 48:44-24 | 52:01-24 | 54:37-22 | 58:07-22 | 66:52-24 | 71:06-24 | 76:23-25 | 80:11-25 | 82:12-25 | 82:56-25 |
| Split time | 03:35 | 06:26-24 | 07:05-22 | 07:00-29 | 04:58-28 | 03:56-13 | 02:56-13 | 07:50-28 | 04:58-22 | 03:17-26 | 02:36-19 | 03:30-29 | 08:45-30 | 04:14-17 | 05:17-21 | 03:48-25 | 02:01-20 | 00:44-19 |
| Time behind | +01:10& | +02:35& | +03:25& | +03:03& | +01:57& | +01:26& | +00:48& | +04:03@ | +02:10& | +01:23& | +00:39& | +01:26& | +04:37@ | +02:11@ | +02:53@ | +01:43& | +00:51& | +00:15& |
| 26 | Peter Smith, SOC | 1:29:58 | +43:37 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:09-17 | 09:44-23 | 17:07-22 | 25:17-27 | 29:53-27 | 34:46-27 | 38:26-27 | 46:14-27 | 51:48-26 | 55:09-26 | 59:05-27 | 62:28-27 | 70:31-27 | 77:49-26 | 83:13-26 | 86:49-26 | 89:06-26 | 89:58-26 |
| Split time | 03:09 | 06:35-26 | 07:23-24 | 08:10-31 | 04:36-25 | 04:53-22 | 03:40-27 | 07:48-27 | 05:34-30 | 03:21-27 | 03:56-27 | 03:23-27 | 08:03-27 | 07:18-24 | 05:24-22 | 03:36-22 | 02:17-27 | 00:52-27 |
| Time behind | +00:44& | +02:44& | +03:43@ | +04:13@ | +01:35& | +02:23& | +01:32& | +04:01@ | +02:46& | +01:27& | +01:59@ | +01:19& | +03:55& | +05:15@ | +03:00@ | +01:31& | +01:07& | +00:23& |
| 27 | Alastair Moir, SOC | 1:30:52 | +44:31 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
