Results November Classic 06.11.2022

M65

1 Gavin Clegg, WSX 50:43 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:40-3 02:19-1 04:16-1 06:32-1 12:37-1 15:08-1 16:55-1 20:12-2 21:41-2 23:14-2 26:07-2 27:31-2 35:17-2 39:36-2 41:29-2 42:53-2 47:04-2 49:45-2 50:43-2
Split time 01:40 00:39-1 01:57-3 02:16-1 06:05-4 02:31-4 01:47-3 03:17-1 01:29-6 01:33-9 02:53-1 01:24-2 07:46-1 04:19-23 01:53-3 01:24-1 04:11-11 02:41-7 00:58-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Philip Eeles, SOC 52:35 +01:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:54-10 02:40-11 04:48-9 07:31-6 13:51-6 16:14-4 18:08-4 21:27-5 22:49-3 24:09-3 28:34-5 29:54-5 38:17-5 41:13-3 43:13-3 44:37-3 48:28-3 51:32-3 52:35-3
Split time 01:54 00:46-7 02:08-9 02:43-10 06:20-5 02:23-2 01:54-5 03:19-2 01:22-2 01:20-1 04:25-23 01:20-1 08:23-8 02:56-2 02:00-8 01:24-1 03:51-3 03:04-18 01:03-4
Time behind +00:14# +00:07# +00:11 +00:27# +00:15 -00:08 +00:07 +00:02 -00:07 -00:13 +01:32& -00:04 +00:37 -01:23 +00:07 +00:00 -00:20 +00:23# +00:05
3 David Kingham, TVOC 54:56 +04:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:49-6 02:37-8 04:43-6 07:21-5 13:52-7 18:45-12 21:02-13 24:45-11 26:04-11 27:37-10 30:46-10 32:16-9 40:40-8 44:08-7 46:01-5 47:26-5 51:19-4 53:49-5 54:56-4
Split time 01:49 00:48-10 02:06-6 02:38-5 06:31-8 04:53-43 02:17-22 03:43-7 01:19-1 01:33-9 03:09-7 01:30-4 08:24-9 03:28-8 01:53-3 01:25-3 03:53-4 02:30-2 01:07-8
Time behind +00:09 +00:09# +00:09 +00:22# +00:26 +02:22& +00:30& +00:26# -00:10 +00:00 +00:16 +00:06 +00:38 -00:51 +00:00 +00:01 -00:18 -00:11 +00:09#
4 Julian Hartwell, SOC 55:25 +04:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:43-4 02:23-2 04:19-2 06:56-2 13:41-4 16:16-5 18:09-5 23:31-9 25:04-8 26:43-8 29:59-7 31:46-7 40:24-6 44:06-6 46:07-6 47:39-6 51:42-5 54:30-7 55:25-5
Split time 01:43 00:40-3 01:56-2 02:37-4 06:45-11 02:35-5 01:53-4 05:22-37 01:33-7 01:39-14 03:16-9 01:47-11 08:38-12 03:42-10 02:01-10 01:32-12 04:03-8 02:48-10 00:55-1
Time behind +00:03 +00:01 -00:01 +00:21# +00:40# +00:04 +00:06 +02:05& +00:04 +00:06 +00:23# +00:23& +00:52# -00:37 +00:08 +00:08 -00:08 +00:07 -00:03
5 John Horton, SOC 55:30 +04:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Martin Wilson, BKO 55:33 +04:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:01-14 02:53-15 05:19-16 08:04-13 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:02-4 55:33-6
Split time 02:01 00:52-19 02:26-18 02:45-12 - - - - - - - - - - - - - - 02:31-46
Time behind +00:21# +00:13& +00:29# +00:29# - - - - - - - - - - - - - - +01:33@
7 Andrew Evans, DFOK 55:34 +04:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:08-17 02:47-13 05:08-13 07:46-10 13:45-5 16:23-6 18:38-6 22:11-6 25:35-10 26:57-9 30:10-9 32:00-8 40:44-9 43:58-5 45:47-4 47:17-4 51:49-6 54:20-6 55:34-7
Split time 02:08 00:39-1 02:21-17 02:38-5 05:59-3 02:38-7 02:15-21 03:33-5 03:24-45 01:22-2 03:13-8 01:50-15 08:44-13 03:14-4 01:49-1 01:30-7 04:32-17 02:31-3 01:14-19
Time behind +00:28& +00:00 +00:24# +00:22# -00:06 +00:07 +00:28& +00:16 +01:55@ -00:11 +00:20# +00:26& +00:58# -01:05 -00:04 +00:06 +00:21 -00:10 +00:16&
8 Peter Jones, SN 55:59 +05:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:55-11 02:36-7 04:33-4 06:59-3 12:52-2 15:27-2 17:06-2 21:14-4 23:22-5 24:53-5 27:57-4 29:25-4 37:42-4 45:11-9 47:02-8 48:32-8 52:33-8 54:55-8 55:59-8
Split time 01:55 00:41-4 01:57-3 02:26-3 05:53-2 02:35-5 01:39-1 04:08-14 02:08-32 01:31-8 03:04-5 01:28-3 08:17-4 07:29-44 01:51-2 01:30-7 04:01-7 02:22-1 01:04-5
Time behind +00:15# +00:02 +00:00 +00:10 -00:12 +00:04 -00:08 +00:51& +00:39& -00:02 +00:11 +00:04 +00:31 +03:10& -00:02 +00:06 -00:10 -00:19 +00:06#
9 Mike Christopher, WIM 56:48 +06:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:58-12 02:44-12 05:00-12 07:38-9 14:22-9 17:02-7 19:04-7 23:07-7 24:57-7 26:37-7 30:02-8 31:35-6 40:32-7 43:53-4 46:22-7 48:08-7 52:23-7 55:39-9 56:48-9
Split time 01:58 00:46-7 02:16-15 02:38-5 06:44-10 02:40-10 02:02-13 04:03-10 01:50-20 01:40-16 03:25-11 01:33-6 08:57-16 03:21-7 02:29-22 01:46-22 04:15-12 03:16-22 01:09-13
Time behind +00:18# +00:07# +00:19# +00:22# +00:39# +00:09 +00:15# +00:46# +00:21# +00:07 +00:32# +00:09# +01:11# -00:58 +00:36& +00:22& +00:04 +00:35# +00:11#
10 David Harper, DEVON 56:55 +06:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:35-2 02:24-3 04:30-3 07:11-4 15:21-11 18:00-10 19:58-10 23:42-10 25:31-9 27:52-11 00:00-0 33:24-10 41:42-10 45:02-8 47:19-9 48:50-9 52:59-9 55:44-10 56:55-10
Split time 01:35 00:49-12 02:06-6 02:41-8 08:10-23 02:39-8 01:58-9 03:44-8 01:49-19 02:21-33 - - 08:18-5 03:20-6 02:17-17 01:31-9 04:09-10 02:45-8 01:11-16
Time behind -00:05 +00:10& +00:09 +00:25# +02:05& +00:08 +00:11# +00:27# +00:20# +00:48& - - +00:32 -00:59 +00:24# +00:07 -00:02 +00:04 +00:13#
11 Paul Lane, SARUM 57:20 +06:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 03:27-1 05:02-1 06:29-1 09:31-1 11:05-1 19:21-1 24:56-1 26:56-1 28:27-1 32:20-1 35:22-1 36:27-1
Split time 00:00 - - - - - - - 01:35-10 01:27-5 03:02-4 01:34-7 08:16-2 05:35-36 02:00-8 01:31-9 03:53-4 03:02-17 01:05-6
Time behind - - - - - - - - +00:06 -00:06 +00:09 +00:10# +00:30 +01:16& +00:07 +00:07 -00:18 +00:21# +00:07#
= Adrian Pickles, WRE 57:20 +06:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:45-5 02:32-4 04:39-5 07:52-11 18:02-27 20:43-20 22:43-19 26:17-18 27:51-17 29:32-15 33:25-15 35:17-15 43:38-12 46:30-11 48:28-11 49:57-11 53:37-11 56:13-11 57:20-11
Split time 01:45 00:47-9 02:07-8 03:13-26 10:10-38 02:41-11 02:00-11 03:34-6 01:34-9 01:41-17 03:53-14 01:52-16 08:21-7 02:52-1 01:58-7 01:29-5 03:40-2 02:36-5 01:07-8
Time behind +00:05 +00:08# +00:10 +00:57& +04:05& +00:10 +00:13# +00:17 +00:05 +00:08 +01:00& +00:28& +00:35 -01:27 +00:05 +00:05 -00:31 -00:05 +00:09#
13 Barry Elkington, OD 57:30 +06:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:31-33 03:14-21 05:15-15 07:36-7 13:23-3 15:49-3 17:43-3 21:07-3 23:00-4 24:26-4 27:22-3 28:54-3 37:10-3 45:42-10 48:03-10 49:31-10 53:29-10 56:19-12 57:30-12
Split time 02:31 00:43-6 02:01-5 02:21-2 05:47-1 02:26-3 01:54-5 03:24-3 01:53-21 01:26-3 02:56-2 01:32-5 08:16-2 08:32-45 02:21-20 01:28-4 03:58-6 02:50-11 01:11-16
Time behind +00:51& +00:04# +00:04 +00:05 -00:18 -00:05 +00:07 +00:07 +00:24& -00:07 +00:03 +00:08 +00:30 +04:13& +00:28# +00:04 -00:13 +00:09 +00:13#
14 Christopher Kelsey, BOK 57:44 +07:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:25-27 03:18-24 06:31-34 09:25-29 17:26-23 20:44-21 22:44-20 26:50-20 28:18-18 29:53-16 32:53-13 34:41-13 43:42-13 47:00-12 48:55-12 50:26-12 54:03-12 56:42-13 57:44-13
Split time 02:25 00:53-22 03:13-37 02:54-16 08:01-19 03:18-24 02:00-11 04:06-13 01:28-4 01:35-12 03:00-3 01:48-14 09:01-18 03:18-5 01:55-6 01:31-9 03:37-1 02:39-6 01:02-3
Time behind +00:45& +00:14& +01:16& +00:38& +01:56& +00:47& +00:13# +00:49# -00:01 +00:02 +00:07 +00:24& +01:15# -01:01 +00:02 +00:07 -00:34 -00:02 +00:04
15 Alan Rosen, HH 59:34 +08:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:50-8 02:39-9 04:54-11 07:36-7 14:06-8 17:11-8 19:07-8 23:10-8 24:47-6 26:17-6 29:25-6 35:19-16 44:12-15 47:41-13 49:48-13 51:25-13 55:52-13 58:26-14 59:34-14
Split time 01:50 00:49-12 02:15-14 02:42-9 06:30-7 03:05-18 01:56-8 04:03-10 01:37-12 01:30-6 03:08-6 05:54-43 08:53-15 03:29-9 02:07-13 01:37-15 04:27-14 02:34-4 01:08-10
Time behind +00:10# +00:10& +00:18# +00:26# +00:25 +00:34# +00:09 +00:46# +00:08 -00:03 +00:15 +04:30@ +01:07# -00:50 +00:14# +00:13# +00:16 -00:07 +00:10#
16 Andy Emmerson, OD 1:00:10 +09:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:49-6 02:39-9 04:48-9 10:02-34 16:35-16 19:44-17 21:30-16 25:58-17 27:31-16 30:56-21 35:15-19 36:52-19 45:12-18 48:14-14 50:07-14 51:45-14 56:12-14 59:02-15 60:10-15
Split time 01:49 00:50-14 02:09-10 05:14-44 06:33-9 03:09-20 01:46-2 04:28-19 01:33-7 03:25-42 04:19-21 01:37-8 08:20-6 03:02-3 01:53-3 01:38-16 04:27-14 02:50-11 01:08-10
Time behind +00:09 +00:11& +00:12# +02:58@ +00:28 +00:38& -00:01 +01:11& +00:04 +01:52@ +01:26& +00:13# +00:34 -01:17 +00:00 +00:14# +00:16 +00:09 +00:10#
17 Alan Leakey, SLOW 1:01:37 +10:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:06-15 03:00-17 05:32-18 08:44-18 15:56-13 18:41-11 20:50-11 25:30-15 27:10-14 28:49-13 33:11-14 34:52-14 44:57-16 48:43-16 50:53-15 52:32-15 57:14-15 60:10-16 61:37-16
Split time 02:06 00:54-24 02:32-20 03:12-25 07:12-14 02:45-12 02:09-16 04:40-21 01:40-13 01:39-14 04:22-22 01:41-9 10:05-21 03:46-13 02:10-14 01:39-17 04:42-19 02:56-13 01:27-32
Time behind +00:26& +00:15& +00:35& +00:56& +01:07# +00:14 +00:22# +01:23& +00:11# +00:06 +01:29& +00:17# +02:19& -00:33 +00:17# +00:15# +00:31# +00:15 +00:29&
18 John Cook, WSX 1:01:40 +10:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:07-16 02:57-16 05:09-14 08:04-13 15:02-10 17:55-9 19:54-9 25:09-12 26:37-12 30:03-17 33:32-16 35:25-17 43:56-14 49:53-18 51:55-18 53:30-18 57:34-16 60:34-17 61:40-17
Split time 02:07 00:50-14 02:12-11 02:55-17 06:58-13 02:53-14 01:59-10 05:15-34 01:28-4 03:26-43 03:29-12 01:53-17 08:31-11 05:57-41 02:02-11 01:35-14 04:04-9 03:00-16 01:06-7
Time behind +00:27& +00:11& +00:15# +00:39& +00:53# +00:22# +00:12# +01:58& -00:01 +01:53@ +00:36# +00:29& +00:45 +01:38& +00:09 +00:11# -00:07 +00:19# +00:08#
19 Malcolm Lyon, TVOC 1:02:05 +11:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:36-36 03:26-33 06:01-24 08:49-19 15:39-12 19:03-13 20:57-12 25:17-13 27:14-15 29:08-14 32:29-11 34:24-11 42:54-11 48:38-15 50:58-16 53:01-17 57:49-17 60:45-18 62:05-18
Split time 02:36 00:50-14 02:35-21 02:48-13 06:50-12 03:24-26 01:54-5 04:20-18 01:57-24 01:54-21 03:21-10 01:55-20 08:30-10 05:44-38 02:20-18 02:03-30 04:48-23 02:56-13 01:20-24
Time behind +00:56& +00:11& +00:38& +00:32# +00:45# +00:53& +00:07 +01:03& +00:28& +00:21# +00:28# +00:31& +00:44 +01:25& +00:27# +00:39& +00:37# +00:15 +00:22&
20 Andrew Graham, SARUM 1:02:21 +11:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:44-40 03:32-34 05:50-21 08:41-15 16:18-14 19:10-14 21:18-14 25:17-13 26:57-13 28:48-12 32:41-12 34:37-12 45:11-17 49:02-17 51:16-17 52:58-16 58:07-18 61:04-19 62:21-19
Split time 02:44 00:48-10 02:18-16 02:51-14 07:37-17 02:52-13 02:08-15 03:59-9 01:40-13 01:51-18 03:53-14 01:56-21 10:34-26 03:51-14 02:14-15 01:42-20 05:09-25 02:57-15 01:17-20
Time behind +01:04& +00:09# +00:21# +00:35& +01:32& +00:21# +00:21# +00:42# +00:11# +00:18# +01:00& +00:32& +02:48& -00:28 +00:21# +00:18# +00:58# +00:16 +00:19&
21 Dave Chapman, SN 1:04:25 +13:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:29-31 03:19-25 06:11-30 09:09-23 17:13-19 20:22-19 23:12-22 27:15-22 28:40-21 30:06-18 35:04-18 37:03-20 47:12-20 51:03-19 53:36-19 55:15-19 59:57-19 63:01-20 64:25-20
Split time 02:29 00:50-14 02:52-30 02:58-18 08:04-21 03:09-20 02:50-32 04:03-10 01:25-3 01:26-3 04:58-31 01:59-22 10:09-23 03:51-14 02:33-25 01:39-17 04:42-19 03:04-18 01:24-28
Time behind +00:49& +00:11& +00:55& +00:42& +01:59& +00:38& +01:03& +00:46# -00:04 -00:07 +02:05& +00:35& +02:23& -00:28 +00:40& +00:15# +00:31# +00:23# +00:26&
22 Mike Capper, WAOC 1:06:44 +16:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:14-20 03:06-18 05:35-19 08:55-20 16:18-14 19:15-15 21:28-15 25:38-16 28:32-20 30:38-19 34:32-17 36:39-18 46:24-19 51:15-20 53:55-20 56:42-20 61:29-20 65:23-21 66:44-21
Split time 02:14 00:52-19 02:29-19 03:20-31 07:23-16 02:57-15 02:13-18 04:10-15 02:54-42 02:06-29 03:54-16 02:07-27 09:45-19 04:51-31 02:40-29 02:47-42 04:47-22 03:54-35 01:21-25
Time behind +00:34& +00:13& +00:32& +01:04& +01:18# +00:26# +00:26# +00:53& +01:25& +00:33& +01:01& +00:43& +01:59& +00:32# +00:47& +01:23& +00:36# +01:13& +00:23&
23 Ian Ditchfield, MV 1:07:59 +17:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:58-12 02:51-14 05:28-17 08:43-16 16:46-17 19:55-18 22:08-18 26:57-21 28:53-22 30:46-20 35:56-20 37:43-21 48:55-21 52:55-21 55:16-21 57:05-21 62:22-21 65:43-22 67:59-22
Split time 01:58 00:53-22 02:37-23 03:15-28 08:03-20 03:09-20 02:13-18 04:49-27 01:56-23 01:53-20 05:10-35 01:47-11 11:12-32 04:00-18 02:21-20 01:49-24 05:17-28 03:21-23 02:16-45
Time behind +00:18# +00:14& +00:40& +00:59& +01:58& +00:38& +00:26# +01:32& +00:27& +00:20# +02:17& +00:23& +03:26& -00:19 +00:28# +00:25& +01:06& +00:40# +01:18@
24 Simon Greenwood, SAX 1:08:56 +18:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:13-19 03:07-20 05:49-20 09:22-28 17:35-24 20:48-22 23:01-21 27:41-23 29:25-23 31:16-22 36:30-21 38:23-22 49:23-23 53:18-22 55:48-22 57:54-22 63:30-22 67:30-23 68:56-23
Split time 02:13 00:54-24 02:42-26 03:33-36 08:13-24 03:13-23 02:13-18 04:40-21 01:44-16 01:51-18 05:14-36 01:53-17 11:00-30 03:55-17 02:30-24 02:06-33 05:36-34 04:00-38 01:26-30
Time behind +00:33& +00:15& +00:45& +01:17& +02:08& +00:42& +00:26# +01:23& +00:15# +00:18# +02:21& +00:29& +03:14& -00:24 +00:37& +00:42& +01:25& +01:19& +00:28&
25 Tomas Vronsky, IND 1:08:58 +18:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:43-39 03:35-36 06:54-38 09:38-30 16:54-18 19:33-16 21:44-17 26:24-19 28:21-19 33:01-26 36:41-23 38:27-23 48:59-22 53:39-23 56:28-23 58:16-23 63:42-23 67:39-24 68:58-24
Split time 02:43 00:52-19 03:19-40 02:44-11 07:16-15 02:39-8 02:11-17 04:40-21 01:57-24 04:40-45 03:40-13 01:46-10 10:32-25 04:40-29 02:49-35 01:48-23 05:26-33 03:57-37 01:19-23
Time behind +01:03& +00:13& +01:22& +00:28# +01:11# +00:08 +00:24# +01:23& +00:28& +03:07@ +00:47& +00:22& +02:46& +00:21 +00:56& +00:24& +01:15& +01:16& +00:21&
26 Paul Oldfield, BAOC 1:09:34 +18:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:19-22 03:17-23 06:01-24 09:01-21 19:26-31 22:23-30 24:26-27 28:57-26 30:38-26 32:12-23 37:40-24 39:27-24 50:06-24 54:09-24 56:29-24 58:43-24 64:00-24 68:08-25 69:34-25
Split time 02:19 00:58-32 02:44-27 03:00-19 10:25-39 02:57-15 02:03-14 04:31-20 01:41-15 01:34-11 05:28-38 01:47-11 10:39-27 04:03-19 02:20-18 02:14-35 05:17-28 04:08-40 01:26-30
Time behind +00:39& +00:19& +00:47& +00:44& +04:20& +00:26# +00:16# +01:14& +00:12# +00:01 +02:35& +00:23& +02:53& -00:16 +00:27# +00:50& +01:06& +01:27& +00:28&
27 Kevin Pickering, WIM 1:10:03 +19:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:53-9 02:34-6 04:47-8 07:57-12 19:47-34 22:53-32 25:17-29 30:58-31 32:45-31 34:23-29 39:21-28 43:08-31 53:12-31 56:55-28 59:11-27 60:56-26 65:39-25 68:53-26 70:03-26
Split time 01:53 00:41-4 02:13-12 03:10-23 11:50-41 03:06-19 02:24-24 05:41-39 01:47-18 01:38-13 04:58-31 03:47-41 10:04-20 03:43-12 02:16-16 01:45-21 04:43-21 03:14-21 01:10-14
Time behind +00:13# +00:02 +00:16# +00:54& +05:45& +00:35# +00:37& +02:24& +00:18# +00:05 +02:05& +02:23@ +02:18& -00:36 +00:23# +00:21# +00:32# +00:33# +00:12#
28 Christopher Moncaster, KERNO 1:10:12 +19:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:33-1 02:32-4 04:45-7 18:35-45 25:00-43 27:22-42 29:55-41 34:12-41 37:33-42 39:03-41 43:55-40 45:48-40 54:35-33 58:17-30 60:19-29 61:48-28 66:13-27 68:59-27 70:12-27
Split time 01:33 00:59-33 02:13-12 13:50-45 06:25-6 02:22-1 02:33-29 04:17-17 03:21-44 01:30-6 04:52-28 01:53-17 08:47-14 03:42-10 02:02-11 01:29-5 04:25-13 02:46-9 01:13-18
Time behind -00:07 +00:20& +00:16# +11:34@ +00:20 -00:09 +00:46& +01:00& +01:52@ -00:03 +01:59& +00:29& +01:01# -00:37 +00:09 +00:05 +00:14 +00:05 +00:15&
29 Alan Wallis, SN 1:10:54 +20:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:25-27 03:19-25 05:58-23 09:17-26 17:23-22 21:02-25 23:28-23 28:08-24 30:31-24 32:31-24 36:34-22 39:32-25 51:10-25 55:38-25 58:24-25 60:42-25 65:51-26 69:29-28 70:54-28
Split time 02:25 00:54-24 02:39-25 03:19-30 08:06-22 03:39-34 02:26-25 04:40-21 02:23-39 02:00-23 04:03-17 02:58-39 11:38-35 04:28-25 02:46-32 02:18-37 05:09-25 03:38-30 01:25-29
Time behind +00:45& +00:15& +00:42& +01:03& +02:01& +01:08& +00:39& +01:23& +00:54& +00:27& +01:10& +01:34@ +03:52& +00:09 +00:53& +00:54& +00:58# +00:57& +00:27&
30 Peter Foster, BOK 1:11:09 +20:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:19-22 03:15-22 05:50-21 08:43-16 21:39-40 24:36-38 27:06-36 33:20-40 34:55-39 37:18-39 42:01-36 44:07-35 53:04-30 56:55-28 60:10-28 61:49-29 66:19-28 69:51-29 71:09-29
Split time 02:19 00:56-30 02:35-21 02:53-15 12:56-44 02:57-15 02:30-28 06:14-44 01:35-10 02:23-35 04:43-26 02:06-26 08:57-16 03:51-14 03:15-42 01:39-17 04:30-16 03:32-28 01:18-21
Time behind +00:39& +00:17& +00:38& +00:37& +06:51@ +00:26# +00:43& +02:57& +00:06 +00:50& +01:50& +00:42& +01:11# -00:28 +01:22& +00:15# +00:19 +00:51& +00:20&
31 Roger Stein, SBOC 1:12:17 +21:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:22-26 03:21-27 06:06-28 09:13-24 17:36-25 21:18-26 23:45-24 28:32-25 30:33-25 32:36-25 38:08-25 40:07-26 52:01-26 56:04-26 58:49-26 61:11-27 66:53-29 70:43-30 72:17-30
Split time 02:22 00:59-33 02:45-28 03:07-21 08:23-27 03:42-35 02:27-26 04:47-26 02:01-27 02:03-26 05:32-40 01:59-22 11:54-37 04:03-19 02:45-31 02:22-39 05:42-36 03:50-33 01:34-36
Time behind +00:42& +00:20& +00:48& +00:51& +02:18& +01:11& +00:40& +01:30& +00:32& +00:30& +02:39& +00:35& +04:08& -00:16 +00:52& +00:58& +01:31& +01:09& +00:36&
32 Colin Swallow, SN 1:13:17 +22:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:21-25 03:23-31 06:25-32 09:55-33 18:18-28 21:49-28 24:46-28 29:28-28 31:46-28 34:17-28 38:29-26 40:43-27 52:04-27 56:42-27 60:33-30 62:30-30 67:48-30 71:48-32 73:17-31
Split time 02:21 01:02-37 03:02-32 03:30-33 08:23-27 03:31-28 02:57-33 04:42-25 02:18-36 02:31-39 04:12-19 02:14-29 11:21-34 04:38-28 03:51-44 01:57-25 05:18-30 04:00-38 01:29-33
Time behind +00:41& +00:23& +01:05& +01:14& +02:18& +01:00& +01:10& +01:25& +00:49& +00:58& +01:19& +00:50& +03:35& +00:19 +01:58@ +00:33& +01:07& +01:19& +00:31&
33 Ian Prosser, BAOC 1:13:22 +22:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:25-27 03:24-32 06:01-24 09:01-21 17:14-20 20:51-23 23:50-25 29:10-27 31:38-27 35:36-32 40:26-32 42:49-30 53:01-29 59:03-32 61:42-32 63:44-32 68:22-32 72:00-33 73:22-32
Split time 02:25 00:59-33 02:37-23 03:00-19 08:13-24 03:37-32 02:59-34 05:20-36 02:28-41 03:58-44 04:50-27 02:23-32 10:12-24 06:02-42 02:39-28 02:02-28 04:38-18 03:38-30 01:22-26
Time behind +00:45& +00:20& +00:40& +00:44& +02:08& +01:06& +01:12& +02:03& +00:59& +02:25@ +01:57& +00:59& +02:26& +01:43& +00:46& +00:38& +00:27# +00:57& +00:24&
34 Mikhail Gryaznevich, TVOC 1:13:29 +22:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:16-21 04:10-44 06:05-27 09:19-27 17:56-26 21:25-27 24:24-26 29:55-29 32:10-29 34:15-27 39:16-27 41:34-28 52:26-28 58:19-31 60:48-31 62:45-31 68:09-31 71:41-31 73:29-33
Split time 02:16 01:54-45 01:55-1 03:14-27 08:37-30 03:29-27 02:59-34 05:31-38 02:15-35 02:05-28 05:01-33 02:18-30 10:52-29 05:53-40 02:29-22 01:57-25 05:24-31 03:32-28 01:48-39
Time behind +00:36& +01:15@ -00:02 +00:58& +02:32& +00:58& +01:12& +02:14& +00:46& +00:32& +02:08& +00:54& +03:06& +01:34& +00:36& +00:33& +01:13& +00:51& +00:50&
35 Joe House, SO 1:14:10 +23:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:19-22 03:21-27 06:07-29 09:16-25 17:15-21 20:52-24 28:49-39 33:00-39 34:46-36 36:42-36 41:19-34 43:56-34 54:03-32 59:54-34 62:35-34 64:35-34 69:23-33 72:52-34 74:10-34
Split time 02:19 01:02-37 02:46-29 03:09-22 07:59-18 03:37-32 07:57-44 04:11-16 01:46-17 01:56-22 04:37-25 02:37-35 10:07-22 05:51-39 02:41-30 02:00-27 04:48-23 03:29-25 01:18-21
Time behind +00:39& +00:23& +00:49& +00:53& +01:54& +01:06& +06:10@ +00:54& +00:17# +00:23# +01:44& +01:13& +02:21& +01:32& +00:48& +00:36& +00:37# +00:48& +00:20&
36 Phil Stradling, BKO 1:15:19 +24:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
