Results November Classic 06.11.2022

M55

1 Martin Ward, SYO 58:40 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:33-5 03:52-1 13:04-11 15:35-7 18:14-4 20:03-6 21:13-6 22:53-5 24:22-2 27:08-2 28:34-2 36:47-2 39:50-2 42:14-2 43:36-1 45:25-1 47:01-1 49:07-1 51:26-1 54:18-1 55:39-1 57:25-1 58:16-1 58:40-1
Split time 01:33 02:19-1 09:12-18 02:31-7 02:39-1 01:49-29 01:10-6 01:40-1 01:29-1 02:46-1 01:26-4 08:13-1 03:03-22 02:24-9 01:22-1 01:49-2 01:36-4 02:06-1 02:19-1 02:52-11 01:21-1 01:46-1 00:51-4 00:24-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon Brooke, WSX 1:00:08 +01:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:36-6 04:12-4 11:34-2 13:36-1 16:31-1 18:01-1 19:10-1 21:04-1 22:58-1 26:03-1 27:29-1 36:21-1 38:18-1 40:42-1 43:40-2 46:01-2 47:34-2 49:59-2 52:44-2 55:10-2 56:36-2 58:40-2 59:43-2 60:08-2
Split time 01:36 02:36-4 07:22-2 02:02-1 02:55-4 01:30-12 01:09-5 01:54-9 01:54-12 03:05-8 01:26-4 08:52-3 01:57-1 02:24-9 02:58-32 02:21-18 01:33-2 02:25-8 02:45-6 02:26-5 01:26-4 02:04-3 01:03-24 00:25-6
Time behind +00:03 +00:17# -01:50 -00:29 +00:16# -00:19 -00:01 +00:14# +00:25& +00:19# +00:00 +00:39 -01:06 +00:00 +01:36@ +00:32& -00:03 +00:19# +00:26# -00:26 +00:05 +00:18# +00:12# +00:01
3 Mike Brett, BAOC 1:00:44 +02:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:27-3 04:44-10 14:31-18 16:46-16 19:36-15 20:48-12 21:59-12 23:47-10 25:33-7 28:39-7 30:11-7 39:02-7 41:08-7 43:06-5 44:40-5 46:36-3 48:21-3 50:39-3 53:13-3 55:33-3 56:55-3 59:07-3 60:12-3 60:44-3
Split time 01:27 03:17-21 09:47-29 02:15-2 02:50-2 01:12-1 01:11-8 01:48-2 01:46-7 03:06-10 01:32-11 08:51-2 02:06-4 01:58-2 01:34-3 01:56-5 01:45-9 02:18-5 02:34-2 02:20-3 01:22-2 02:12-6 01:05-29 00:32-23
Time behind -00:06 +00:58& +00:35 -00:16 +00:11 -00:37 +00:01 +00:08 +00:17# +00:20# +00:06 +00:38 -00:57 -00:26 +00:12# +00:07 +00:09 +00:12 +00:15# -00:32 +00:01 +00:26# +00:14& +00:08&
4 Dil Wetherill, WAOC 1:01:11 +02:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:37-7 04:16-5 11:57-4 14:26-4 17:18-2 18:35-2 19:51-2 21:43-2 24:25-4 27:15-3 28:34-2 37:34-3 40:46-5 43:08-6 44:58-7 46:52-5 48:39-5 50:55-5 53:45-5 56:01-4 57:42-4 59:58-5 60:49-5 61:11-4
Split time 01:37 02:39-5 07:41-3 02:29-5 02:52-3 01:17-2 01:16-13 01:52-6 02:42-29 02:50-3 01:19-1 09:00-6 03:12-25 02:22-8 01:50-7 01:54-3 01:47-11 02:16-3 02:50-8 02:16-2 01:41-13 02:16-7 00:51-4 00:22-2
Time behind +00:04 +00:20# -01:31 -00:02 +00:13 -00:32 +00:06 +00:12# +01:13& +00:04 -00:07 +00:47 +00:09 -00:02 +00:28& +00:05 +00:11# +00:10 +00:31# -00:36 +00:20# +00:30& +00:00 -00:02
5 David Lawson, OD 1:01:17 +02:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:02-25 04:48-12 13:02-8 16:01-13 19:05-11 20:24-9 21:26-7 23:18-7 24:55-6 28:05-6 29:45-6 38:58-6 40:55-6 43:27-7 44:55-6 47:17-7 49:09-7 51:21-7 53:57-6 56:11-5 57:55-5 59:51-4 60:47-4 61:17-5
Split time 02:02 02:46-6 08:14-10 02:59-19 03:04-7 01:19-3 01:02-1 01:52-6 01:37-4 03:10-12 01:40-18 09:13-8 01:57-1 02:32-16 01:28-2 02:22-20 01:52-18 02:12-2 02:36-3 02:14-1 01:44-18 01:56-2 00:56-10 00:30-14
Time behind +00:29& +00:27# -00:58 +00:28# +00:25# -00:30 -00:08 +00:12# +00:08 +00:24# +00:14# +01:00# -01:06 +00:08 +00:06 +00:33& +00:16# +00:06 +00:17# -00:38 +00:23& +00:10 +00:05 +00:06#
6 Matthew Owen, BOK 1:02:00 +03:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:26-2 03:57-2 11:47-3 14:20-3 17:25-3 18:48-3 19:55-3 21:51-3 24:31-5 27:33-5 28:59-5 38:02-4 40:05-3 42:20-3 44:33-4 46:41-4 48:28-4 50:50-4 53:27-4 56:31-6 58:07-6 60:38-6 61:28-6 62:00-6
Split time 01:26 02:31-2 07:50-4 02:33-8 03:05-8 01:23-6 01:07-4 01:56-10 02:40-25 03:02-7 01:26-4 09:03-7 02:03-3 02:15-5 02:13-17 02:08-10 01:47-11 02:22-7 02:37-4 03:04-14 01:36-10 02:31-11 00:50-1 00:32-23
Time behind -00:07 +00:12 -01:22 +00:02 +00:26# -00:26 -00:03 +00:16# +01:11& +00:16 +00:00 +00:50# -01:00 -00:09 +00:51& +00:19# +00:11# +00:16# +00:18# +00:12 +00:15# +00:45& -00:01 +00:08&
7 Mark Adams, HH 1:02:23 +03:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:47-12 04:35-8 12:42-6 15:15-5 18:14-4 19:41-4 20:54-4 22:47-4 24:23-3 27:28-4 28:50-4 38:15-5 40:31-4 42:52-4 44:27-3 47:06-6 48:45-6 51:18-6 54:12-7 56:53-7 58:25-7 60:50-7 61:53-7 62:23-7
Split time 01:47 02:48-7 08:07-7 02:33-8 02:59-6 01:27-10 01:13-10 01:53-8 01:36-3 03:05-8 01:22-2 09:25-9 02:16-6 02:21-7 01:35-5 02:39-27 01:39-6 02:33-12 02:54-11 02:41-6 01:32-7 02:25-10 01:03-24 00:30-14
Time behind +00:14# +00:29# -01:05 +00:02 +00:20# -00:22 +00:03 +00:13# +00:07 +00:19# -00:04 +01:12# -00:47 -00:03 +00:13# +00:50& +00:03 +00:27# +00:35& -00:11 +00:11# +00:39& +00:12# +00:06#
8 Simon Errington, HH 1:04:29 +05:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:30-4 04:03-3 11:24-1 13:53-2 19:47-16 21:10-16 23:14-16 25:03-16 26:34-14 29:35-12 33:51-17 42:48-15 45:15-14 47:10-13 48:44-10 50:46-10 52:14-9 54:39-9 57:18-9 59:38-9 61:00-9 63:11-8 64:01-8 64:29-8
Split time 01:30 02:33-3 07:21-1 02:29-5 05:54-37 01:23-6 02:04-35 01:49-3 01:31-2 03:01-5 04:16-35 08:57-4 02:27-11 01:55-1 01:34-3 02:02-9 01:28-1 02:25-8 02:39-5 02:20-3 01:22-2 02:11-5 00:50-1 00:28-10
Time behind -00:03 +00:14# -01:51 -00:02 +03:15@ -00:26 +00:54& +00:09 +00:02 +00:15 +02:50@ +00:44 -00:36 -00:29 +00:12# +00:13# -00:08 +00:19# +00:20# -00:32 +00:01 +00:25# -00:01 +00:04#
9 Keith Belsey, SN 1:05:23 +06:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:39-9 05:11-18 13:09-12 15:37-9 18:35-6 19:56-5 21:12-5 23:10-6 26:13-10 28:59-9 30:40-9 40:26-9 42:49-9 44:50-8 46:42-8 48:28-8 50:12-8 52:32-8 55:21-8 58:08-8 60:06-8 64:06-9 64:58-9 65:23-9
Split time 01:39 03:32-29 07:58-6 02:28-4 02:58-5 01:21-4 01:16-13 01:58-12 03:03-33 02:46-1 01:41-19 09:46-12 02:23-10 02:01-3 01:52-8 01:46-1 01:44-8 02:20-6 02:49-7 02:47-7 01:58-23 04:00-36 00:52-7 00:25-6
Time behind +00:06 +01:13& -01:14 -00:03 +00:19# -00:28 +00:06 +00:18# +01:34@ +00:00 +00:15# +01:33# -00:40 -00:23 +00:30& -00:03 +00:08 +00:14# +00:30# -00:05 +00:37& +02:14@ +00:01 +00:01
10 Barry Jones, SO 1:06:30 +07:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:37-7 04:31-6 12:45-7 15:42-10 18:57-9 20:38-11 21:42-10 23:42-9 26:29-13 29:43-14 31:20-13 41:49-13 44:05-11 46:30-11 48:44-10 51:22-13 53:00-12 55:35-12 58:30-13 61:20-11 62:56-10 65:16-10 66:07-10 66:30-10
Split time 01:37 02:54-8 08:14-10 02:57-17 03:15-13 01:41-21 01:04-2 02:00-15 02:47-31 03:14-13 01:37-15 10:29-16 02:16-6 02:25-12 02:14-18 02:38-26 01:38-5 02:35-13 02:55-13 02:50-9 01:36-10 02:20-8 00:51-4 00:23-3
Time behind +00:04 +00:35& -00:58 +00:26# +00:36# -00:08 -00:06 +00:20# +01:18& +00:28# +00:11# +02:16& -00:47 +00:01 +00:52& +00:49& +00:02 +00:29# +00:36& -00:02 +00:15# +00:34& +00:00 -00:01
11 Dave Chaffey, DVO 1:07:53 +09:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:02-25 05:06-17 13:21-14 15:57-12 19:04-10 20:25-10 21:31-9 24:12-14 26:24-12 29:53-15 31:22-14 40:19-8 42:36-8 45:10-9 47:38-9 49:32-9 52:26-10 55:15-10 58:26-11 61:16-10 62:58-11 66:31-11 67:28-11 67:53-11
Split time 02:02 03:04-11 08:15-12 02:36-11 03:07-10 01:21-4 01:06-3 02:41-30 02:12-20 03:29-17 01:29-7 08:57-4 02:17-8 02:34-19 02:28-20 01:54-3 02:54-29 02:49-18 03:11-19 02:50-9 01:42-16 03:33-31 00:57-14 00:25-6
Time behind +00:29& +00:45& -00:57 +00:05 +00:28# -00:28 -00:04 +01:01& +00:43& +00:43& +00:03 +00:44 -00:46 +00:10 +01:06& +00:05 +01:18& +00:43& +00:52& -00:02 +00:21& +01:47@ +00:06# +00:01
12 Peter Chapman, SO 1:08:04 +09:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:23-1 04:32-7 12:29-5 15:19-6 18:41-7 20:07-7 21:42-10 23:39-8 25:45-8 28:54-8 30:26-8 41:56-14 44:31-12 46:55-12 48:56-12 50:56-11 52:52-11 55:36-13 58:28-12 63:02-13 64:36-13 66:41-12 67:38-12 68:04-12
Split time 01:23 03:09-14 07:57-5 02:50-14 03:22-15 01:26-9 01:35-25 01:57-11 02:06-18 03:09-11 01:32-11 11:30-24 02:35-15 02:24-9 02:01-11 02:00-7 01:56-20 02:44-16 02:52-10 04:34-31 01:34-8 02:05-4 00:57-14 00:26-9
Time behind -00:10 +00:50& -01:15 +00:19# +00:43& -00:23 +00:25& +00:17# +00:37& +00:23# +00:06 +03:17& -00:28 +00:00 +00:39& +00:11# +00:20# +00:38& +00:33# +01:42& +00:13# +00:19# +00:06# +00:02
13 Ian Jones, NGOC 1:09:01 +10:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:51-15 05:18-20 13:28-15 16:26-15 19:32-14 20:56-15 22:11-14 24:09-12 26:51-15 29:42-13 31:05-12 40:45-11 44:03-10 46:29-10 49:33-14 51:33-14 53:07-13 55:24-11 58:15-10 62:56-12 64:27-12 67:36-13 68:29-13 69:01-13
Split time 01:51 03:27-24 08:10-9 02:58-18 03:06-9 01:24-8 01:15-12 01:58-12 02:42-29 02:51-4 01:23-3 09:40-11 03:18-26 02:26-13 03:04-33 02:00-7 01:34-3 02:17-4 02:51-9 04:41-33 01:31-6 03:09-24 00:53-8 00:32-23
Time behind +00:18# +01:08& -01:02 +00:27# +00:27# -00:25 +00:05 +00:18# +01:13& +00:05 -00:03 +01:27# +00:15 +00:02 +01:42@ +00:11# -00:02 +00:11 +00:32# +01:49& +00:10# +01:23& +00:02 +00:08&
14 Steve Jarvis, SO 1:09:39 +10:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:44-11 04:47-11 13:02-8 15:52-11 19:10-12 20:49-13 22:00-13 24:10-13 27:35-16 31:20-16 32:57-15 42:51-16 45:29-15 48:02-15 50:42-15 53:03-15 54:54-15 57:46-14 60:50-14 64:07-14 65:51-14 68:11-14 69:07-14 69:39-14
Split time 01:44 03:03-10 08:15-12 02:50-14 03:18-14 01:39-19 01:11-8 02:10-17 03:25-34 03:45-22 01:37-15 09:54-13 02:38-16 02:33-18 02:40-26 02:21-18 01:51-16 02:52-20 03:04-16 03:17-17 01:44-18 02:20-8 00:56-10 00:32-23
Time behind +00:11# +00:44& -00:57 +00:19# +00:39# -00:10 +00:01 +00:30& +01:56@ +00:59& +00:11# +01:41# -00:25 +00:09 +01:18& +00:32& +00:15# +00:46& +00:45& +00:25# +00:23& +00:34& +00:05 +00:08&
15 Jon Forster, OD 1:10:31 +11:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:41-10 04:37-9 13:02-8 15:36-8 18:45-8 20:15-8 21:29-8 24:21-15 26:14-11 29:31-11 31:01-11 40:29-10 44:52-13 47:11-14 49:20-13 51:16-12 53:08-14 57:59-15 61:04-15 64:59-15 66:26-15 68:57-15 69:57-15 70:31-15
Split time 01:41 02:56-9 08:25-14 02:34-10 03:09-11 01:30-12 01:14-11 02:52-35 01:53-11 03:17-15 01:30-9 09:28-10 04:23-36 02:19-6 02:09-14 01:56-5 01:52-18 04:51-39 03:05-17 03:55-25 01:27-5 02:31-11 01:00-20 00:34-31
Time behind +00:08 +00:37& -00:47 +00:03 +00:30# -00:19 +00:04 +01:12& +00:24& +00:31# +00:04 +01:15# +01:20& -00:05 +00:47& +00:07 +00:16# +02:45@ +00:46& +01:03& +00:06 +00:45& +00:09# +00:10&
16 Richard Sharp, TVOC 1:11:36 +12:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:55-21 05:41-28 15:04-25 18:10-23 21:32-21 23:01-19 25:06-22 26:55-19 28:37-19 32:01-18 33:30-16 43:55-17 46:26-16 49:11-16 52:35-16 54:55-16 56:43-16 59:10-16 62:35-16 65:55-16 67:33-16 70:09-16 71:05-16 71:36-16
Split time 01:55 03:46-32 09:23-21 03:06-23 03:22-15 01:29-11 02:05-36 01:49-3 01:42-6 03:24-16 01:29-7 10:25-15 02:31-12 02:45-23 03:24-38 02:20-15 01:48-14 02:27-10 03:25-27 03:20-18 01:38-12 02:36-14 00:56-10 00:31-19
Time behind +00:22# +01:27& +00:11 +00:35# +00:43& -00:20 +00:55& +00:09 +00:13# +00:38# +00:03 +02:12& -00:32 +00:21# +02:02@ +00:31& +00:12# +00:21# +01:06& +00:28# +00:17# +00:50& +00:05 +00:07&
17 Stefan Peykov, SLOW 1:12:51 +14:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:48-13 05:02-14 14:45-20 17:08-18 20:54-18 22:29-17 23:39-17 25:47-17 28:34-17 31:35-17 34:28-18 46:22-18 48:53-18 51:22-18 53:34-18 55:52-17 57:32-17 60:03-17 63:17-17 67:01-17 68:42-17 71:22-17 72:20-17 72:51-17
Split time 01:48 03:14-19 09:43-27 02:23-3 03:46-21 01:35-15 01:10-6 02:08-16 02:47-31 03:01-5 02:53-31 11:54-28 02:31-12 02:29-14 02:12-16 02:18-12 01:40-7 02:31-11 03:14-21 03:44-21 01:41-13 02:40-15 00:58-18 00:31-19
Time behind +00:15# +00:55& +00:31 -00:08 +01:07& -00:14 +00:00 +00:28& +01:18& +00:15 +01:27@ +03:41& -00:32 +00:05 +00:50& +00:29& +00:04 +00:25# +00:55& +00:52& +00:20# +00:54& +00:07# +00:07&
18 Charles Gook, BADO 1:13:32 +14:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:53-18 05:02-14 13:09-12 16:08-14 19:18-13 20:55-14 22:11-14 24:02-11 25:48-9 29:02-10 30:52-10 40:59-12 48:25-17 50:38-17 52:48-17 56:22-18 58:09-18 60:48-18 63:42-18 67:28-18 69:02-18 72:06-18 73:09-18 73:32-18
Split time 01:53 03:09-14 08:07-7 02:59-19 03:10-12 01:37-18 01:16-13 01:51-5 01:46-7 03:14-13 01:50-22 10:07-14 07:26-39 02:13-4 02:10-15 03:34-31 01:47-11 02:39-15 02:54-11 03:46-22 01:34-8 03:04-23 01:03-24 00:23-3
Time behind +00:20# +00:50& -01:05 +00:28# +00:31# -00:12 +00:06 +00:11# +00:17# +00:28# +00:24& +01:54# +04:23@ -00:11 +00:48& +01:45& +00:11# +00:33& +00:35& +00:54& +00:13# +01:18& +00:12# -00:01
19 Robert Lines, SO 1:15:45 +17:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:11-29 05:17-19 14:09-17 18:06-21 22:02-22 23:36-22 24:52-20 27:17-22 29:27-22 33:24-21 37:14-26 47:44-21 50:45-21 53:34-21 55:32-20 59:26-24 61:14-23 64:06-23 67:07-21 69:54-21 71:45-21 74:20-20 75:17-19 75:45-19
Split time 02:11 03:06-12 08:52-17 03:57-33 03:56-26 01:34-14 01:16-13 02:25-23 02:10-19 03:57-26 03:50-33 10:30-17 03:01-21 02:49-25 01:58-10 03:54-33 01:48-14 02:52-20 03:01-14 02:47-7 01:51-20 02:35-13 00:57-14 00:28-10
Time behind +00:38& +00:47& -00:20 +01:26& +01:17& -00:15 +00:06 +00:45& +00:41& +01:11& +02:24@ +02:17& -00:02 +00:25# +00:36& +02:05@ +00:12# +00:46& +00:42& -00:05 +00:30& +00:49& +00:06# +00:04#
20 Andrew Reynolds, DEVON 1:15:53 +17:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:58-23 05:25-23 14:08-16 16:50-17 20:39-17 22:35-18 24:34-18 26:44-18 28:36-18 35:34-26 37:09-24 47:52-22 50:30-20 53:09-20 56:01-24 58:21-21 60:21-19 63:15-20 66:16-19 69:37-20 71:40-20 74:25-21 75:21-20 75:53-20
Split time 01:58 03:27-24 08:43-15 02:42-12 03:49-23 01:56-32 01:59-34 02:10-17 01:52-10 06:58-39 01:35-14 10:43-19 02:38-16 02:39-22 02:52-31 02:20-15 02:00-21 02:54-22 03:01-14 03:21-19 02:03-29 02:45-18 00:56-10 00:32-23
Time behind +00:25& +01:08& -00:29 +00:11 +01:10& +00:07 +00:49& +00:30& +00:23& +04:12@ +00:09# +02:30& -00:25 +00:15# +01:30@ +00:31& +00:24# +00:48& +00:42& +00:29# +00:42& +00:59& +00:05 +00:08&
21 Robin Bishop, TVOC 1:16:10 +17:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:03-27 05:18-20 14:53-22 20:06-28 23:29-26 25:04-26 26:57-27 28:56-26 31:36-25 35:18-24 36:50-22 47:27-20 49:34-19 52:06-19 54:35-19 58:41-23 60:26-20 63:04-19 66:18-20 69:32-19 71:23-19 74:16-19 75:39-21 76:10-21
Split time 02:03 03:15-20 09:35-25 05:13-39 03:23-17 01:35-15 01:53-32 01:59-14 02:40-25 03:42-20 01:32-11 10:37-18 02:07-5 02:32-16 02:29-21 04:06-35 01:45-9 02:38-14 03:14-21 03:14-16 01:51-20 02:53-19 01:23-39 00:31-19
Time behind +00:30& +00:56& +00:23 +02:42@ +00:44& -00:14 +00:43& +00:19# +01:11& +00:56& +00:06 +02:24& -00:56 +00:08 +01:07& +02:17@ +00:09 +00:32& +00:55& +00:22# +00:30& +01:07& +00:32& +00:07&
22 Christopher Ashenden, SN 1:16:50 +18:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:07-28 05:33-27 15:19-26 18:06-21 22:04-24 23:59-24 25:34-24 28:52-25 33:08-29 37:10-29 39:01-27 50:10-27 53:15-27 55:49-27 57:54-26 60:13-26 62:19-24 65:10-24 68:22-24 71:15-23 72:56-23 75:40-22 76:30-22 76:50-22
Split time 02:07 03:26-22 09:46-28 02:47-13 03:58-28 01:55-31 01:35-25 03:18-38 04:16-37 04:02-28 01:51-23 11:09-20 03:05-23 02:34-19 02:05-13 02:19-14 02:06-24 02:51-19 03:12-20 02:53-12 01:41-13 02:44-17 00:50-1 00:20-1
Time behind +00:34& +01:07& +00:34 +00:16# +01:19& +00:06 +00:25& +01:38& +02:47@ +01:16& +00:25& +02:56& +00:02 +00:10 +00:43& +00:30& +00:30& +00:45& +00:53& +00:01 +00:20# +00:58& -00:01 -00:04
23 Sean Cronin, SAX 1:17:12 +18:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:59-24 05:28-25 14:59-23 18:25-25 22:14-25 24:05-25 25:37-25 28:19-24 30:08-23 34:33-23 36:20-21 49:13-26 51:32-25 54:01-23 55:57-23 58:33-22 60:55-21 63:57-22 67:14-23 70:15-22 72:40-22 75:43-23 76:40-23 77:12-23
Split time 01:59 03:29-27 09:31-23 03:26-31 03:49-23 01:51-30 01:32-23 02:42-31 01:49-9 04:25-33 01:47-20 12:53-34 02:19-9 02:29-14 01:56-9 02:36-24 02:22-27 03:02-26 03:17-23 03:01-13 02:25-37 03:03-22 00:57-14 00:32-23
Time behind +00:26& +01:10& +00:19 +00:55& +01:10& +00:02 +00:22& +01:02& +00:20# +01:39& +00:21# +04:40& -00:44 +00:05 +00:34& +00:47& +00:46& +00:56& +00:58& +00:09 +01:04& +01:17& +00:06# +00:08&
24 Andrew Heppel, SOC 1:18:15 +19:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:54-20 05:02-14 14:33-19 17:50-19 21:27-20 23:13-20 24:39-19 27:11-20 29:12-21 33:16-20 35:31-19 47:22-19 50:53-22 53:39-22 55:42-21 58:04-19 61:03-22 63:49-21 67:08-22 71:43-24 73:26-24 76:45-24 77:44-24 78:15-24
Split time 01:54 03:08-13 09:31-23 03:17-28 03:37-20 01:46-28 01:26-19 02:32-28 02:01-15 04:04-31 02:15-27 11:51-27 03:31-29 02:46-24 02:03-12 02:22-20 02:59-32 02:46-17 03:19-25 04:35-32 01:43-17 03:19-27 00:59-19 00:31-19
Time behind +00:21# +00:49& +00:19 +00:46& +00:58& -00:03 +00:16# +00:52& +00:32& +01:18& +00:49& +03:38& +00:28# +00:22# +00:41& +00:33& +01:23& +00:40& +01:00& +01:43& +00:22& +01:33& +00:08# +00:07&
25 Bruno Smith, WSX 1:19:39 +20:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 02:23-31 07:25-36 16:14-28 20:29-31 23:53-28 25:35-28 26:51-26 29:37-29 31:37-26 35:40-27 37:11-25 48:57-25 51:29-24 54:04-24 55:48-22 58:08-20 62:25-25 65:24-25 68:29-25 72:25-25 74:24-25 78:16-25 79:09-25 79:39-25
Split time 02:23 05:02-37 08:49-16 04:15-35 03:24-18 01:42-23 01:16-13 02:46-32 02:00-14 04:03-29 01:31-10 11:46-25 02:32-14 02:35-21 01:44-6 02:20-15 04:17-38 02:59-23 03:05-17 03:56-26 01:59-26 03:52-35 00:53-8 00:30-14
Time behind +00:50& +02:43@ -00:23 +01:44& +00:45& -00:07 +00:06 +01:06& +00:31& +01:17& +00:05 +03:33& -00:31 +00:11 +00:22& +00:31& +02:41@ +00:53& +00:46& +01:04& +00:38& +02:06@ +00:02 +00:06#
26 Stephen Mckinley, SN 1:20:24 +21:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:52-17 07:42-37 17:00-32 20:22-30 24:08-29 25:43-29 27:19-29 29:36-28 31:38-27 35:20-25 37:08-23 48:21-24 52:25-26 55:21-26 57:57-27 60:32-27 62:39-26 65:51-26 69:19-26 73:05-26 75:10-26 78:31-26 79:45-26 80:24-26
Split time 01:52 05:50-39 09:18-19 03:22-30 03:46-21 01:35-15 01:36-27 02:17-20 02:02-17 03:42-20 01:48-21 11:13-22 04:04-35 02:56-26 02:36-24 02:35-23 02:07-26 03:12-28 03:28-28 03:46-22 02:05-31 03:21-29 01:14-37 00:39-39
Time behind +00:19# +03:31@ +00:06 +00:51& +01:07& -00:14 +00:26& +00:37& +00:33& +00:56& +00:22& +03:00& +01:01& +00:32# +01:14& +00:46& +00:31& +01:06& +01:09& +00:54& +00:44& +01:35& +00:23& +00:15&
27 Derick Mercer, BKO 1:22:50 +24:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:51-15 05:22-22 15:01-24 18:13-24 22:02-22 23:46-23 25:18-23 27:35-23 30:15-24 34:02-22 35:59-20 48:04-23 50:57-23 54:17-25 57:03-25 59:50-25 62:56-27 66:12-27 69:48-27 74:43-27 76:50-27 81:06-27 82:13-27 82:50-27
Split time 01:51 03:31-28 09:39-26 03:12-24 03:49-23 01:44-26 01:32-23 02:17-20 02:40-25 03:47-24 01:57-25 12:05-31 02:53-19 03:20-35 02:46-28 02:47-28 03:06-35 03:16-30 03:36-31 04:55-34 02:07-33 04:16-37 01:07-30 00:37-36
Time behind +00:18# +01:12& +00:27 +00:41& +01:10& -00:05 +00:22& +00:37& +01:11& +01:01& +00:31& +03:52& -00:10 +00:56& +01:24@ +00:58& +01:30& +01:10& +01:17& +02:03& +00:46& +02:30@ +00:16& +00:13&
28 Gavin Robinson, BAOC 1:24:58 +26:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total time 01:53-18 06:02-29 15:50-27 19:04-26 23:39-27 25:23-27 27:00-28 29:28-27 33:25-30 37:28-31 41:24-31 53:37-30 57:10-30 60:07-30 63:31-30 66:08-28 67:59-28 71:20-28 74:43-28 77:48-28 80:04-28 83:16-28 84:24-28 84:58-28
Split time 01:53 04:09-34 09:48-30 03:14-26 04:35-33 01:44-26 01:37-28 02:28-24 03:57-35 04:03-29 03:56-34 12:13-33 03:33-31 02:57-28 03:24-38 02:37-25 01:51-16 03:21-33 03:23-26 03:05-15 02:16-35 03:12-25 01:08-31 00:34-31
Time behind +00:20# +01:50& +00:36 +00:43& +01:56& -00:05 +00:27& +00:48& +02:28@ +01:17& +02:30@ +04:00& +00:30# +00:33# +02:02@ +00:48& +00:15# +01:15& +01:04& +00:13 +00:55& +01:26& +00:17& +00:10&
29 Andrew Pitcher, DFOK 1:25:45 +27:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
