Results November Classic 06.11.2022

M21

1 Grey Grierson, DEVON 1:24:12 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:16-1 02:19-2 03:13-1 07:07-1 09:16-1 14:08-1 21:13-5 23:38-4 26:09-5 27:05-4 28:06-5 31:37-3 35:57-2 39:20-3 40:35-3 42:48-3 45:10-3 46:29-2 47:25-2 48:38-2 51:09-2 52:56-2 59:58-1 61:03-1 66:57-1 68:48-1 70:49-1 72:08-1 73:40-1 74:53-1 76:41-1 78:57-1 81:43-1 82:35-1 83:51-1 84:12-1
Split time 01:16 01:03-6 00:54-1 03:54-4 02:09-1 04:52-4 07:05-18 02:25-1 02:31-10 00:56-4 01:01-12 03:31-4 04:20-11 03:23-16 01:15-10 02:13-2 02:22-12 01:19-6 00:56-1 01:13-6 02:31-1 01:47-1 07:02-3 01:05-3 05:54-1 01:51-3 02:01-1 01:19-3 01:32-1 01:13-1 01:48-3 02:16-1 02:46-1 00:52-4 01:16-1 00:21-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ryan Elliot, OUOC 1:25:54 +01:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:20-5 02:27-5 03:39-4 07:43-5 10:12-5 14:52-2 19:38-1 22:17-1 24:02-1 24:57-1 25:59-1 29:28-1 33:47-1 36:35-1 37:30-1 39:47-1 41:55-1 43:07-1 45:14-1 46:19-1 48:51-1 51:28-1 60:14-2 61:17-2 67:29-2 69:13-2 71:24-2 72:51-2 74:24-2 75:46-2 77:34-2 79:51-2 83:05-2 83:56-2 85:27-2 85:54-2
Split time 01:20 01:07-8 01:12-6 04:04-6 02:29-6 04:40-2 04:46-4 02:39-3 01:45-4 00:55-3 01:02-13 03:29-2 04:19-9 02:48-5 00:55-1 02:17-4 02:08-8 01:12-2 02:07-20 01:05-1 02:32-2 02:37-12 08:46-17 01:03-1 06:12-2 01:44-1 02:11-5 01:27-7 01:33-2 01:22-6 01:48-3 02:17-2 03:14-9 00:51-3 01:31-5 00:27-13
Time behind +00:04 +00:04 +00:18& +00:10 +00:20# -00:12 -02:19 +00:14 -00:46 -00:01 +00:01 -00:02 -00:01 -00:35 -00:20 +00:04 -00:14 -00:07 +01:11@ -00:08 +00:01 +00:50& +01:44# -00:02 +00:18 -00:07 +00:10 +00:08# +00:01 +00:09# +00:00 +00:01 +00:28# -00:01 +00:15# +00:06&
3 Alex Moore, WAOC 1:26:53 +02:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:58-20 03:00-17 03:59-9 07:49-6 10:13-6 15:24-3 20:39-3 23:18-3 25:02-2 27:07-5 27:59-4 31:54-4 36:08-3 38:55-2 39:59-2 42:09-2 44:02-2 46:54-3 47:53-3 49:04-3 51:44-3 54:18-3 61:23-3 62:27-3 68:50-3 70:46-3 72:48-3 73:54-3 75:35-3 76:51-3 78:36-3 81:05-3 83:55-3 84:44-3 86:29-3 86:53-3
Split time 01:58 01:02-4 00:59-2 03:50-2 02:24-4 05:11-10 05:15-6 02:39-3 01:44-3 02:05-22 00:52-5 03:55-8 04:14-7 02:47-4 01:04-5 02:10-1 01:53-1 02:52-19 00:59-2 01:11-4 02:40-8 02:34-11 07:05-4 01:04-2 06:23-4 01:56-5 02:02-2 01:06-1 01:41-6 01:16-4 01:45-1 02:29-4 02:50-3 00:49-2 01:45-14 00:24-8
Time behind +00:42& -00:01 +00:05 -00:04 +00:15# +00:19 -01:50 +00:14 -00:47 +01:09@ -00:09 +00:24# -00:06 -00:36 -00:11 -00:03 -00:29 +01:33@ +00:03 -00:02 +00:09 +00:47& +00:03 -00:01 +00:29 +00:05 +00:01 -00:13 +00:09 +00:03 -00:03 +00:13 +00:04 -00:03 +00:29& +00:03#
4 Sam New, NWO 1:28:00 +03:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Nicholas Jarvis, SO 1:28:50 +04:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Tom Dobra, TVOC 1:33:41 +09:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:26-9 02:26-4 05:18-19 09:28-15 11:45-12 18:50-15 23:13-13 26:26-12 28:12-10 29:05-9 29:57-8 33:43-5 38:09-6 40:45-6 44:32-8 49:02-11 51:51-13 53:28-13 54:28-11 55:52-12 58:26-11 60:41-11 67:48-10 69:06-9 75:21-8 77:22-8 79:26-6 80:55-6 82:29-5 83:44-5 85:31-4 87:53-4 91:04-4 92:00-4 93:19-4 93:41-4
Split time 01:26 01:00-1 02:52-20 04:10-7 02:17-2 07:05-21 04:23-1 03:13-11 01:46-5 00:53-2 00:52-5 03:46-5 04:26-13 02:36-1 03:47-21 04:30-16 02:49-16 01:37-10 01:00-3 01:24-10 02:34-5 02:15-6 07:07-5 01:18-8 06:15-3 02:01-8 02:04-3 01:29-8 01:34-3 01:15-3 01:47-2 02:22-3 03:11-7 00:56-6 01:19-2 00:22-3
Time behind +00:10# -00:03 +01:58@ +00:16 +00:08 +02:13& -02:42 +00:48& -00:45 -00:03 -00:09 +00:15 +00:06 -00:47 +02:32@ +02:17@ +00:27# +00:18# +00:04 +00:11# +00:03 +00:28& +00:05 +00:13# +00:21 +00:10 +00:03 +00:10# +00:02 +00:02 -00:01 +00:06 +00:25# +00:04 +00:03 +00:01
7 Sam Leadley, OD 1:34:35 +10:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:21-6 02:30-7 03:48-5 07:51-7 10:23-7 16:48-10 22:12-9 24:50-7 26:56-6 28:01-6 29:06-6 36:50-10 40:24-10 43:31-11 44:32-8 47:56-9 50:02-9 51:18-8 52:18-6 54:03-6 58:07-10 60:18-9 67:11-7 68:26-6 75:18-7 77:07-7 79:57-9 81:15-8 82:50-6 84:21-6 86:30-6 88:59-6 92:00-5 92:48-5 94:13-5 94:35-5
Split time 01:21 01:09-12 01:18-10 04:03-5 02:32-9 06:25-19 05:24-7 02:38-2 02:06-6 01:05-11 01:05-14 07:44-20 03:34-2 03:07-12 01:01-4 03:24-9 02:06-5 01:16-5 01:00-3 01:45-14 04:04-20 02:11-3 06:53-2 01:15-6 06:52-9 01:49-2 02:50-11 01:18-2 01:35-5 01:31-9 02:09-9 02:29-4 03:01-5 00:48-1 01:25-3 00:22-3
Time behind +00:05 +00:06 +00:24& +00:09 +00:23# +01:33& -01:41 +00:13 -00:25 +00:09# +00:04 +04:13@ -00:46 -00:16 -00:14 +01:11& -00:16 -00:03 +00:04 +00:32& +01:33& +00:24# -00:09 +00:10# +00:58# -00:02 +00:49& -00:01 +00:03 +00:18# +00:21# +00:13 +00:15 -00:04 +00:09# +00:01
8 Tim Scarbrough, MV 1:35:43 +11:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:49-17 02:55-14 04:10-12 08:21-10 10:50-9 15:24-3 21:55-8 24:39-6 29:29-12 30:30-12 31:18-11 34:48-8 38:39-8 41:30-8 42:30-6 45:08-6 47:18-6 48:39-6 52:25-7 54:22-7 57:03-6 60:25-10 67:33-8 68:41-7 75:10-6 77:01-6 79:52-8 81:29-9 83:26-8 85:03-8 86:54-8 89:48-8 92:47-8 93:44-7 95:21-6 95:43-6
Split time 01:49 01:06-7 01:15-8 04:11-8 02:29-6 04:34-1 06:31-14 02:44-5 04:50-21 01:01-8 00:48-2 03:30-3 03:51-4 02:51-7 01:00-3 02:38-5 02:10-9 01:21-7 03:46-21 01:57-18 02:41-9 03:22-22 07:08-6 01:08-5 06:29-5 01:51-3 02:51-12 01:37-9 01:57-8 01:37-15 01:51-5 02:54-9 02:59-4 00:57-7 01:37-8 00:22-3
Time behind +00:33& +00:03 +00:21& +00:17 +00:20# -00:18 -00:34 +00:19# +02:19& +00:05 -00:13 -00:01 -00:29 -00:32 -00:15 +00:25# -00:12 +00:02 +02:50@ +00:44& +00:10 +01:35& +00:06 +00:03 +00:35 +00:00 +00:50& +00:18# +00:25& +00:24& +00:03 +00:38& +00:13 +00:05 +00:21& +00:01
9 Dylan Sherman, OUOC 1:35:47 +11:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:55-19 03:12-19 04:48-16 09:18-14 12:02-13 16:47-9 21:29-6 24:59-9 27:54-8 29:03-8 29:59-9 33:45-6 37:51-5 40:32-5 41:37-5 43:52-4 45:59-4 47:11-4 49:17-4 50:22-4 52:57-4 55:36-4 64:17-5 65:24-5 72:58-5 75:16-5 78:01-5 79:23-4 83:07-7 84:34-7 86:43-7 89:26-7 92:40-7 93:44-7 95:23-7 95:47-7
Split time 01:55 01:17-16 01:36-13 04:30-14 02:44-13 04:45-3 04:42-3 03:30-16 02:55-15 01:09-14 00:56-10 03:46-5 04:06-6 02:41-3 01:05-6 02:15-3 02:07-6 01:12-2 02:06-19 01:05-1 02:35-6 02:39-13 08:41-16 01:07-4 07:34-15 02:18-13 02:45-10 01:22-4 03:44-22 01:27-7 02:09-9 02:43-8 03:14-9 01:04-10 01:39-10 00:24-8
Time behind +00:39& +00:14# +00:42& +00:36# +00:35& -00:07 -02:23 +01:05& +00:24# +00:13# -00:05 +00:15 -00:14 -00:42 -00:10 +00:02 -00:15 -00:07 +01:10@ -00:08 +00:04 +00:52& +01:39# +00:02 +01:40& +00:27# +00:44& +00:03 +02:12@ +00:14# +00:21# +00:27# +00:28# +00:12# +00:23& +00:03#
10 Liam Marsh, SO 1:36:09 +11:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:18-3 02:18-1 03:23-2 07:34-4 10:01-4 15:27-5 20:58-4 23:52-5 25:27-4 26:23-3 27:07-3 37:00-11 40:59-12 44:04-12 45:19-12 49:20-12 51:30-12 52:44-10 53:46-9 54:59-8 57:36-7 60:16-8 67:34-9 69:04-8 75:37-9 77:35-9 79:46-7 81:08-7 83:43-9 85:15-9 87:13-9 89:48-8 93:00-9 94:01-9 95:44-9 96:09-8
Split time 01:18 01:00-1 01:05-4 04:11-8 02:27-5 05:26-12 05:31-8 02:54-8 01:35-1 00:56-4 00:44-1 09:53-22 03:59-5 03:05-10 01:15-10 04:01-15 02:10-9 01:14-4 01:02-5 01:13-6 02:37-7 02:40-14 07:18-9 01:30-12 06:33-7 01:58-6 02:11-5 01:22-4 02:35-19 01:32-11 01:58-7 02:35-7 03:12-8 01:01-8 01:43-13 00:25-11
Time behind +00:02 -00:03 +00:11# +00:17 +00:18# +00:34# -01:34 +00:29# -00:56 +00:00 -00:17 +06:22@ -00:21 -00:18 +00:00 +01:48& -00:12 -00:05 +00:06# +00:00 +00:06 +00:53& +00:16 +00:25& +00:39# +00:07 +00:10 +00:03 +01:03& +00:19& +00:10 +00:19# +00:26# +00:09# +00:27& +00:04#
11 Thomas Howell, SN 1:36:11 +11:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:18-3 02:20-3 03:29-3 07:20-2 09:49-3 15:32-6 20:03-2 22:53-2 25:06-3 26:08-2 26:56-2 30:49-2 36:45-4 39:33-4 40:42-4 44:24-5 46:51-5 48:21-5 49:32-5 50:43-5 53:48-5 56:03-5 63:54-4 65:16-4 72:29-4 74:47-4 77:43-4 79:47-5 81:48-4 83:20-4 85:41-5 88:48-5 92:33-6 93:39-6 95:42-8 96:11-9
Split time 01:18 01:02-4 01:09-5 03:51-3 02:29-6 05:43-13 04:31-2 02:50-7 02:13-7 01:02-9 00:48-2 03:53-7 05:56-21 02:48-5 01:09-7 03:42-11 02:27-13 01:30-9 01:11-12 01:11-4 03:05-13 02:15-6 07:51-13 01:22-9 07:13-12 02:18-13 02:56-13 02:04-16 02:01-11 01:32-11 02:21-15 03:07-13 03:45-16 01:06-13 02:03-18 00:29-19
Time behind +00:02 -00:01 +00:15& -00:03 +00:20# +00:51# -02:34 +00:25# -00:18 +00:06# -00:13 +00:22# +01:36& -00:35 -00:06 +01:29& +00:05 +00:11# +00:15& -00:02 +00:34# +00:28& +00:49# +00:17& +01:19# +00:27# +00:55& +00:45& +00:29& +00:19& +00:33& +00:51& +00:59& +00:14& +00:47& +00:08&
12 Christian Grierson, DEVON 1:37:43 +13:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:51-18 02:51-13 03:50-7 07:21-3 09:43-2 16:03-8 23:02-12 30:38-17 32:17-16 33:01-16 33:56-16 37:17-13 40:43-11 43:23-9 45:14-11 48:50-10 50:47-10 51:52-9 53:31-8 55:18-9 57:50-8 59:55-6 66:47-6 69:30-11 76:00-10 77:58-10 80:04-10 83:09-10 84:43-10 85:56-10 88:18-10 92:00-10 94:47-10 95:40-10 97:16-10 97:43-10
Split time 01:51 01:00-1 00:59-2 03:31-1 02:22-3 06:20-18 06:59-16 07:36-22 01:39-2 00:44-1 00:55-9 03:21-1 03:26-1 02:40-2 01:51-16 03:36-10 01:57-2 01:05-1 01:39-17 01:47-15 02:32-2 02:05-2 06:52-1 02:43-19 06:30-6 01:58-6 02:06-4 03:05-21 01:34-3 01:13-1 02:22-16 03:42-18 02:47-2 00:53-5 01:36-7 00:27-13
Time behind +00:35& -00:03 +00:05 -00:23 +00:13# +01:28& -00:06 +05:11@ -00:52 -00:12 -00:06 -00:10 -00:54 -00:43 +00:36& +01:23& -00:25 -00:14 +00:43& +00:34& +00:01 +00:18# -00:10 +01:38@ +00:36# +00:07 +00:05 +01:46@ +00:02 +00:00 +00:34& +01:26& +00:01 +00:01 +00:20& +00:06&
13 Robert Elston, SARUM 1:39:18 +15:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:16-1 02:31-8 04:36-13 09:04-11 11:44-11 16:54-11 22:44-10 25:48-11 29:21-11 30:19-11 31:18-11 35:34-9 39:23-9 43:26-10 44:36-10 47:50-8 49:57-8 53:11-11 54:13-10 55:28-10 58:01-9 60:13-7 67:59-11 69:14-10 76:23-11 78:31-11 81:36-11 83:20-11 85:31-11 86:58-11 88:54-11 92:04-11 95:36-11 96:47-11 98:50-11 99:18-11
Split time 01:16 01:15-15 02:05-18 04:28-13 02:40-11 05:10-9 05:50-9 03:04-9 03:33-17 00:58-6 00:59-11 04:16-10 03:49-3 04:03-20 01:10-8 03:14-8 02:07-6 03:14-20 01:02-5 01:15-8 02:33-4 02:12-4 07:46-12 01:15-6 07:09-11 02:08-10 03:05-18 01:44-10 02:11-15 01:27-7 01:56-6 03:10-14 03:32-15 01:11-14 02:03-18 00:28-18
Time behind +00:00 +00:12# +01:11@ +00:34# +00:31# +00:18 -01:15 +00:39& +01:02& +00:02 -00:02 +00:45# -00:31 +00:40# -00:05 +01:01& -00:15 +01:55@ +00:06# +00:02 +00:02 +00:25# +00:44# +00:10# +01:15# +00:17# +01:04& +00:25& +00:39& +00:14# +00:08 +00:54& +00:46& +00:19& +00:47& +00:07&
14 Tsz Chun Jason Wong, SLOW 1:40:36 +16:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:29-10 02:37-9 05:39-20 10:03-17 12:51-15 17:50-13 22:57-11 25:43-10 27:56-9 29:13-10 30:06-10 38:11-14 42:29-14 45:33-14 46:44-14 50:41-14 53:02-14 55:29-14 56:31-14 57:39-13 60:35-13 63:06-13 70:33-12 73:37-13 80:19-12 82:24-12 84:37-12 86:26-12 88:23-12 89:43-12 91:54-12 94:28-12 97:35-12 98:37-12 100:09-12 100:36-12
Split time 01:29 01:08-11 03:02-21 04:24-12 02:48-14 04:59-6 05:07-5 02:46-6 02:13-7 01:17-17 00:53-7 08:05-21 04:18-8 03:04-9 01:11-9 03:57-14 02:21-11 02:27-16 01:02-5 01:08-3 02:56-12 02:31-9 07:27-10 03:04-21 06:42-8 02:05-9 02:13-7 01:49-11 01:57-8 01:20-5 02:11-12 02:34-6 03:07-6 01:02-9 01:32-6 00:27-13
Time behind +00:13# +00:05 +02:08@ +00:30# +00:39& +00:07 -01:58 +00:21# -00:18 +00:21& -00:08 +04:34@ -00:02 -00:19 -00:04 +01:44& -00:01 +01:08& +00:06# -00:05 +00:25# +00:44& +00:25 +01:59@ +00:48# +00:14# +00:12 +00:30& +00:25& +00:07 +00:23# +00:18# +00:21# +00:10# +00:16# +00:06&
15 James Rogers, LOC 1:43:02 +18:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:22-7 02:29-6 03:48-5 08:06-8 10:40-8 15:36-7 21:30-7 24:50-7 27:25-7 28:25-7 29:19-7 33:58-7 38:20-7 41:15-7 42:45-7 45:54-7 47:59-7 50:48-7 55:49-13 60:02-15 62:44-14 64:56-14 72:08-13 73:30-12 80:47-13 83:04-13 85:30-13 87:23-13 89:25-13 91:04-13 93:13-13 96:25-13 99:51-13 101:08-13 102:38-13 103:02-13
Split time 01:22 01:07-8 01:19-11 04:18-11 02:34-10 04:56-5 05:54-10 03:20-12 02:35-13 01:00-7 00:54-8 04:39-11 04:22-12 02:55-8 01:30-13 03:09-6 02:05-4 02:49-18 05:01-22 04:13-22 02:42-10 02:12-4 07:12-7 01:22-9 07:17-13 02:17-12 02:26-8 01:53-12 02:02-12 01:39-17 02:09-9 03:12-15 03:26-13 01:17-18 01:30-4 00:24-8
Time behind +00:06 +00:04 +00:25& +00:24# +00:25# +00:04 -01:11 +00:55& +00:04 +00:04 -00:07 +01:08& +00:02 -00:28 +00:15# +00:56& -00:17 +01:30@ +04:05@ +03:00@ +00:11 +00:25# +00:10 +00:17& +01:23# +00:26# +00:25# +00:34& +00:30& +00:26& +00:21# +00:56& +00:40# +00:25& +00:14# +00:03#
16 Rowan Lee, DRONGO 1:47:18 +23:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:41-14 02:48-12 04:00-10 08:14-9 11:19-10 19:06-18 25:04-17 28:41-15 31:12-14 32:16-14 33:37-15 38:26-16 44:11-16 47:30-16 50:33-16 57:01-17 59:28-16 60:49-16 61:56-16 63:39-16 67:01-16 69:20-16 76:34-16 78:00-16 85:35-16 87:43-16 90:39-15 92:03-14 94:16-14 95:47-14 97:51-14 100:49-14 104:13-14 105:18-14 106:56-14 107:18-14
Split time 01:41 01:07-8 01:12-6 04:14-10 03:05-17 07:47-22 05:58-11 03:37-17 02:31-10 01:04-10 01:21-19 04:49-12 05:45-20 03:19-15 03:03-20 06:28-20 02:27-13 01:21-7 01:07-10 01:43-13 03:22-15 02:19-8 07:14-8 01:26-11 07:35-16 02:08-10 02:56-13 01:24-6 02:13-16 01:31-9 02:04-8 02:58-10 03:24-12 01:05-11 01:38-9 00:22-3
Time behind +00:25& +00:04 +00:18& +00:20 +00:56& +02:55& -01:07 +01:12& +00:00 +00:08# +00:20& +01:18& +01:25& -00:04 +01:48@ +04:15@ +00:05 +00:02 +00:11# +00:30& +00:51& +00:32& +00:12 +00:21& +01:41& +00:17# +00:55& +00:05 +00:41& +00:18# +00:16# +00:42& +00:38# +00:13# +00:22& +00:01
17 Matthew Haines, UBOC 1:50:12 +26:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:31-11 02:41-10 03:56-8 09:07-12 12:09-14 17:11-12 23:32-14 26:43-13 30:44-13 32:01-13 32:50-13 37:05-12 41:24-13 44:29-13 45:28-13 49:23-13 51:25-11 53:25-12 54:31-12 55:50-11 58:45-12 61:47-12 74:05-14 77:21-15 84:53-15 87:20-14 90:16-14 92:14-15 94:34-15 96:07-15 98:33-15 103:33-16 106:56-15 108:01-15 109:46-15 110:12-15
Split time 01:31 01:10-13 01:15-8 05:11-18 03:02-16 05:02-7 06:21-13 03:11-10 04:01-19 01:17-17 00:49-4 04:15-9 04:19-9 03:05-10 00:59-2 03:55-13 02:02-3 02:00-14 01:06-9 01:19-9 02:55-11 03:02-19 12:18-21 03:16-22 07:32-14 02:27-18 02:56-13 01:58-13 02:20-17 01:33-13 02:26-17 05:00-21 03:23-11 01:05-11 01:45-14 00:26-12
Time behind +00:15# +00:07# +00:21& +01:17& +00:53& +00:10 -00:44 +00:46& +01:30& +00:21& -00:12 +00:44# -00:01 -00:18 -00:16 +01:42& -00:20 +00:41& +00:10# +00:06 +00:24# +01:15& +05:16& +02:11@ +01:38& +00:36& +00:55& +00:39& +00:48& +00:20& +00:38& +02:44@ +00:37# +00:13# +00:29& +00:05#
18 Martin Yeo, DEVON 1:52:07 +27:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:40-13 02:57-15 04:36-13 09:17-13 13:06-16 19:02-17 26:02-18 29:31-16 33:29-17 34:41-17 35:51-17 42:57-17 47:55-17 51:04-17 53:03-17 56:13-16 59:39-17 62:06-17 63:10-17 64:47-17 68:34-17 71:07-17 79:05-17 81:55-17 89:01-17 91:19-17 94:03-17 96:03-17 98:32-17 100:09-17 102:25-17 105:28-17 108:56-16 110:08-16 111:48-16 112:07-16
Split time 01:40 01:17-16 01:39-15 04:41-15 03:49-21 05:56-15 07:00-17 03:29-15 03:58-18 01:12-15 01:10-17 07:06-18 04:58-16 03:09-13 01:59-18 03:10-7 03:26-19 02:27-16 01:04-8 01:37-12 03:47-18 02:33-10 07:58-14 02:50-20 07:06-10 02:18-13 02:44-9 02:00-15 02:29-18 01:37-15 02:16-14 03:03-12 03:28-14 01:12-16 01:40-11 00:19-1
Time behind +00:24& +00:14# +00:45& +00:47# +01:40& +01:04# -00:05 +01:04& +01:27& +00:16& +00:09# +03:35@ +00:38# -00:14 +00:44& +00:57& +01:04& +01:08& +00:08# +00:24& +01:16& +00:46& +00:56# +01:45@ +01:12# +00:27# +00:43& +00:41& +00:57& +00:24& +00:28& +00:47& +00:42& +00:20& +00:24& -00:02
19 Pete Shirvington, QO 1:53:21 +29:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:44-15 02:57-15 05:00-18 09:41-16 13:39-20 18:51-16 25:03-16 28:25-14 31:14-15 32:22-15 33:28-14 38:20-15 43:42-15 46:55-15 48:22-15 52:14-15 54:55-15 56:32-15 57:42-15 59:17-14 63:42-15 66:33-15 74:17-15 75:59-14 84:43-14 87:40-15 91:18-16 93:16-16 95:02-16 96:38-16 98:49-16 102:14-15 109:31-17 110:42-17 112:54-17 113:21-17
Split time 01:44 01:13-14 02:03-17 04:41-15 03:58-22 05:12-11 06:12-12 03:22-13 02:49-14 01:08-13 01:06-15 04:52-13 05:22-17 03:13-14 01:27-12 03:52-12 02:41-15 01:37-10 01:10-11 01:35-11 04:25-22 02:51-17 07:44-11 01:42-15 08:44-19 02:57-20 03:38-20 01:58-13 01:46-7 01:36-14 02:11-12 03:25-16 07:17-22 01:11-14 02:12-20 00:27-13
Time behind +00:28& +00:10# +01:09@ +00:47# +01:49& +00:20 -00:53 +00:57& +00:18# +00:12# +00:05 +01:21& +01:02# -00:10 +00:12# +01:39& +00:19# +00:18# +00:14# +00:22& +01:54& +01:04& +00:42 +00:37& +02:50& +01:06& +01:37& +00:39& +00:14# +00:23& +00:23# +01:09& +04:31@ +00:19& +00:56& +00:06&
20 Euan Marsh, SO 2:05:21 +41:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total time 01:58-20 03:31-21 07:57-21 13:06-21 16:27-21 22:43-21 29:51-21 34:07-21 36:34-21 37:57-21 39:14-21 44:49-21 49:46-20 53:44-19 55:20-19 60:01-19 63:29-19 71:20-19 72:37-19 74:29-19 78:13-19 81:16-19 90:30-19 92:15-19 100:24-19 102:43-19 105:51-19 108:23-19 110:29-18 112:11-18 114:47-18 117:48-18 121:41-18 122:57-18 124:54-18 125:21-18
Split time 01:58 01:33-20 04:26-22 05:09-17 03:21-19 06:16-17 07:08-19 04:16-19 02:27-9 01:23-20 01:17-18 05:35-15 04:57-15 03:58-19 01:36-14 04:41-18 03:28-20 07:51-22 01:17-15 01:52-17 03:44-17 03:03-20 09:14-18 01:45-16 08:09-17 02:19-16 03:08-19 02:32-19 02:06-14 01:42-18 02:36-19 03:01-11 03:53-17 01:16-17 01:57-16 00:27-13
Time behind +00:42& +00:30& +03:32@ +01:15& +01:12& +01:24& +00:03 +01:51& -00:04 +00:27& +00:16& +02:04& +00:37# +00:35# +00:21& +02:28@ +01:06& +06:32@ +00:21& +00:39& +01:13& +01:16& +02:12& +00:40& +02:15& +00:28& +01:07& +01:13& +00:34& +00:29& +00:48& +00:45& +01:07& +00:24& +00:41& +00:06&
21 Peter Dobra, SAX 2:12:25 +48:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
