1 | Martin Goddard, SARUM | 47:20 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:40-3 | 03:27-1 | 05:03-1 | 06:00-1 | 09:03-1 | 11:54-1 | 15:22-1 | 16:43-1 | 18:45-1 | 21:34-1 | 25:15-1 | 26:22-1 | 27:55-1 | 29:51-1 | 33:11-1 | 36:45-1 | 37:58-1 | 41:19-1 | 43:52-1 | 46:08-1 | 46:48-1 | 47:20-1 |
Split time | 01:40 | 01:47-2 | 01:36-2 | 00:57-3 | 03:03-1 | 02:51-1 | 03:28-3 | 01:21-2 | 02:02-12 | 02:49-5 | 03:41-7 | 01:07-5 | 01:33-3 | 01:56-1 | 03:20-4 | 03:34-11 | 01:13-2 | 03:21-1 | 02:33-1 | 02:16-2 | 00:40-2 | 00:32-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | David Palmer, BOK | 50:00 | +02:40 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:00-7 | 04:03-6 | 05:57-5 | 06:50-5 | 09:53-4 | 13:07-4 | 16:47-3 | 18:10-3 | 19:53-3 | 22:35-2 | 26:14-3 | 27:18-2 | 29:17-2 | 31:31-2 | 35:31-3 | 38:31-2 | 39:46-2 | 43:38-2 | 46:39-2 | 48:47-2 | 49:28-2 | 50:00-2 |
Split time | 02:00 | 02:03-8 | 01:54-8 | 00:53-1 | 03:03-1 | 03:14-6 | 03:40-4 | 01:23-3 | 01:43-3 | 02:42-2 | 03:39-6 | 01:04-3 | 01:59-8 | 02:14-5 | 04:00-10 | 03:00-3 | 01:15-4 | 03:52-6 | 03:01-2 | 02:08-1 | 00:41-3 | 00:32-7 |
Time behind | +00:20# | +00:16# | +00:18# | -00:04 | +00:00 | +00:23# | +00:12 | +00:02 | -00:19 | -00:07 | -00:02 | -00:03 | +00:26& | +00:18# | +00:40# | -00:34 | +00:02 | +00:31# | +00:28# | -00:08 | +00:01 | +00:00 |
3 | Kate Turner, SO | 51:52 | +04:32 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:38-1 | 03:27-1 | 05:04-2 | 06:06-2 | 09:11-2 | 12:29-2 | 16:26-2 | 17:55-2 | 19:37-2 | 22:38-3 | 26:08-2 | 27:20-3 | 30:12-3 | 32:22-3 | 35:29-2 | 39:28-3 | 40:52-3 | 44:29-3 | 47:48-3 | 50:31-3 | 51:19-3 | 51:52-3 |
Split time | 01:38 | 01:49-4 | 01:37-4 | 01:02-7 | 03:05-3 | 03:18-8 | 03:57-6 | 01:29-6 | 01:42-2 | 03:01-8 | 03:30-2 | 01:12-7 | 02:52-16 | 02:10-3 | 03:07-2 | 03:59-15 | 01:24-8 | 03:37-2 | 03:19-4 | 02:43-9 | 00:48-7 | 00:33-10 |
Time behind | -00:02 | +00:02 | +00:01 | +00:05 | +00:02 | +00:27# | +00:29# | +00:08 | -00:20 | +00:12 | -00:11 | +00:05 | +01:19& | +00:14# | -00:13 | +00:25# | +00:11# | +00:16 | +00:46& | +00:27# | +00:08# | +00:01 |
4 | Anthony Walker, TVOC | 54:29 | +07:09 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Zbigniew Gebka, HAVOC | 55:30 | +08:10 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:38-1 | 03:37-3 | 05:07-3 | 06:08-3 | 13:04-11 | 16:09-9 | 20:07-8 | 21:27-7 | 23:15-6 | 26:20-5 | 29:48-5 | 30:51-5 | 32:19-5 | 34:18-5 | 37:33-4 | 41:51-4 | 43:09-4 | 47:08-4 | 51:06-4 | 54:05-5 | 54:56-5 | 55:30-4 |
Split time | 01:38 | 01:59-6 | 01:30-1 | 01:01-6 | 06:56-24 | 03:05-4 | 03:58-7 | 01:20-1 | 01:48-5 | 03:05-9 | 03:28-1 | 01:03-1 | 01:28-1 | 01:59-2 | 03:15-3 | 04:18-18 | 01:18-6 | 03:59-7 | 03:58-12 | 02:59-12 | 00:51-10 | 00:34-12 |
Time behind | -00:02 | +00:12# | -00:06 | +00:04 | +03:53@ | +00:14 | +00:30# | -00:01 | -00:14 | +00:16 | -00:13 | -00:04 | -00:05 | +00:03 | -00:05 | +00:44# | +00:05 | +00:38# | +01:25& | +00:43& | +00:11& | +00:02 |
6 | Neil Crickmore, SO | 55:47 | +08:27 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:50-5 | 03:38-4 | 05:14-4 | 06:14-4 | 09:49-3 | 13:02-3 | 17:29-4 | 19:04-4 | 20:52-4 | 24:24-4 | 28:41-4 | 29:51-4 | 31:38-4 | 34:11-4 | 38:29-5 | 42:23-5 | 43:56-5 | 47:47-5 | 51:15-5 | 53:49-4 | 54:55-4 | 55:47-5 |
Split time | 01:50 | 01:48-3 | 01:36-2 | 01:00-4 | 03:35-8 | 03:13-5 | 04:27-11 | 01:35-7 | 01:48-5 | 03:32-15 | 04:17-10 | 01:10-6 | 01:47-5 | 02:33-9 | 04:18-12 | 03:54-13 | 01:33-13 | 03:51-4 | 03:28-7 | 02:34-8 | 01:06-20 | 00:52-22 |
Time behind | +00:10# | +00:01 | +00:00 | +00:03 | +00:32# | +00:22# | +00:59& | +00:14# | -00:14 | +00:43& | +00:36# | +00:03 | +00:14# | +00:37& | +00:58& | +00:20 | +00:20& | +00:30# | +00:55& | +00:18# | +00:26& | +00:20& |
7 | Karen Mills-Hicks, GO | 56:49 | +09:29 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:07-10 | 04:41-10 | 07:42-11 | 08:42-10 | 11:58-6 | 15:13-7 | 19:03-5 | 21:00-5 | 22:51-5 | 26:38-6 | 30:23-6 | 31:45-6 | 33:32-6 | 36:56-6 | 40:33-6 | 43:44-6 | 45:15-6 | 49:43-6 | 53:10-6 | 55:34-6 | 56:18-6 | 56:49-6 |
Split time | 02:07 | 02:34-11 | 03:01-17 | 01:00-4 | 03:16-4 | 03:15-7 | 03:50-5 | 01:57-11 | 01:51-8 | 03:47-17 | 03:45-8 | 01:22-11 | 01:47-5 | 03:24-17 | 03:37-7 | 03:11-7 | 01:31-11 | 04:28-8 | 03:27-6 | 02:24-4 | 00:44-4 | 00:31-5 |
Time behind | +00:27& | +00:47& | +01:25& | +00:03 | +00:13 | +00:24# | +00:22# | +00:36& | -00:11 | +00:58& | +00:04 | +00:15# | +00:14# | +01:28& | +00:17 | -00:23 | +00:18# | +01:07& | +00:54& | +00:08 | +00:04# | -00:01 |
8 | Rebecca Ewing, WIM | 57:11 | +09:51 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:28-14 | 05:29-12 | 07:30-10 | 08:49-11 | 12:24-9 | 17:42-12 | 21:59-10 | 23:51-9 | 26:00-9 | 28:50-9 | 32:28-8 | 34:08-9 | 35:36-8 | 37:49-7 | 41:48-7 | 44:27-7 | 45:46-7 | 50:20-7 | 53:22-7 | 55:51-7 | 56:41-7 | 57:11-7 |
Split time | 03:28 | 02:01-7 | 02:01-9 | 01:19-13 | 03:35-8 | 05:18-21 | 04:17-9 | 01:52-9 | 02:09-14 | 02:50-7 | 03:38-4 | 01:40-15 | 01:28-1 | 02:13-4 | 03:59-9 | 02:39-2 | 01:19-7 | 04:34-11 | 03:02-3 | 02:29-5 | 00:50-9 | 00:30-3 |
Time behind | +01:48@ | +00:14# | +00:25& | +00:22& | +00:32# | +02:27& | +00:49# | +00:31& | +00:07 | +00:01 | -00:03 | +00:33& | -00:05 | +00:17# | +00:39# | -00:55 | +00:06 | +01:13& | +00:29# | +00:13 | +00:10# | -00:02 |
9 | Duncan Perry, BOK | 1:00:26 | +13:06 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:49-17 | 05:31-13 | 07:09-8 | 08:11-8 | 12:12-8 | 15:08-5 | 19:41-6 | 24:59-12 | 26:36-12 | 29:46-11 | 33:20-10 | 34:32-10 | 36:32-9 | 39:03-9 | 43:26-8 | 46:36-8 | 48:04-8 | 52:34-8 | 56:49-8 | 59:06-8 | 59:52-8 | 60:26-8 |
Split time | 03:49 | 01:42-1 | 01:38-5 | 01:02-7 | 04:01-15 | 02:56-3 | 04:33-12 | 05:18-24 | 01:37-1 | 03:10-11 | 03:34-3 | 01:12-7 | 02:00-9 | 02:31-7 | 04:23-13 | 03:10-5 | 01:28-10 | 04:30-9 | 04:15-15 | 02:17-3 | 00:46-5 | 00:34-12 |
Time behind | +02:09@ | -00:05 | +00:02 | +00:05 | +00:58& | +00:05 | +01:05& | +03:57@ | -00:25 | +00:21# | -00:07 | +00:05 | +00:27& | +00:35& | +01:03& | -00:24 | +00:15# | +01:09& | +01:42& | +00:01 | +00:06# | +00:02 |
10 | Roger Moore, WIM | 1:01:57 | +14:37 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:56-6 | 05:02-11 | 06:50-6 | 08:00-7 | 11:26-5 | 15:09-6 | 19:42-7 | 21:24-6 | 24:21-8 | 27:04-8 | 31:35-7 | 33:01-7 | 34:47-7 | 38:28-8 | 43:58-9 | 47:19-9 | 48:50-9 | 53:22-9 | 57:09-9 | 60:07-9 | 61:26-9 | 61:57-9 |
Split time | 01:56 | 03:06-13 | 01:48-7 | 01:10-11 | 03:26-6 | 03:43-10 | 04:33-12 | 01:42-8 | 02:57-19 | 02:43-3 | 04:31-12 | 01:26-14 | 01:46-4 | 03:41-19 | 05:30-19 | 03:21-9 | 01:31-11 | 04:32-10 | 03:47-10 | 02:58-11 | 01:19-22 | 00:31-5 |
Time behind | +00:16# | +01:19& | +00:12# | +00:13# | +00:23# | +00:52& | +01:05& | +00:21& | +00:55& | -00:06 | +00:50# | +00:19& | +00:13# | +01:45& | +02:10& | -00:13 | +00:18# | +01:11& | +01:14& | +00:42& | +00:39& | -00:01 |
11 | Keiko Conway, GO | 1:06:29 | +19:09 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:47-4 | 04:40-9 | 06:51-7 | 07:58-6 | 13:11-12 | 17:05-11 | 22:06-11 | 24:03-10 | 26:01-10 | 30:28-12 | 34:38-12 | 35:55-12 | 38:06-12 | 43:12-12 | 49:22-12 | 52:37-11 | 53:54-11 | 58:40-12 | 62:26-12 | 64:58-10 | 65:53-10 | 66:29-10 |
Split time | 01:47 | 02:53-12 | 02:11-10 | 01:07-10 | 05:13-20 | 03:54-12 | 05:01-14 | 01:57-11 | 01:58-9 | 04:27-20 | 04:10-9 | 01:17-9 | 02:11-10 | 05:06-23 | 06:10-21 | 03:15-8 | 01:17-5 | 04:46-12 | 03:46-9 | 02:32-6 | 00:55-14 | 00:36-17 |
Time behind | +00:07 | +01:06& | +00:35& | +00:10# | +02:10& | +01:03& | +01:33& | +00:36& | -00:04 | +01:38& | +00:29# | +00:10# | +00:38& | +03:10@ | +02:50& | -00:19 | +00:04 | +01:25& | +01:13& | +00:16# | +00:15& | +00:04# |
12 | Annika Greenwood, SOC | 1:07:33 | +20:13 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:02-8 | 04:00-5 | 08:13-13 | 09:54-13 | 13:18-13 | 17:03-10 | 22:34-12 | 24:34-11 | 26:34-11 | 29:43-10 | 34:18-11 | 35:41-11 | 37:39-11 | 40:46-10 | 44:22-10 | 48:08-10 | 51:36-10 | 57:01-10 | 60:37-10 | 66:08-11 | 67:00-11 | 67:33-11 |
Split time | 02:02 | 01:58-5 | 04:13-21 | 01:41-21 | 03:24-5 | 03:45-11 | 05:31-18 | 02:00-13 | 02:00-10 | 03:09-10 | 04:35-13 | 01:23-12 | 01:58-7 | 03:07-13 | 03:36-6 | 03:46-12 | 03:28-24 | 05:25-13 | 03:36-8 | 05:31-22 | 00:52-11 | 00:33-10 |
Time behind | +00:22# | +00:11# | +02:37@ | +00:44& | +00:21# | +00:54& | +02:03& | +00:39& | -00:02 | +00:20# | +00:54# | +00:16# | +00:25& | +01:11& | +00:16 | +00:12 | +02:15@ | +02:04& | +01:03& | +03:15@ | +00:12& | +00:01 |
13 | Alex Hobbs, BAOC | 1:08:44 | +21:24 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 06:04-21 | 14:08-23 | 17:06-21 | 18:27-21 | 22:07-20 | 24:59-19 | 28:18-17 | 29:41-15 | 31:25-14 | 34:06-14 | 38:26-14 | 39:29-14 | 45:10-13 | 47:33-13 | 50:20-13 | 52:54-12 | 54:07-12 | 57:58-11 | 62:39-13 | 67:18-12 | 68:16-12 | 68:44-12 |
Split time | 06:04 | 08:04-23 | 02:58-14 | 01:21-14 | 03:40-10 | 02:52-2 | 03:19-2 | 01:23-3 | 01:44-4 | 02:41-1 | 04:20-11 | 01:03-1 | 05:41-21 | 02:23-6 | 02:47-1 | 02:34-1 | 01:13-2 | 03:51-4 | 04:41-19 | 04:39-20 | 00:58-16 | 00:28-1 |
Time behind | +04:24@ | +06:17@ | +01:22& | +00:24& | +00:37# | +00:01 | -00:09 | +00:02 | -00:18 | -00:08 | +00:39# | -00:04 | +04:08@ | +00:27# | -00:33 | -01:00 | +00:00 | +00:30# | +02:08& | +02:23@ | +00:18& | -00:04 |
14 | Neil Studd, IND | 1:09:01 | +21:41 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:14-11 | 04:20-8 | 07:19-9 | 08:34-9 | 12:07-7 | 15:48-8 | 20:10-9 | 22:05-8 | 23:54-7 | 26:43-7 | 32:40-9 | 33:59-8 | 37:07-10 | 41:39-11 | 45:43-11 | 54:07-13 | 55:15-13 | 59:00-13 | 62:22-11 | 67:39-13 | 68:26-13 | 69:01-13 |
Split time | 02:14 | 02:06-10 | 02:59-15 | 01:15-12 | 03:33-7 | 03:41-9 | 04:22-10 | 01:55-10 | 01:49-7 | 02:49-5 | 05:57-20 | 01:19-10 | 03:08-18 | 04:32-20 | 04:04-11 | 08:24-22 | 01:08-1 | 03:45-3 | 03:22-5 | 05:17-21 | 00:47-6 | 00:35-15 |
Time behind | +00:34& | +00:19# | +01:23& | +00:18& | +00:30# | +00:50& | +00:54& | +00:34& | -00:13 | +00:00 | +02:16& | +00:12# | +01:35@ | +02:36@ | +00:44# | +04:50@ | -00:05 | +00:24# | +00:49& | +03:01@ | +00:07# | +00:03 |
15 | Carol Sands, BOK | 1:12:30 | +25:10 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:06-9 | 04:10-7 | 08:09-12 | 09:13-12 | 12:58-10 | 19:59-14 | 24:03-13 | 25:29-13 | 27:30-13 | 31:16-13 | 37:26-13 | 38:50-13 | 45:30-14 | 48:02-14 | 53:19-14 | 56:23-14 | 57:58-14 | 64:07-14 | 68:25-14 | 70:58-14 | 71:52-14 | 72:30-14 |
Split time | 02:06 | 02:04-9 | 03:59-20 | 01:04-9 | 03:45-12 | 07:01-24 | 04:04-8 | 01:26-5 | 02:01-11 | 03:46-16 | 06:10-21 | 01:24-13 | 06:40-23 | 02:32-8 | 05:17-18 | 03:04-4 | 01:35-15 | 06:09-16 | 04:18-17 | 02:33-7 | 00:54-12 | 00:38-18 |
Time behind | +00:26& | +00:17# | +02:23@ | +00:07# | +00:42# | +04:10@ | +00:36# | +00:05 | -00:01 | +00:57& | +02:29& | +00:17& | +05:07@ | +00:36& | +01:57& | -00:30 | +00:22& | +02:48& | +01:45& | +00:17# | +00:14& | +00:06# |
16 | Jemma Davie, DEVON | 1:17:42 | +30:22 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 05:53-20 | 09:14-18 | 12:14-18 | 13:46-18 | 18:01-18 | 23:18-18 | 29:38-19 | 32:18-19 | 34:53-19 | 38:04-17 | 42:41-15 | 44:53-15 | 48:19-15 | 51:30-15 | 55:25-15 | 59:26-15 | 61:23-15 | 68:25-15 | 72:41-15 | 76:20-15 | 77:14-15 | 77:42-15 |
Split time | 05:53 | 03:21-14 | 03:00-16 | 01:32-20 | 04:15-17 | 05:17-20 | 06:20-21 | 02:40-20 | 02:35-16 | 03:11-12 | 04:37-15 | 02:12-19 | 03:26-19 | 03:11-15 | 03:55-8 | 04:01-17 | 01:57-16 | 07:02-18 | 04:16-16 | 03:39-18 | 00:54-12 | 00:28-1 |
Time behind | +04:13@ | +01:34& | +01:24& | +00:35& | +01:12& | +02:26& | +02:52& | +01:19& | +00:33& | +00:22# | +00:56& | +01:05& | +01:53@ | +01:15& | +00:35# | +00:27# | +00:44& | +03:41@ | +01:43& | +01:23& | +00:14& | -00:04 |
17 | Michelle Ward, NGOC | 1:20:09 | +32:49 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 09:49-23 | 13:18-22 | 18:45-23 | 20:14-23 | 24:39-23 | 28:58-22 | 34:45-21 | 37:24-21 | 40:10-21 | 43:36-21 | 48:12-21 | 50:29-21 | 52:41-19 | 55:40-17 | 59:08-16 | 62:34-16 | 64:51-16 | 71:58-16 | 75:55-16 | 78:39-16 | 79:35-16 | 80:09-16 |
Split time | 09:49 | 03:29-16 | 05:27-23 | 01:29-18 | 04:25-19 | 04:19-14 | 05:47-19 | 02:39-18 | 02:46-18 | 03:26-13 | 04:36-14 | 02:17-21 | 02:12-11 | 02:59-11 | 03:28-5 | 03:26-10 | 02:17-21 | 07:07-19 | 03:57-11 | 02:44-10 | 00:56-15 | 00:34-12 |
Time behind | +08:09@ | +01:42& | +03:51@ | +00:32& | +01:22& | +01:28& | +02:19& | +01:18& | +00:44& | +00:37# | +00:55# | +01:10@ | +00:39& | +01:03& | +00:08 | -00:08 | +01:04& | +03:46@ | +01:24& | +00:28# | +00:16& | +00:02 |
18 | Alex Escudero, SOC | 1:22:26 | +35:06 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:36-16 | 11:57-21 | 15:54-20 | 17:48-20 | 21:31-19 | 26:27-20 | 31:57-20 | 34:21-20 | 36:25-20 | 39:51-20 | 43:29-17 | 45:23-16 | 53:05-20 | 56:04-18 | 60:52-18 | 64:02-17 | 65:35-17 | 73:33-18 | 77:47-17 | 81:06-17 | 81:54-17 | 82:26-17 |
Split time | 03:36 | 08:21-24 | 03:57-19 | 01:54-22 | 03:43-11 | 04:56-17 | 05:30-16 | 02:24-16 | 02:04-13 | 03:26-13 | 03:38-4 | 01:54-17 | 07:42-24 | 02:59-11 | 04:48-16 | 03:10-5 | 01:33-13 | 07:58-21 | 04:14-14 | 03:19-15 | 00:48-7 | 00:32-7 |
Time behind | +01:56@ | +06:34@ | +02:21@ | +00:57& | +00:40# | +02:05& | +02:02& | +01:03& | +00:02 | +00:37# | -00:03 | +00:47& | +06:09@ | +01:03& | +01:28& | -00:24 | +00:20& | +04:37@ | +01:41& | +01:03& | +00:08# | +00:00 |
19 | Nicola Harvey, WIM | 1:23:52 | +36:32 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 04:28-18 | 08:04-16 | 10:36-15 | 12:01-15 | 15:51-15 | 20:46-15 | 26:16-15 | 29:18-14 | 33:14-16 | 37:36-15 | 42:42-16 | 46:13-17 | 48:39-16 | 51:34-16 | 60:37-17 | 64:31-18 | 66:32-18 | 73:30-17 | 77:57-18 | 82:03-18 | 83:05-18 | 83:52-18 |
Split time | 04:28 | 03:36-18 | 02:32-12 | 01:25-16 | 03:50-13 | 04:55-16 | 05:30-16 | 03:02-21 | 03:56-22 | 04:22-19 | 05:06-18 | 03:31-23 | 02:26-12 | 02:55-10 | 09:03-24 | 03:54-13 | 02:01-17 | 06:58-17 | 04:27-18 | 04:06-19 | 01:02-18 | 00:47-21 |
Time behind | +02:48@ | +01:49@ | +00:56& | +00:28& | +00:47& | +02:04& | +02:02& | +01:41@ | +01:54& | +01:33& | +01:25& | +02:24@ | +00:53& | +00:59& | +05:43@ | +00:20 | +00:48& | +03:37@ | +01:54& | +01:50& | +00:22& | +00:15& |
20 | Debbie Anderson, BOK | 1:24:42 | +37:22 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 04:38-19 | 08:12-17 | 10:56-16 | 12:27-16 | 16:23-16 | 21:34-16 | 28:09-16 | 30:26-17 | 32:53-15 | 39:27-19 | 46:32-20 | 48:57-20 | 52:02-18 | 57:02-20 | 61:52-20 | 67:28-19 | 69:32-19 | 75:06-19 | 79:51-19 | 83:01-19 | 84:03-19 | 84:42-19 |
Split time | 04:38 | 03:34-17 | 02:44-13 | 01:31-19 | 03:56-14 | 05:11-18 | 06:35-22 | 02:17-14 | 02:27-15 | 06:34-23 | 07:05-23 | 02:25-22 | 03:05-17 | 05:00-21 | 04:50-17 | 05:36-19 | 02:04-19 | 05:34-14 | 04:45-20 | 03:10-13 | 01:02-18 | 00:39-19 |
Time behind | +02:58@ | +01:47& | +01:08& | +00:34& | +00:53& | +02:20& | +03:07& | +00:56& | +00:25# | +03:45@ | +03:24& | +01:18@ | +01:32& | +03:04@ | +01:30& | +02:02& | +00:51& | +02:13& | +02:12& | +00:54& | +00:22& | +00:07# |
21 | John Foord, IND | 1:29:11 | +41:51 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 03:33-15 | 06:59-15 | 11:23-17 | 12:48-17 | 16:56-17 | 22:29-17 | 28:23-18 | 31:02-18 | 33:39-17 | 37:39-16 | 45:02-18 | 46:52-18 | 53:12-21 | 56:23-19 | 61:10-19 | 68:49-20 | 71:24-20 | 78:50-21 | 84:24-21 | 87:35-20 | 88:36-20 | 89:11-20 |
Split time | 03:33 | 03:26-15 | 04:24-22 | 01:25-16 | 04:08-16 | 05:33-22 | 05:54-20 | 02:39-18 | 02:37-17 | 04:00-18 | 07:23-24 | 01:50-16 | 06:20-22 | 03:11-15 | 04:47-15 | 07:39-21 | 02:35-23 | 07:26-20 | 05:34-22 | 03:11-14 | 01:01-17 | 00:35-15 |
Time behind | +01:53@ | +01:39& | +02:48@ | +00:28& | +01:05& | +02:42& | +02:26& | +01:18& | +00:35& | +01:11& | +03:42@ | +00:43& | +04:47@ | +01:15& | +01:27& | +04:05@ | +01:22@ | +04:05@ | +03:01@ | +00:55& | +00:21& | +00:03 |
22 | Phil Hague, WAOC | 1:30:36 | +43:16 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 02:34-12 | 06:18-14 | 08:37-14 | 10:00-14 | 15:16-14 | 19:38-13 | 24:56-14 | 29:58-16 | 34:15-18 | 39:22-18 | 45:08-19 | 47:06-19 | 49:44-17 | 59:41-21 | 65:29-21 | 69:28-21 | 71:39-21 | 77:22-20 | 82:46-20 | 88:17-21 | 89:36-21 | 90:36-21 |
Split time | 02:34 | 03:44-19 | 02:19-11 | 01:23-15 | 05:16-21 | 04:22-15 | 05:18-15 | 05:02-23 | 04:17-23 | 05:07-21 | 05:46-19 | 01:58-18 | 02:38-13 | 09:57-24 | 05:48-20 | 03:59-15 | 02:11-20 | 05:43-15 | 05:24-21 | 05:31-22 | 01:19-22 | 01:00-23 |
Time behind | +00:54& | +01:57@ | +00:43& | +00:26& | +02:13& | +01:31& | +01:50& | +03:41@ | +02:15@ | +02:18& | +02:05& | +00:51& | +01:05& | +08:01@ | +02:28& | +00:25# | +00:58& | +02:22& | +02:51@ | +03:15@ | +00:39& | +00:28& |
